Клубная лига Москвы · Группа · Дивизион 2
· 16.09.2026 20:30 · Корт 4
· разбор проверен
46
762
57
Завершён
· 2 ч 30 мин
Преимущество · Полный третий сет
Крытый корт
Назаров / Мельников обыграли Ветров / Журавлёв — 4-6 7-6(2) 5-7. Турнир: Клубная лига Москвы, Группа. Победители выиграли 50% розыгрышей, сделали 62 виннеров и 6 брейк(а). Лучший по эффективности — Олег Журавлёв (+19).
Три вывода: Ветров / Журавлёв
- Проигрыш в показателе «Брейки»: 4 против 6
- Преимущество — Невынужденные ошибки: 29 против 39
- Проигрыш в показателе «Виннеры»: 47 против 62
Три вывода: Назаров / Мельников
- Преимущество — Брейки: 6 против 4
- Проигрыш в показателе «Невынужденные ошибки»: 39 против 29
- Преимущество — Виннеры: 62 против 47
Пары
Ветров / Журавлёв Назаров / Мельников118
Выиграно очков
118
47
Виннеры
62
29
Невынужденные ошибки
39
24
Вынужденные ошибки
28
59%
Очки на подаче
60%
59%
Очки на первой подаче
64%
60%
Очки на второй подаче
20%
40%
Очки на приёме
41%
4
Брейки
6
4
Брейк-пойнты реализовано
6
0
Решающие очки
0
50%
Владение сеткой
50%
20
Выбили свечой от сетки
22
67%
Эффективность ударов над головой
63%
7
Смэши на вылет x3 / x4
6
7
Макс. серия очков
7
4
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
Розыгрышей: 236 · средняя длина розыгрыша 8.9 ударов, максимум 50 · темп: 38 с на розыгрыш · гейм в среднем 200 с
Ход матча
Линия — накопленная разница очков: вверх — перевес пары 1, вниз — пары 2. Пунктир — конец сета.
Игроки
| Игрок | Вин | НО | ВО | Вын. | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ветров | 14 | 15 | 9 | 14 | 52% | 46% |
| О. Журавлёв | 33 | 14 | 15 | 14 | 67% | 34% |
| З. Назаров | 27 | 16 | 11 | 13 | 52% | 48% |
| С. Мельников | 35 | 23 | 17 | 11 | 72% | 34% |
Длина розыгрыша и победы
50%
1–4 ударов
50%
58%
5–8 ударов
42%
31%
9–12 ударов
69%
51%
13+ ударов
49%
Ключевые моменты
X4
0-0 | 0-0 · Назаров · Смэш на вылет x4
X3
0-0 | 0-30 · Журавлёв · Смэш на вылет x3
Брейк
0-1 | 30-40 · Мельников · Вибора
X4
0-2 | 0-15 · Ветров · Смэш на вылет x4
Брейк
1-3 | Больше 1 · Мельников · Слёта слева
Брейк
2-3 | Больше 2 · Мельников · Бандеха
Брейк
3-5 | 40-15 · Назаров · Смэш
Сет
4-5 | 30-40 · Журавлёв · Укороченный (деха)
X3
4-6 0-1 | 40-30 · Ветров · Смэш на вылет x3
X4
4-6 2-2 | 30-40 · Назаров · Смэш на вылет x4
Брейк
4-6 2-3 | 30-40 · Журавлёв · Свеча (глобо)
Брейк
4-6 2-4 | Больше 1 · Назаров · Смэш
X4
4-6 3-4 | 30-15 · Журавлёв · Смэш на вылет x4
X4
4-6 4-4 | 15-15 · Мельников · Смэш на вылет x4
X4
4-6 4-4 | 15-40 · Назаров · Смэш на вылет x4
X4
4-6 6-6 | ТБ 0-0 · Журавлёв · Смэш на вылет x4
Гейм за геймом
самый длинный: сет 3, гейм 1 — 16 розыгрышей| Сет | Гейм | Подавала | Выиграла | Розыгрышей | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 | |
| 1 | 2 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:12 | брейк |
| 1 | 3 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 2:34 | |
| 1 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:34 | |
| 1 | 5 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 8 | 4:14 | брейк |
| 1 | 6 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 12 | 6:06 | брейк |
| 1 | 7 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 1:41 | |
| 1 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 12 | 6:25 | |
| 1 | 9 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:13 | брейк |
| 1 | 10 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 | брейк |
| 2 | 1 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 2:32 | |
| 2 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 3:02 | |
| 2 | 3 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 8 | 4:12 | |
| 2 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:31 | |
| 2 | 5 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:55 | |
| 2 | 6 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 3:54 | брейк |
| 2 | 7 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 8 | 4:07 | брейк |
| 2 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:41 | |
| 2 | 9 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 2:12 | |
| 2 | 10 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:08 | |
| 2 | 11 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 12 | 5:32 | |
| 2 | 12 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:26 | |
| 2 | ТБ | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 9 | 4:35 | |
| 3 | 1 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 16 | 10:26 | |
| 3 | 2 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:47 | |
| 3 | 3 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 | брейк |
| 3 | 4 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:28 | |
| 3 | 5 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:30 | |
| 3 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 3:08 | |
| 3 | 7 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 1:15 | |
| 3 | 8 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:37 | |
| 3 | 9 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:04 | |
| 3 | 10 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:17 | брейк |
| 3 | 11 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:58 | брейк |
| 3 | 12 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 |
Протокол очков (236)
| # | Счёт до | Подаёт | Очко | Как | Кто | Удар | Ударов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Смэш на вылет x4 | 2 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Приём | 3 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш на вылет x3 | 30 | |
| 4 | 0-0 | 15-30 | Назаров 2-я | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Смэш | 2 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 9 | |
| 6 | 0-0 | 30-40 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Выход от стекла | 16 | |
| 7 | 0-1 | 0-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Двойная ошибка | Ветров | Подача | 0 | |
| 8 | 0-1 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 6 | |
| 9 | 0-1 | 15-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Форхенд | 5 | |
| 10 | 0-1 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Приём | 6 | |
| 11 | 0-1 | 30-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 12 | |
| 12 | 0-1 | 30-40 BP | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 7 | |
| 13 | 0-2 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Форхенд | 7 | |
| 14 | 0-2 | 0-15 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Смэш на вылет x4 | 14 | |
| 15 | 0-2 | 15-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Приём | 9 | |
| 16 | 0-2 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Свеча (глобо) | 14 | |
| 17 | 0-2 | 15-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 17 | |
| 18 | 0-3 | 0-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 8 | |
| 19 | 0-3 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Выход от стекла | 13 | |
| 20 | 0-3 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Эйс | Журавлёв | Подача | 1 | |
| 21 | 0-3 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Бандеха | 18 | |
| 22 | 0-3 | 40-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта справа | 5 | |
| 23 | 1-3 | 0-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 6 | |
| 24 | 1-3 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Приём | 8 | |
| 25 | 1-3 | 15-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 5 | |
| 26 | 1-3 | 15-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Вибора | 2 | |
| 27 | 1-3 | 30-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Свеча (глобо) | 3 | |
| 28 | 1-3 | 40-30 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 4 | |
| 29 | 1-3 | Ровно | Назаров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 40 | |
| 30 | 1-3 | Больше 1 BP | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 13 | |
| 31 | 2-3 | 0-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Форхенд | 3 | |
| 32 | 2-3 | 0-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Двойная ошибка | Ветров | Подача | 0 | |
| 33 | 2-3 | 0-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Приём | 8 | |
| 34 | 2-3 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 29 | |
| 35 | 2-3 | 30-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Приём | 12 | |
| 36 | 2-3 | 40-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Выход от стекла | 3 | |
| 37 | 2-3 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Эйс | Ветров | Подача | 1 | |
| 38 | 2-3 | Больше 1 | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Бахада | 6 | |
| 39 | 2-3 | Ровно | Ветров 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 14 | |
| 40 | 2-3 | Больше 2 BP | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Бандеха | 18 | |
| 41 | 2-3 | Ровно | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта слева | 12 | |
| 42 | 2-3 | Больше 2 BP | Ветров 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Бандеха | 6 | |
| 43 | 2-4 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш | 8 | |
| 44 | 2-4 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 4 | |
| 45 | 2-4 | 0-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 9 | |
| 46 | 2-4 | 0-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Бандеха | 11 | |
| 47 | 2-5 | 0-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта слева | 10 | |
| 48 | 2-5 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 23 | |
| 49 | 2-5 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 2 | |
| 50 | 2-5 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта справа | 2 | |
| 51 | 2-5 | 40-15 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Бандеха | 9 | |
| 52 | 2-5 | 40-30 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 24 | |
| 53 | 2-5 | Ровно | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта слева | 3 | |
| 54 | 2-5 | Больше 2 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Вибора | 4 | |
| 55 | 2-5 | Ровно | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 5 | |
| 56 | 2-5 | Больше 2 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Бандеха | 11 | |
| 57 | 2-5 | Ровно | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Бэкхенд | 7 | |
| 58 | 2-5 | Больше 1 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Бэкхенд | 8 | |
| 59 | 3-5 | 0-0 | Назаров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Вибора | 7 | |
| 60 | 3-5 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш | 3 | |
| 61 | 3-5 | 15-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 13 | |
| 62 | 3-5 | 30-15 | Назаров 2-я | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 7 | |
| 63 | 3-5 | 40-15 BP | Назаров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Смэш | 3 | |
| 64 | 4-5 | 0-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 8 | |
| 65 | 4-5 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Эйс | Ветров | Подача | 1 | |
| 66 | 4-5 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 3 | |
| 67 | 4-5 | 30-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Смэш | 25 | |
| 68 | 4-5 | 30-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 2 | |
| 69 | 4-5 | 30-40 BP | Ветров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Укороченный (деха) | 9 | |
| 70 | 4-6 0-0 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 9 | |
| 71 | 4-6 0-0 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 18 | |
| 72 | 4-6 0-0 | 0-30 | Мельников 2-я | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 7 | |
| 73 | 4-6 0-0 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Эйс | Мельников | Подача | 1 | |
| 74 | 4-6 0-0 | 15-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Бандеха | 12 | |
| 75 | 4-6 0-1 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Укороченный (деха) | 12 | |
| 76 | 4-6 0-1 | 15-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Форхенд | 11 | |
| 77 | 4-6 0-1 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Бэкхенд | 8 | |
| 78 | 4-6 0-1 | 30-15 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Форхенд | 4 | |
| 79 | 4-6 0-1 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Приём | 2 | |
| 80 | 4-6 0-1 | 40-30 | Журавлёв 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Смэш на вылет x3 | 4 | |
| 81 | 4-6 1-1 | 0-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта слева | 5 | |
| 82 | 4-6 1-1 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 4 | |
| 83 | 4-6 1-1 | 15-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 21 | |
| 84 | 4-6 1-1 | 30-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 14 | |
| 85 | 4-6 1-1 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 5 | |
| 86 | 4-6 1-1 | 30-40 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Форхенд | 25 | |
| 87 | 4-6 1-1 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта слева | 2 | |
| 88 | 4-6 1-1 | Больше 2 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 20 | |
| 89 | 4-6 1-2 | 0-0 | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта справа | 2 | |
| 90 | 4-6 1-2 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 8 | |
| 91 | 4-6 1-2 | 30-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Бэкхенд | 9 | |
| 92 | 4-6 1-2 | 40-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Слёта справа | 10 | |
| 93 | 4-6 1-2 | 40-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Свеча (глобо) | 13 | |
| 94 | 4-6 1-2 | 40-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Выход от стекла | 3 | |
| 95 | 4-6 1-2 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Выход от стекла | 7 | |
| 96 | 4-6 1-2 | Больше 1 | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 8 | |
| 97 | 4-6 2-2 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Чикита | 6 | |
| 98 | 4-6 2-2 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Бэкхенд | 4 | |
| 99 | 4-6 2-2 | 0-30 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта справа | 5 | |
| 100 | 4-6 2-2 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта справа | 18 | |
| 101 | 4-6 2-2 | 15-40 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Выход от стекла | 13 | |
| 102 | 4-6 2-2 | 30-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Смэш на вылет x4 | 11 | |
| 103 | 4-6 2-3 | 0-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Слёта справа | 7 | |
| 104 | 4-6 2-3 | 0-15 | Журавлёв 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 6 | |
| 105 | 4-6 2-3 | 0-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Свеча (глобо) | 12 | |
| 106 | 4-6 2-3 | 15-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Бандеха | 11 | |
| 107 | 4-6 2-3 | 30-30 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Слёта слева | 42 | |
| 108 | 4-6 2-3 | 30-40 BP | Журавлёв | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Свеча (глобо) | 8 | |
| 109 | 4-6 2-4 | 0-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Бандеха | 16 | |
| 110 | 4-6 2-4 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Слёта справа | 9 | |
| 111 | 4-6 2-4 | 15-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта справа | 3 | |
| 112 | 4-6 2-4 | 30-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Бандеха | 8 | |
| 113 | 4-6 2-4 | 40-15 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш | 8 | |
| 114 | 4-6 2-4 | 40-30 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта справа | 7 | |
| 115 | 4-6 2-4 | Ровно | Назаров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Вибора | 4 | |
| 116 | 4-6 2-4 | Больше 1 BP | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Смэш | 6 | |
| 117 | 4-6 3-4 | 0-0 | Ветров 2-я | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 9 | |
| 118 | 4-6 3-4 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Свеча (глобо) | 5 | |
| 119 | 4-6 3-4 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Приём | 4 | |
| 120 | 4-6 3-4 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш на вылет x4 | 4 | |
| 121 | 4-6 3-4 | 40-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш | 7 | |
| 122 | 4-6 3-4 | 40-30 | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 50 | |
| 123 | 4-6 4-4 | 0-0 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Свеча (глобо) | 5 | |
| 124 | 4-6 4-4 | 15-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Эйс | Мельников | Подача | 1 | |
| 125 | 4-6 4-4 | 15-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш на вылет x4 | 12 | |
| 126 | 4-6 4-4 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Бэкхенд | 13 | |
| 127 | 4-6 4-4 | 15-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Смэш на вылет x4 | 3 | |
| 128 | 4-6 4-5 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Смэш | 3 | |
| 129 | 4-6 4-5 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Слёта справа | 3 | |
| 130 | 4-6 4-5 | 30-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 34 | |
| 131 | 4-6 4-5 | 40-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 8 | |
| 132 | 4-6 5-5 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Укороченный (деха) | 9 | |
| 133 | 4-6 5-5 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Смэш | 7 | |
| 134 | 4-6 5-5 | 0-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 3 | |
| 135 | 4-6 5-5 | 15-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Двойная ошибка | Назаров | Подача | 0 | |
| 136 | 4-6 5-5 | 30-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Двойная ошибка | Назаров | Подача | 0 | |
| 137 | 4-6 5-5 | 40-30 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Смэш | 2 | |
| 138 | 4-6 5-5 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Форхенд | 9 | |
| 139 | 4-6 5-5 | Больше 2 | Назаров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 4 | |
| 140 | 4-6 5-5 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 25 | |
| 141 | 4-6 5-5 | Больше 2 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Бэкхенд | 7 | |
| 142 | 4-6 5-5 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Ветров | Свеча (глобо) | 2 | |
| 143 | 4-6 5-5 | Больше 2 | Назаров | Назаров / Мельников | Эйс | Назаров | Подача | 1 | |
| 144 | 4-6 5-6 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Вибора | 5 | |
| 145 | 4-6 5-6 | 15-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 4 | |
| 146 | 4-6 5-6 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Приём | 15 | |
| 147 | 4-6 5-6 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Бандеха | 5 | |
| 148 | 4-6 5-6 | 40-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Свеча (глобо) | 4 | |
| 149 | 4-6 5-6 | 40-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Укороченный (деха) | 2 | |
| 150 | 4-6 5-6 | Ровно | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Бандеха | 11 | |
| 151 | 4-6 5-6 | Больше 1 | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Свеча (глобо) | 8 | |
| 152 | 4-6 6-6 | ТБ 0-0 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш на вылет x4 | 3 | |
| 153 | 4-6 6-6 | ТБ 1-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Выход от стекла | 2 | |
| 154 | 4-6 6-6 | ТБ 2-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Выход от стекла | 2 | |
| 155 | 4-6 6-6 | ТБ 3-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Выход от стекла | 17 | |
| 156 | 4-6 6-6 | ТБ 4-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 24 | |
| 157 | 4-6 6-6 | ТБ 4-1 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта справа | 6 | |
| 158 | 4-6 6-6 | ТБ 5-1 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 8 | |
| 159 | 4-6 6-6 | ТБ 6-1 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Ветров | Свеча (глобо) | 10 | |
| 160 | 4-6 6-6 | ТБ 6-2 | Мельников 2-я | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Выход от стекла | 3 | |
| 161 | 4-6 7-6 0-0 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 38 | |
| 162 | 4-6 7-6 0-0 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Назаров | Выход от стекла | 31 | |
| 163 | 4-6 7-6 0-0 | 30-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 5 | |
| 164 | 4-6 7-6 0-0 | 40-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Укороченный (деха) | 5 | |
| 165 | 4-6 7-6 0-0 | 40-15 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 2 | |
| 166 | 4-6 7-6 0-0 | 40-30 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш на вылет x4 | 9 | |
| 167 | 4-6 7-6 0-0 | Ровно | Журавлёв | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Укороченный (деха) | 14 | |
| 168 | 4-6 7-6 0-0 | Больше 2 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Укороченный (деха) | 20 | |
