Клубная лига Москвы · Grupa · Дивизион 2
· 16.09.2026 20:30 · Корт 4
· analīze pārbaudīta
Pāris 1
ДВДенис Ветров
Drive (labajā pusē) · līm. 4.51
Drive (labajā pusē) · līm. 4.51
ОЖОлег Журавлёв
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.55
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.55
46
762
57
Pabeigts
· 2 h 30 min
Priekšrocība · Pilns trešais sets
Iekštelpu korts
Pāris 2 · uzvara
ЗНЗахар Назаров
Drive (labajā pusē) · līm. 3.77
Drive (labajā pusē) · līm. 3.77
СМСемён Мельников
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.96
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.96
Назаров / Мельников uzvarēja Ветров / Журавлёв — 4-6 7-6(2) 5-7. Turnīrs: Клубная лига Москвы, Grupa. Uzvarētāji uzvarēja 50% izspēļu, izpildīja 62 uzvaras sitienus un 6 breiku(-s). Efektīvākais — Олег Журавлёв (+19).
Trīs secinājumi: Ветров / Журавлёв
- Atpalicība rādītājā “Breiki”: 4 pret 6
- Priekšrocība — Nepiespiestas kļūdas: 29 pret 39
- Atpalicība rādītājā “Uzvaras sitieni”: 47 pret 62
Trīs secinājumi: Назаров / Мельников
- Priekšrocība — Breiki: 6 pret 4
- Atpalicība rādītājā “Nepiespiestas kļūdas”: 39 pret 29
- Priekšrocība — Uzvaras sitieni: 62 pret 47
Pāri
Ветров / Журавлёв Назаров / Мельников118
Uzvarēti punkti
118
47
Uzvaras sitieni
62
29
Nepiespiestas kļūdas
39
24
Piespiedu kļūdas
28
59%
Punkti savā servē
60%
59%
Punkti ar pirmo servi
64%
60%
Punkti ar otro servi
20%
40%
Punkti pretinieka servē
41%
4
Breiki
6
4
Realizētās breikbumbas
6
0
Izšķirošie punkti
0
50%
Tīkla kontrole
50%
20
Ar sveci atdzīti no tīkla
22
67%
Sitienu virs galvas efektivitāte
63%
7
x3 / x4 smeši ārā
6
7
Garākā punktu sērija
7
4
Eisi
3
3
Dubultkļūdas
4
Izspēles: 236 · vidējais izspēles garums 8.9 sitieni, maksimums 50 · temps: 38 s uz izspēli · geims vidēji 200 s
Mača gaita
Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.
Spēlētāji
| Spēlētājs | US | NK | PK | Piesp. | Serve | Servas atsitiens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ветров | 14 | 15 | 9 | 14 | 52% | 46% |
| О. Журавлёв | 33 | 14 | 15 | 14 | 67% | 34% |
| З. Назаров | 27 | 16 | 11 | 13 | 52% | 48% |
| С. Мельников | 35 | 23 | 17 | 11 | 72% | 34% |
Izspēles garums un uzvaras
50%
1–4 sitieni
50%
58%
5–8 sitieni
42%
31%
9–12 sitieni
69%
51%
13+ sitieni
49%
Galvenie brīži
X4
0-0 | 0-0 · Назаров · Smešs ārā x4
X3
0-0 | 0-30 · Журавлёв · Smešs ārā x3
Breiks
0-1 | 30-40 · Мельников · Vibora
X4
0-2 | 0-15 · Ветров · Smešs ārā x4
Breiks
1-3 | Больше 1 · Мельников · Bekhenda volejs
Breiks
2-3 | Больше 2 · Мельников · Bandeha
Breiks
3-5 | 40-15 · Назаров · Smešs
Sets
4-5 | 30-40 · Журавлёв · Īsā bumba (dejada)
X3
4-6 0-1 | 40-30 · Ветров · Smešs ārā x3
X4
4-6 2-2 | 30-40 · Назаров · Smešs ārā x4
Breiks
4-6 2-3 | 30-40 · Журавлёв · Svece (globo)
Breiks
4-6 2-4 | Больше 1 · Назаров · Smešs
X4
4-6 3-4 | 30-15 · Журавлёв · Smešs ārā x4
X4
4-6 4-4 | 15-15 · Мельников · Smešs ārā x4
X4
4-6 4-4 | 15-40 · Назаров · Smešs ārā x4
X4
4-6 6-6 | ТБ 0-0 · Журавлёв · Smešs ārā x4
Geims pa geimam
garākais: sets 3, geims 1 — 16 izspēles| Sets | Geims | Servēja | Uzvarēja | Izspēles | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 | |
| 1 | 2 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:12 | breiks |
| 1 | 3 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 2:34 | |
| 1 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:34 | |
| 1 | 5 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 8 | 4:14 | breiks |
| 1 | 6 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 12 | 6:06 | breiks |
| 1 | 7 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 1:41 | |
| 1 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 12 | 6:25 | |
| 1 | 9 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:13 | breiks |
| 1 | 10 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 | breiks |
| 2 | 1 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 2:32 | |
| 2 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 3:02 | |
| 2 | 3 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 8 | 4:12 | |
| 2 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:31 | |
| 2 | 5 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:55 | |
| 2 | 6 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 3:54 | breiks |
| 2 | 7 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 8 | 4:07 | breiks |
| 2 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:41 | |
| 2 | 9 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 2:12 | |
| 2 | 10 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:08 | |
| 2 | 11 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 12 | 5:32 | |
| 2 | 12 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:26 | |
| 2 | TB | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 9 | 4:35 | |
| 3 | 1 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 16 | 10:26 | |
| 3 | 2 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:47 | |
| 3 | 3 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 | breiks |
| 3 | 4 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:28 | |
| 3 | 5 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:30 | |
| 3 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 5 | 3:08 | |
| 3 | 7 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 1:15 | |
| 3 | 8 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:37 | |
| 3 | 9 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:04 | |
| 3 | 10 | Назаров / Мельников | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:17 | breiks |
| 3 | 11 | Ветров / Журавлёв | Назаров / Мельников | 6 | 2:58 | breiks |
| 3 | 12 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:54 |
Punktu protokols (236)
| # | Rezultāts pirms | Servē | Punkts | Kā | Kas | Sitiens | Sitieni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs ārā x4 | 2 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Servas atsitiens | 3 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs ārā x3 | 30 | |
| 4 | 0-0 | 15-30 | Назаров 2. | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Smešs | 2 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Bekhends | 9 | |
| 6 | 0-0 | 30-40 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | No stikla | 16 | |
| 7 | 0-1 | 0-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Dubultkļūda | Ветров | Serve | 0 | |
| 8 | 0-1 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 6 | |
| 9 | 0-1 | 15-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhends | 5 | |
| 10 | 0-1 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Servas atsitiens | 6 | |
| 11 | 0-1 | 30-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 12 | |
| 12 | 0-1 | 30-40 BP | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 7 | |
| 13 | 0-2 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Forhends | 7 | |
| 14 | 0-2 | 0-15 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Smešs ārā x4 | 14 | |
| 15 | 0-2 | 15-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Servas atsitiens | 9 | |
| 16 | 0-2 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Svece (globo) | 14 | |
| 17 | 0-2 | 15-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 17 | |
| 18 | 0-3 | 0-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Smešs | 8 | |
| 19 | 0-3 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Назаров | No stikla | 13 | |
| 20 | 0-3 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Eiss | Журавлёв | Serve | 1 | |
| 21 | 0-3 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bandeha | 18 | |
| 22 | 0-3 | 40-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 5 | |
| 23 | 1-3 | 0-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Vibora | 6 | |
| 24 | 1-3 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Servas atsitiens | 8 | |
| 25 | 1-3 | 15-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 5 | |
| 26 | 1-3 | 15-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Vibora | 2 | |
| 27 | 1-3 | 30-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Svece (globo) | 3 | |
| 28 | 1-3 | 40-30 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 4 | |
| 29 | 1-3 | Ровно | Назаров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Vibora | 40 | |
| 30 | 1-3 | Больше 1 BP | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 13 | |
| 31 | 2-3 | 0-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Forhends | 3 | |
| 32 | 2-3 | 0-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Dubultkļūda | Ветров | Serve | 0 | |
| 33 | 2-3 | 0-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Servas atsitiens | 8 | |
| 34 | 2-3 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 29 | |
| 35 | 2-3 | 30-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Servas atsitiens | 12 | |
| 36 | 2-3 | 40-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | No stikla | 3 | |
| 37 | 2-3 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Eiss | Ветров | Serve | 1 | |
| 38 | 2-3 | Больше 1 | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bahada | 6 | |
| 39 | 2-3 | Ровно | Ветров 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 14 | |
| 40 | 2-3 | Больше 2 BP | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bandeha | 18 | |
| 41 | 2-3 | Ровно | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhenda volejs | 12 | |
| 42 | 2-3 | Больше 2 BP | Ветров 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bandeha | 6 | |
| 43 | 2-4 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Smešs | 8 | |
| 44 | 2-4 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Forhenda volejs | 4 | |
| 45 | 2-4 | 0-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Smešs | 9 | |
| 46 | 2-4 | 0-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bandeha | 11 | |
| 47 | 2-5 | 0-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhenda volejs | 10 | |
| 48 | 2-5 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs | 23 | |
| 49 | 2-5 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 2 | |
| 50 | 2-5 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 2 | |
| 51 | 2-5 | 40-15 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bandeha | 9 | |
| 52 | 2-5 | 40-30 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 24 | |
| 53 | 2-5 | Ровно | Журавлёв | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bekhenda volejs | 3 | |
| 54 | 2-5 | Больше 2 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Vibora | 4 | |
| 55 | 2-5 | Ровно | Журавлёв | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 5 | |
| 56 | 2-5 | Больше 2 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Bandeha | 11 | |
| 57 | 2-5 | Ровно | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhends | 7 | |
| 58 | 2-5 | Больше 1 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Назаров | Bekhends | 8 | |
| 59 | 3-5 | 0-0 | Назаров 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Vibora | 7 | |
| 60 | 3-5 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Smešs | 3 | |
| 61 | 3-5 | 15-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 13 | |
| 62 | 3-5 | 30-15 | Назаров 2. | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 7 | |
| 63 | 3-5 | 40-15 BP | Назаров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Назаров | Smešs | 3 | |
| 64 | 4-5 | 0-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 8 | |
| 65 | 4-5 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Eiss | Ветров | Serve | 1 | |
| 66 | 4-5 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 3 | |
| 67 | 4-5 | 30-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Smešs | 25 | |
| 68 | 4-5 | 30-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Bekhends | 2 | |
| 69 | 4-5 | 30-40 BP | Ветров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Īsā bumba (dejada) | 9 | |
| 70 | 4-6 0-0 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Smešs | 9 | |
| 71 | 4-6 0-0 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Forhenda volejs | 18 | |
| 72 | 4-6 0-0 | 0-30 | Мельников 2. | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 7 | |
| 73 | 4-6 0-0 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Eiss | Мельников | Serve | 1 | |
| 74 | 4-6 0-0 | 15-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bandeha | 12 | |
| 75 | 4-6 0-1 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Īsā bumba (dejada) | 12 | |
| 76 | 4-6 0-1 | 15-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Forhends | 11 | |
| 77 | 4-6 0-1 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhends | 8 | |
| 78 | 4-6 0-1 | 30-15 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Forhends | 4 | |
| 79 | 4-6 0-1 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Servas atsitiens | 2 | |
| 80 | 4-6 0-1 | 40-30 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Smešs ārā x3 | 4 | |
| 81 | 4-6 1-1 | 0-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bekhenda volejs | 5 | |
| 82 | 4-6 1-1 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 4 | |
| 83 | 4-6 1-1 | 15-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 21 | |
| 84 | 4-6 1-1 | 30-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 14 | |
| 85 | 4-6 1-1 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 5 | |
| 86 | 4-6 1-1 | 30-40 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhends | 25 | |
| 87 | 4-6 1-1 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhenda volejs | 2 | |
| 88 | 4-6 1-1 | Больше 2 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Bekhends | 20 | |
| 89 | 4-6 1-2 | 0-0 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 2 | |
| 90 | 4-6 1-2 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 8 | |
| 91 | 4-6 1-2 | 30-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Назаров | Bekhends | 9 | |
| 92 | 4-6 1-2 | 40-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Forhenda volejs | 10 | |
| 93 | 4-6 1-2 | 40-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Svece (globo) | 13 | |
| 94 | 4-6 1-2 | 40-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Журавлёв | No stikla | 3 | |
| 95 | 4-6 1-2 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | No stikla | 7 | |
| 96 | 4-6 1-2 | Больше 1 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 8 | |
| 97 | 4-6 2-2 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Čikita | 6 | |
| 98 | 4-6 2-2 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhends | 4 | |
| 99 | 4-6 2-2 | 0-30 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 5 | |
| 100 | 4-6 2-2 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhenda volejs | 18 | |
| 101 | 4-6 2-2 | 15-40 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | No stikla | 13 | |
| 102 | 4-6 2-2 | 30-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs ārā x4 | 11 | |
| 103 | 4-6 2-3 | 0-0 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Forhenda volejs | 7 | |
| 104 | 4-6 2-3 | 0-15 | Журавлёв 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 6 | |
| 105 | 4-6 2-3 | 0-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Назаров | Svece (globo) | 12 | |
| 106 | 4-6 2-3 | 15-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bandeha | 11 | |
| 107 | 4-6 2-3 | 30-30 | Журавлёв | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhenda volejs | 42 | |
| 108 | 4-6 2-3 | 30-40 BP | Журавлёв | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Svece (globo) | 8 | |
| 109 | 4-6 2-4 | 0-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Bandeha | 16 | |
| 110 | 4-6 2-4 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhenda volejs | 9 | |
| 111 | 4-6 2-4 | 15-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 3 | |
| 112 | 4-6 2-4 | 30-15 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bandeha | 8 | |
| 113 | 4-6 2-4 | 40-15 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Smešs | 8 | |
| 114 | 4-6 2-4 | 40-30 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhenda volejs | 7 | |
| 115 | 4-6 2-4 | Ровно | Назаров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Vibora | 4 | |
| 116 | 4-6 2-4 | Больше 1 BP | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Smešs | 6 | |
| 117 | 4-6 3-4 | 0-0 | Ветров 2. | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 9 | |
| 118 | 4-6 3-4 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Svece (globo) | 5 | |
| 119 | 4-6 3-4 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Servas atsitiens | 4 | |
| 120 | 4-6 3-4 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs ārā x4 | 4 | |
| 121 | 4-6 3-4 | 40-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Smešs | 7 | |
| 122 | 4-6 3-4 | 40-30 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 50 | |
| 123 | 4-6 4-4 | 0-0 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Svece (globo) | 5 | |
| 124 | 4-6 4-4 | 15-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Eiss | Мельников | Serve | 1 | |
| 125 | 4-6 4-4 | 15-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Smešs ārā x4 | 12 | |
| 126 | 4-6 4-4 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhends | 13 | |
| 127 | 4-6 4-4 | 15-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs ārā x4 | 3 | |
| 128 | 4-6 4-5 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Smešs | 3 | |
| 129 | 4-6 4-5 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhenda volejs | 3 | |
| 130 | 4-6 4-5 | 30-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 34 | |
| 131 | 4-6 4-5 | 40-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs | 8 | |
| 132 | 4-6 5-5 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Īsā bumba (dejada) | 9 | |
| 133 | 4-6 5-5 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs | 7 | |
| 134 | 4-6 5-5 | 0-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Vibora | 3 | |
| 135 | 4-6 5-5 | 15-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Dubultkļūda | Назаров | Serve | 0 | |
| 136 | 4-6 5-5 | 30-30 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Dubultkļūda | Назаров | Serve | 0 | |
| 137 | 4-6 5-5 | 40-30 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs | 2 | |
| 138 | 4-6 5-5 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhends | 9 | |
| 139 | 4-6 5-5 | Больше 2 | Назаров 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs | 4 | |
| 140 | 4-6 5-5 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Forhenda volejs | 25 | |
| 141 | 4-6 5-5 | Больше 2 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Назаров | Bekhends | 7 | |
| 142 | 4-6 5-5 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Ветров | Svece (globo) | 2 | |
| 143 | 4-6 5-5 | Больше 2 | Назаров | Назаров / Мельников | Eiss | Назаров | Serve | 1 | |
| 144 | 4-6 5-6 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Vibora | 5 | |
| 145 | 4-6 5-6 | 15-0 | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Forhenda volejs | 4 | |
| 146 | 4-6 5-6 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Servas atsitiens | 15 | |
| 147 | 4-6 5-6 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Bandeha | 5 | |
| 148 | 4-6 5-6 | 40-15 | Ветров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Svece (globo) | 4 | |
| 149 | 4-6 5-6 | 40-30 | Ветров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Īsā bumba (dejada) | 2 | |
| 150 | 4-6 5-6 | Ровно | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bandeha | 11 | |
| 151 | 4-6 5-6 | Больше 1 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Svece (globo) | 8 | |
| 152 | 4-6 6-6 | ТБ 0-0 | Мельников | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs ārā x4 | 3 | |
| 153 | 4-6 6-6 | ТБ 1-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Мельников | No stikla | 2 | |
| 154 | 4-6 6-6 | ТБ 2-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | No stikla | 2 | |
| 155 | 4-6 6-6 | ТБ 3-0 | Назаров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Мельников | No stikla | 17 | |
