Petersburg P1 · 1/8
· 22.06.2026 12:30 · Корт 1
· analüüs kontrollitud
46
647
Lõppenud
· 1 h 27 min
Kuldne punkt · Supertiebreak 10-ni
Siseväljak
Субботин / Гусев alistasid Ветров / Журавлёв — 4-6 6-7(4). Turniir: Petersburg P1, 1/8. Võitjad võitsid 53% pallivahetustest, tegid 26 võidulööki ja 5 murret. Tõhusaim — Олег Журавлёв (+5).
Kolm järeldust: Ветров / Журавлёв
- Eelis — Pealtlöökide tõhusus: 43% vs 16%
- Kaotus näitajas „Otsustavad punktid”: 3 vs 4
- Kaotus näitajas „Murded”: 4 vs 5
Kolm järeldust: Субботин / Гусев
- Kaotus näitajas „Pealtlöökide tõhusus”: 16% vs 43%
- Eelis — Otsustavad punktid: 4 vs 3
- Eelis — Murded: 5 vs 4
Paarid
Ветров / Журавлёв Субботин / Гусев65
Võidetud punkte
73
26
Võidulöögid
26
23
Sundimatud vead
22
20
Sunnitud vead
15
52%
Punktid servil
58%
54%
Punktid esimesel servil
58%
40%
Punktid teisel servil
62%
42%
Vastuvõtupunktid
48%
4
Murded
5
4
Realiseeritud murdepallid
5
3
Otsustavad punktid
4
47%
Võrgu valdamine
53%
8
Lobiga võrgust eemale aetud
12
43%
Pealtlöökide tõhusus
16%
1
x3 / x4 smašid väljakult välja
1
7
Pikim punktiseeria
7
0
Ässad
2
4
Topeltvead
2
Pallivahetusi: 138 · pallivahetuse keskmine pikkus 8.0 lööki, maksimaalselt 32 · tempo: 37 s pallivahetuse kohta · geim keskmiselt 175 s
Mängu käik
Joon on kogunenud punktide vahe: üles — paari 1 ülekaal, alla — paari 2. Punktiir — seti lõpp.
Mängijad
| Mängija | VL | SMV | SV | Sund. | Serv | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ветров | 9 | 11 | 8 | 10 | 49% | 42% |
| О. Журавлёв | 17 | 12 | 12 | 5 | 56% | 41% |
| В. Субботин | 11 | 9 | 4 | 12 | 47% | 58% |
| Р. Гусев | 15 | 13 | 11 | 8 | 71% | 36% |
Pallivahetuse pikkus ja võidud
43%
1–4 lööki
57%
51%
5–8 lööki
49%
36%
9–12 lööki
64%
59%
13+ lööki
41%
Võtmehetked
Murre
2-2 | 40-15 · Субботин · Bandeja
Murre
3-2 | ЗО · Ветров · Backhand
Sett
4-5 | ЗО · Гусев · Forehand-volle
X3
4-6 0-1 | 0-40 · Журавлёв · Smaš väljakult välja x3
Murre
4-6 1-1 | 40-30 · Субботин · Backhand-volle
Murre
4-6 4-2 | 40-15 · Журавлёв · Backhand-volle
Murre
4-6 5-2 | 15-40 · Гусев · Forehand-volle
X3
4-6 5-3 | 0-15 · Субботин · Smaš väljakult välja x3
Murre
4-6 5-4 | ЗО · Журавлёв · Forehand-volle
Murre
4-6 5-5 | ЗО · Ветров · Lobi (globo)
Murre
4-6 6-5 | 30-40 · Ветров · Lobi (globo)
Mäng
4-6 6-6 | ТБ 4-6 · Гусев · Forehand-volle
Geim geimi haaval
pikim: sett 2, geim 13 — 11 pallivahetust| Sett | Geim | Servis | Võitis | Pallivahetusi | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 2:24 | |
| 1 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:13 | |
| 1 | 3 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 1:50 | |
| 1 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:42 | |
| 1 | 5 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:53 | murre |
| 1 | 6 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 7 | 3:13 | murre |
| 1 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:25 | |
| 1 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:33 | |
| 1 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 2:26 | |
| 1 | 10 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 7 | 3:36 | murre |
| 2 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 7 | 2:47 | |
| 2 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 7 | 2:54 | |
| 2 | 3 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:54 | murre |
| 2 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:29 | |
| 2 | 5 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:38 | |
| 2 | 6 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 7 | 3:37 | |
| 2 | 7 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 5 | 1:52 | murre |
| 2 | 8 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 5 | 2:06 | murre |
| 2 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 3:07 | |
| 2 | 10 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 7 | 3:47 | murre |
| 2 | 11 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 7 | 2:57 | murre |
| 2 | 12 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 6 | 3:17 | murre |
| 2 | TB | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 11 | 4:14 |
Punktide protokoll (138)
| # | Seis enne | Servib | Punkt | Kuidas | Kes | Löök | Lööke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 11 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Backhand-volle | 12 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Äss | Субботин | Serv | 1 | |
| 4 | 0-0 | 0-40 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 4 | |
| 5 | 0-0 | 15-40 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Lobi (globo) | 14 | |
| 6 | 0-1 | 0-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Topeltviga | Ветров | Serv | 0 | |
| 7 | 0-1 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Bandeja | 6 | |
| 8 | 0-1 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Bajada | 8 | |
| 9 | 0-1 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Forehand | 7 | |
| 10 | 0-1 | 40-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand | 3 | |
| 11 | 0-1 | 40-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Backhand | 7 | |
| 12 | 1-1 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Bajada | 6 | |
| 13 | 1-1 | 0-15 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Vastuvõtt | 4 | |
| 14 | 1-1 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Backhand-volle | 8 | |
| 15 | 1-1 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Backhand | 3 | |
| 16 | 1-1 | 15-40 | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand | 5 | |
| 17 | 1-2 | 0-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Lühike pall (dejada) | 6 | |
| 18 | 1-2 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Lobi (globo) | 11 | |
| 19 | 1-2 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 2 | |
| 20 | 1-2 | 30-15 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Klaasilt | 4 | |
| 21 | 1-2 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Smaš | 10 | |
| 22 | 1-2 | 40-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 2 | |
| 23 | 2-2 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Lobi (globo) | 18 | |
| 24 | 2-2 | 0-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Víbora | 8 | |
| 25 | 2-2 | 15-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 12 | |
| 26 | 2-2 | 30-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand-volle | 4 | |
| 27 | 2-2 | 40-15 BP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Субботин | Bandeja | 17 | |
| 28 | 3-2 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Субботин | Bandeja | 3 | |
| 29 | 3-2 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 11 | |
| 30 | 3-2 | 30-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Víbora | 9 | |
| 31 | 3-2 | 30-15 | Ветров 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand-volle | 8 | |
| 32 | 3-2 | 30-30 | Ветров | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Bandeja | 12 | |
| 33 | 3-2 | 30-40 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 7 | |
| 34 | 3-2 | ЗО BP KP | Ветров | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Backhand | 7 | |
| 35 | 3-3 | 0-0 | Гусев 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Chiquita | 20 | |
| 36 | 3-3 | 15-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Smaš | 9 | |
| 37 | 3-3 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 3 | |
| 38 | 3-3 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 3 | |
| 39 | 3-3 | 15-40 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 18 | |
| 40 | 3-3 | 30-40 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand | 4 | |
| 41 | 3-4 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Vastuvõtt | 8 | |
| 42 | 3-4 | 15-0 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Субботин | Chiquita | 9 | |
| 43 | 3-4 | 30-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 14 | |
| 44 | 3-4 | 30-15 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand | 8 | |
| 45 | 3-4 | 40-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 8 | |
| 46 | 4-4 | 0-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand | 11 | |
| 47 | 4-4 | 0-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 24 | |
| 48 | 4-4 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 7 | |
| 49 | 4-4 | 0-40 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 9 | |
| 50 | 4-5 | 0-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand | 5 | |
| 51 | 4-5 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Víbora | 16 | |
| 52 | 4-5 | 15-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Smaš | 10 | |
| 53 | 4-5 | 15-30 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Backhand | 5 | |
| 54 | 4-5 | 30-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Backhand | 3 | |
| 55 | 4-5 | 40-30 | Ветров 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Backhand | 21 | |
| 56 | 4-5 | ЗО BP KP | Ветров | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 2 | |
| 57 | 4-6 0-0 | 0-0 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Forehand-volle | 4 | |
| 58 | 4-6 0-0 | 15-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 9 | |
| 59 | 4-6 0-0 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 3 | |
| 60 | 4-6 0-0 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Äss | Гусев | Serv | 1 | |
| 61 | 4-6 0-0 | 15-40 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Forehand-volle | 12 | |
| 62 | 4-6 0-0 | 30-40 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 3 | |
| 63 | 4-6 0-0 | ЗО BP KP | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 23 | |
| 64 | 4-6 0-1 | 0-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 4 | |
| 65 | 4-6 0-1 | 0-15 | Журавлёв 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Backhand-volle | 16 | |
| 66 | 4-6 0-1 | 0-30 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Forehand | 2 | |
| 67 | 4-6 0-1 | 0-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš väljakult välja x3 | 6 | |
| 68 | 4-6 0-1 | 15-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Smaš | 5 | |
| 69 | 4-6 0-1 | 30-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Bandeja | 3 | |
| 70 | 4-6 0-1 | ЗО BP KP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Chiquita | 5 | |
| 71 | 4-6 1-1 | 0-0 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Backhand | 13 | |
| 72 | 4-6 1-1 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Backhand-volle | 7 | |
| 73 | 4-6 1-1 | 15-15 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Víbora | 7 | |
| 74 | 4-6 1-1 | 15-30 | Субботин 2. | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Smaš | 2 | |
| 75 | 4-6 1-1 | 30-30 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 2 | |
| 76 | 4-6 1-1 | 40-30 BP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Backhand-volle | 13 | |
| 77 | 4-6 2-1 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Klaasilt | 6 | |
| 78 | 4-6 2-1 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Lobi (globo) | 20 | |
| 79 | 4-6 2-1 | 30-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Forehand-volle | 19 | |
| 80 | 4-6 2-1 | 40-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Backhand-volle | 4 | |
| 81 | 4-6 3-1 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Bandeja | 27 | |
| 82 | 4-6 3-1 | 0-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Forehand-volle | 3 | |
| 83 | 4-6 3-1 | 0-30 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Субботин | Klaasilt | 4 | |
| 84 | 4-6 3-1 | 15-30 | Гусев 2. | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Bandeja | 3 | |
| 85 | 4-6 3-1 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Bandeja | 10 | |
| 86 | 4-6 3-1 | 30-40 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Víbora | 7 | |
| 87 | 4-6 3-2 | 0-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Lühike pall (dejada) | 2 | |
| 88 | 4-6 3-2 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Víbora | 18 | |
| 89 | 4-6 3-2 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Bajada | 2 | |
| 90 | 4-6 3-2 | 30-15 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Backhand | 24 | |
| 91 | 4-6 3-2 | 30-30 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Víbora | 10 | |
| 92 | 4-6 3-2 | 30-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Backhand | 2 | |
| 93 | 4-6 3-2 | ЗО BP KP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Vastuvõtt | 6 | |
| 94 | 4-6 4-2 | 0-0 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Topeltviga | Субботин | Serv | 0 | |
| 95 | 4-6 4-2 | 15-0 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Bandeja | 13 | |
| 96 | 4-6 4-2 | 30-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Lühike pall (dejada) | 4 | |
| 97 | 4-6 4-2 | 30-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Topeltviga | Субботин | Serv | 0 | |
| 98 | 4-6 4-2 | 40-15 BP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand-volle | 7 | |
| 99 | 4-6 5-2 | 0-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Klaasilt | 5 | |
| 100 | 4-6 5-2 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Bandeja | 10 | |
| 101 | 4-6 5-2 | 15-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Vastuvõtt | 2 | |
| 102 | 4-6 5-2 | 15-30 | Ветров 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Smaš | 12 | |
| 103 | 4-6 5-2 | 15-40 BP | Ветров | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 12 | |
| 104 | 4-6 5-3 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Lobi (globo) | 32 | |
| 105 | 4-6 5-3 | 0-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Smaš väljakult välja x3 | 11 | |
| 106 | 4-6 5-3 | 0-30 | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Vastuvõtt | 2 | |
| 107 | 4-6 5-3 | 0-40 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 19 | |
| 108 | 4-6 5-4 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Lobi (globo) | 20 | |
| 109 | 4-6 5-4 | 15-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Topeltviga | Журавлёв | Serv | 0 | |
| 110 | 4-6 5-4 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš | 17 | |
| 111 | 4-6 5-4 | 30-15 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Lühike pall (dejada) | 2 | |
| 112 | 4-6 5-4 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Contrapared | 15 | |
| 113 | 4-6 5-4 | 40-30 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Lobi (globo) | 2 | |
| 114 | 4-6 5-4 | ЗО BP KP | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Forehand-volle | 4 | |
| 115 | 4-6 5-5 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand-volle | 3 | |
| 116 | 4-6 5-5 | 0-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Гусев | Lobi (globo) | 5 | |
| 117 | 4-6 5-5 | 15-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Lühike pall (dejada) | 10 | |
| 118 | 4-6 5-5 | 30-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand | 6 | |
| 119 | 4-6 5-5 | 30-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand | 7 | |
| 120 | 4-6 5-5 | 30-40 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Klaasilt | 3 | |
| 121 | 4-6 5-5 | ЗО BP KP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Lobi (globo) | 16 | |
| 122 | 4-6 6-5 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš | 19 | |
| 123 | 4-6 6-5 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš | 18 | |
| 124 | 4-6 6-5 | 30-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Topeltviga | Ветров | Serv | 0 | |
| 125 | 4-6 6-5 | 30-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 4 | |
| 126 | 4-6 6-5 | 30-30 | Ветров | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Smaš | 3 | |
| 127 | 4-6 6-5 | 30-40 BP | Ветров 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ветров | Lobi (globo) | 4 | |
| 128 | 4-6 6-6 | ТБ 0-0 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Гусев | Bandeja | 3 | |
| 129 | 4-6 6-6 | ТБ 1-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Журавлёв | Forehand-volle | 6 | |
| 130 | 4-6 6-6 | ТБ 1-1 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 7 | |
| 131 | 4-6 6-6 | ТБ 1-2 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ветров | Víbora | 3 | |
| 132 | 4-6 6-6 | ТБ 1-3 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš | 2 | |
| 133 | 4-6 6-6 | ТБ 2-3 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Forehand-volle | 8 | |
| 134 | 4-6 6-6 | ТБ 3-3 | Ветров | Субботин / Гусев | Topeltviga | Ветров | Serv | 0 | |
| 135 | 4-6 6-6 | ТБ 3-4 | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 3 | |
| 136 | 4-6 6-6 | ТБ 3-5 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Журавлёв | Víbora | 7 | |
| 137 | 4-6 6-6 | ТБ 3-6 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 4 | |
| 138 | 4-6 6-6 | ТБ 4-6 | Журавлёв 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 2 |
Analüütiku kommentaar
Много ошибок с бэкхенда у стекла, особенно на втором мяче розыгрыша.