Зимний кубок Арены · 1/4 · 16.11.2025 16:30 · Корт 2 · analīze pārbaudīta
Pāris 1 · uzvara
ВСВадим Субботин
Drive (labajā pusē) · līm. 3.86
РГРоман Гусев
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.08
63
36
119
Pabeigts · 1 h 34 min
Star Point (FIP 2026) · Supertaibreiks līdz 10
Iekštelpu korts
Pāris 2
ТУТимур Ульянов
Abas puses · līm. 3.84
МЛМихаил Лосев
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.96
Субботин / Гусев uzvarēja Ульянов / Лосев — 6-3 3-6 [11-9]. Turnīrs: Зимний кубок Арены, 1/4. Uzvarētāji uzvarēja 53% izspēļu, izpildīja 37 uzvaras sitienus un 3 breiku(-s). Efektīvākais — Роман Гусев (+10).

Trīs secinājumi: Субботин / Гусев

  • Atpalicība rādītājā “Izšķirošie punkti”: 0 pret 2
  • Priekšrocība — Uzvaras sitieni: 37 pret 24
  • Atpalicība rādītājā “Nepiespiestas kļūdas”: 30 pret 25

Trīs secinājumi: Ульянов / Лосев

  • Priekšrocība — Izšķirošie punkti: 2 pret 0
  • Atpalicība rādītājā “Uzvaras sitieni”: 24 pret 37
  • Priekšrocība — Nepiespiestas kļūdas: 25 pret 30

Pāri

Субботин / Гусев   Ульянов / Лосев
81
Uzvarēti punkti
71
37
Uzvaras sitieni
24
30
Nepiespiestas kļūdas
25
17
Piespiedu kļūdas
17
57%
Punkti savā servē
51%
55%
Punkti ar pirmo servi
52%
75%
Punkti ar otro servi
38%
49%
Punkti pretinieka servē
43%
3
Breiki
3
3
Realizētās breikbumbas
3
0
Izšķirošie punkti
2
47%
Tīkla kontrole
53%
9
Ar sveci atdzīti no tīkla
16
39%
Sitienu virs galvas efektivitāte
39%
4
x3 / x4 smeši ārā
3
6
Garākā punktu sērija
5
1
Eisi
0
0
Dubultkļūdas
2

Izspēles: 152 · vidējais izspēles garums 8.5 sitieni, maksimums 31 · temps: 36 s uz izspēli · geims vidēji 236 s

Mača gaita

▲ Субботин / Гусев ▼ Ульянов / Лосев

Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.

Spēlētāji

SpēlētājsUSNKPKPiesp.ServeServas atsitiens
В. Субботин 10131111 49% 49%
Р. Гусев 271766 69% 50%
Т. Ульянов 121167 43% 41%
М. Лосев 12141110 58% 45%

Izspēles garums un uzvaras

51%
1–4 sitieni
49%
49%
5–8 sitieni
51%
56%
9–12 sitieni
44%
61%
13+ sitieni
39%

Galvenie brīži

Breiks 0-0 | Больше 2 · Лосев · Forhenda volejs
Breiks 0-1 | 40-0 · Лосев · Bekhenda volejs
X3 1-1 | 30-30 · Лосев · Smešs ārā x3
X3 2-1 | 0-30 · Лосев · Smešs ārā x3
Breiks 3-2 | 40-15 · Лосев · Bekhenda volejs
X3 5-2 | Больше 2 · Гусев · Smešs ārā x3
Sets 5-3 | Больше 1 · Лосев · Bekhends
Breiks 6-3 0-0 | 40-30 · Лосев · Bekhends
X3 6-3 2-0 | 30-30 · Субботин · Smešs ārā x3
Breiks 6-3 2-1 | Больше 2 · Ульянов · Bahada
X3 6-3 2-2 | 0-0 · Лосев · Smešs ārā x3
Breiks 6-3 3-4 | Больше 2 · Субботин · Smešs
Sets 6-3 3-5 | Больше 2 · Субботин · Forhenda volejs
X4 6-3 3-6 | СТБ 1-1 · Гусев · Smešs ārā x4
X4 6-3 3-6 | СТБ 4-4 · Субботин · Smešs ārā x4
Mačs 6-3 3-6 | СТБ 10-9 · Лосев · Bekhenda volejs

Geims pa geimam

garākais: sets 3, geims 1 — 20 izspēles
SetsGeimsServējaUzvarējaIzspēlesLaiks
11Субботин / ГусевУльянов / Лосев 84:03 breiks
12Ульянов / ЛосевСубботин / Гусев 41:23 breiks
13Субботин / ГусевСубботин / Гусев 105:15
14Ульянов / ЛосевУльянов / Лосев 42:23
15Субботин / ГусевСубботин / Гусев 41:44
16Ульянов / ЛосевСубботин / Гусев 52:39 breiks
17Субботин / ГусевСубботин / Гусев 84:01
18Ульянов / ЛосевУльянов / Лосев 115:14
19Субботин / ГусевСубботин / Гусев 105:06
21Ульянов / ЛосевСубботин / Гусев 63:19 breiks
22Субботин / ГусевСубботин / Гусев 52:44
23Ульянов / ЛосевУльянов / Лосев 115:48
24Субботин / ГусевУльянов / Лосев 84:08 breiks
25Ульянов / ЛосевУльянов / Лосев 84:05
26Субботин / ГусевСубботин / Гусев 41:35
27Ульянов / ЛосевУльянов / Лосев 83:57
28Субботин / ГусевУльянов / Лосев 104:17 breiks
29Ульянов / ЛосевУльянов / Лосев 83:44
3TBСубботин / ГусевСубботин / Гусев 209:15
Punktu protokols (152)

Lejupielādēt CSV

#Rezultāts pirmsServēPunktsKāKasSitiensSitieni
1 0-0 | 0-0 Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Forhends 4
2 0-0 | 0-15 Субботин 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Smešs 4
3 0-0 | 15-15 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Čikita 16
4 0-0 | 30-15 Субботин Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Svece (globo) 11
5 0-0 | 30-30 Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bandeha 12
6 0-0 | 30-40 BP Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Īsā bumba (dejada) 12
7 0-0 | Ровно Субботин Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 11
8 0-0 | Больше 2 BP Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Forhenda volejs 2
9 0-1 | 0-0 Ульянов Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhends 5
10 0-1 | 15-0 Ульянов Субботин / Гусев Dubultkļūda Ульянов Serve 0
11 0-1 | 30-0 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Vibora 11
12 0-1 | 40-0 BP Ульянов Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Bekhenda volejs 6
13 1-1 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 13
14 1-1 | 15-0 Гусев 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Forhends 14
15 1-1 | 30-0 Гусев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Īsā bumba (dejada) 4
16 1-1 | 30-15 Гусев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bekhenda volejs 7
17 1-1 | 30-30 Гусев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Smešs ārā x3 5
18 1-1 | 30-40 BP Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Forhenda volejs 2
19 1-1 | Ровно Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Bekhends 6
20 1-1 | Больше 1 Гусев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 22
21 1-1 | Ровно Гусев 2. Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ульянов Servas atsitiens 4
22 1-1 | Больше 1 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 9
23 2-1 | 0-0 Лосев 2. Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhends 7
24 2-1 | 0-15 Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Smešs 31
25 2-1 | 0-30 Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Smešs ārā x3 3
26 2-1 | 0-40 Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Forhends 2
27 2-2 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Vibora 2
28 2-2 | 15-0 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Vibora 3
29 2-2 | 30-0 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Čikita 23
30 2-2 | 40-0 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ульянов Servas atsitiens 3
31 3-2 | 0-0 Ульянов Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 13
32 3-2 | 0-15 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Servas atsitiens 16
33 3-2 | 15-15 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Bandeha 2
34 3-2 | 30-15 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Forhends 8
35 3-2 | 40-15 BP Ульянов 2. Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Bekhenda volejs 13
36 4-2 | 0-0 Гусев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhends 12
37 4-2 | 15-0 Гусев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bekhenda volejs 7
38 4-2 | 15-15 Гусев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Forhends 6
39 4-2 | 15-30 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bandeha 8
40 4-2 | 30-30 Гусев Субботин / Гусев Eiss Гусев Serve 1
41 4-2 | 40-30 Гусев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Forhends 10
42 4-2 | Ровно Гусев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 16
43 4-2 | Больше 1 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 9
44 5-2 | 0-0 Лосев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Bandeha 2
45 5-2 | 15-0 Лосев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhends 20
46 5-2 | 30-0 Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bandeha 10
47 5-2 | 30-15 Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Čikita 3
48 5-2 | 30-30 Лосев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Bandeha 4
49 5-2 | 40-30 BP Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 6
50 5-2 | Ровно Лосев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bekhenda volejs 18
51 5-2 | Больше 1 BP Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 6
52 5-2 | Ровно Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Svece (globo) 2
53 5-2 | Больше 2 Лосев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs ārā x3 7
54 5-2 | STAR BP SP Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 9
55 5-3 | 0-0 Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Bandeha 13
56 5-3 | 0-15 Субботин Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhenda volejs 6
57 5-3 | 0-30 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев No stikla 7
58 5-3 | 15-30 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Smešs 20
59 5-3 | 30-30 Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Svece (globo) 2
60 5-3 | 30-40 BP Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Forhends 6
61 5-3 | Ровно Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Forhends 6
62 5-3 | Больше 2 BP Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 6
63 5-3 | Ровно Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 6
64 5-3 | Больше 1 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bekhends 3
65 6-3 0-0 | 0-0 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bandeha 16
66 6-3 0-0 | 15-0 Ульянов Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Bekhends 7
67 6-3 0-0 | 15-15 Ульянов Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhenda volejs 13
68 6-3 0-0 | 30-15 Ульянов Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 10
69 6-3 0-0 | 40-15 BP Ульянов Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Čikita 4
70 6-3 0-0 | 40-30 BP Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bekhends 18
71 6-3 1-0 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bekhends 19
72 6-3 1-0 | 15-0 Гусев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhenda volejs 7
73 6-3 1-0 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев No stikla 5
74 6-3 1-0 | 30-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Servas atsitiens 9
75 6-3 1-0 | 40-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 2
76 6-3 2-0 | 0-0 Лосев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Servas atsitiens 6
77 6-3 2-0 | 15-0 Лосев Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Гусев Bandeha 12
78 6-3 2-0 | 15-15 Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Forhends 4
79 6-3 2-0 | 15-30 Лосев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Vibora 8
80 6-3 2-0 | 30-30 Лосев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs ārā x3 14
81 6-3 2-0 | 40-30 BP Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Forhenda volejs 19
82 6-3 2-0 | Ровно Лосев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs 2
83 6-3 2-0 | Больше 1 BP Лосев 2. Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Гусев Bekhends 28
84 6-3 2-0 | Ровно Лосев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bekhends 3
85 6-3 2-0 | Больше 1 BP Лосев Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Bekhends 4
86 6-3 2-0 | STAR BP SP Лосев Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Гусев Servas atsitiens 4
87 6-3 2-1 | 0-0 Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Гусев Bekhends 2
88 6-3 2-1 | 0-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 4
89 6-3 2-1 | 15-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 2
90 6-3 2-1 | 30-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 20
91 6-3 2-1 | 40-15 Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Īsā bumba (dejada) 25
92 6-3 2-1 | 40-30 Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Bandeha 7
93 6-3 2-1 | Ровно Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Bekhenda volejs 12
94 6-3 2-1 | Больше 2 BP Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bahada 9
95 6-3 2-2 | 0-0 Ульянов Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Smešs ārā x3 3
96 6-3 2-2 | 0-15 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Servas atsitiens 11
97 6-3 2-2 | 15-15 Ульянов Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 6
98 6-3 2-2 | 15-30 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов No stikla 31
99 6-3 2-2 | 30-30 Ульянов Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Vibora 5
100 6-3 2-2 | 30-40 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Vibora 3
101 6-3 2-2 | Ровно Ульянов Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Svece (globo) 7
102 6-3 2-2 | Больше 2 Ульянов Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Svece (globo) 4
103 6-3 2-3 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Bekhends 2
104 6-3 2-3 | 15-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 10
105 6-3 2-3 | 30-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhenda volejs 9
106 6-3 2-3 | 40-0 Гусев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 5
107 6-3 3-3 | 0-0 Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Īsā bumba (dejada) 2
108 6-3 3-3 | 0-15 Лосев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев No stikla 11
109 6-3 3-3 | 15-15 Лосев 2. Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bekhenda volejs 7
110 6-3 3-3 | 15-30 Лосев 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Forhends 3
111 6-3 3-3 | 30-30 Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Vibora 4
112 6-3 3-3 | 30-40 Лосев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bahada 18
113 6-3 3-3 | Ровно Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Čikita 19
114 6-3 3-3 | Больше 2 Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 6
115 6-3 3-4 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Servas atsitiens 7
116 6-3 3-4 | 15-0 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 2
117 6-3 3-4 | 30-0 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин No stikla 4
118 6-3 3-4 | 40-0 Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Forhends 4
119 6-3 3-4 | 40-15 Субботин Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Servas atsitiens 3
120 6-3 3-4 | 40-30 Субботин Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhends 12
121 6-3 3-4 | Ровно Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ульянов Bekhends 7
122 6-3 3-4 | Больше 1 Субботин Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Kontrapareds 8
123 6-3 3-4 | Ровно Субботин Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Vibora 4
124 6-3 3-4 | Больше 2 BP Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Smešs 22
125 6-3 3-5 | 0-0 Ульянов Субботин / Гусев Dubultkļūda Ульянов Serve 0
126 6-3 3-5 | 15-0 Ульянов Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Гусев Forhenda volejs 14
127 6-3 3-5 | 15-15 Ульянов Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 15
128 6-3 3-5 | 15-30 Ульянов Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Лосев Forhends 2
129 6-3 3-5 | 15-40 Ульянов Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Smešs 6
130 6-3 3-5 | 30-40 Ульянов Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 8
131 6-3 3-5 | Ровно Ульянов Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhenda volejs 18
132 6-3 3-5 | Больше 2 Ульянов Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Forhenda volejs 4
133 6-3 3-6 | СТБ 0-0 Гусев Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Bandeha 3
134 6-3 3-6 | СТБ 0-1 Лосев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 17
135 6-3 3-6 | СТБ 1-1 Лосев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs ārā x4 2
136 6-3 3-6 | СТБ 2-1 Субботин 2. Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 9
137 6-3 3-6 | СТБ 2-2 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 2
138 6-3 3-6 | СТБ 3-2 Ульянов Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Гусев Servas atsitiens 5
139 6-3 3-6 | СТБ 3-3 Ульянов Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 7
140 6-3 3-6 | СТБ 4-3 Гусев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 4
141 6-3 3-6 | СТБ 4-4 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs ārā x4 3
142 6-3 3-6 | СТБ 5-4 Лосев Ульянов / Лосев Uzvaras sitiens Ульянов Bahada 7
143 6-3 3-6 | СТБ 5-5 Лосев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ульянов Bekhenda volejs 10
144 6-3 3-6 | СТБ 6-5 Субботин Ульянов / Лосев Piespiedu kļūda Субботин Forhends 3
145 6-3 3-6 | СТБ 6-6 Субботин 2. Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Субботин Servas atsitiens 7
146 6-3 3-6 | СТБ 6-7 Ульянов Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ульянов Smešs 6
147 6-3 3-6 | СТБ 7-7 Ульянов Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Forhenda volejs 15
148 6-3 3-6 | СТБ 7-8 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Лосев Forhends 9
149 6-3 3-6 | СТБ 8-8 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ульянов Svece (globo) 9
150 6-3 3-6 | СТБ 9-8 Лосев Ульянов / Лосев Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 6
151 6-3 3-6 | СТБ 9-9 Лосев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ульянов Forhends 5
152 6-3 3-6 | СТБ 10-9 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Лосев Bekhenda volejs 23

Analītiķa komentārs

Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.