Зимний кубок Арены · 1/4
· 16.11.2025 16:30 · Корт 2
· analüüs kontrollitud
63
36
119
Lõppenud
· 1 h 34 min
Star Point (FIP 2026) · Supertiebreak 10-ni
Siseväljak
Субботин / Гусев alistasid Ульянов / Лосев — 6-3 3-6 [11-9]. Turniir: Зимний кубок Арены, 1/4. Võitjad võitsid 53% pallivahetustest, tegid 37 võidulööki ja 3 murret. Tõhusaim — Роман Гусев (+10).
Kolm järeldust: Субботин / Гусев
- Kaotus näitajas „Otsustavad punktid”: 0 vs 2
- Eelis — Võidulöögid: 37 vs 24
- Kaotus näitajas „Sundimatud vead”: 30 vs 25
Kolm järeldust: Ульянов / Лосев
- Eelis — Otsustavad punktid: 2 vs 0
- Kaotus näitajas „Võidulöögid”: 24 vs 37
- Eelis — Sundimatud vead: 25 vs 30
Paarid
Субботин / Гусев Ульянов / Лосев81
Võidetud punkte
71
37
Võidulöögid
24
30
Sundimatud vead
25
17
Sunnitud vead
17
57%
Punktid servil
51%
55%
Punktid esimesel servil
52%
75%
Punktid teisel servil
38%
49%
Vastuvõtupunktid
43%
3
Murded
3
3
Realiseeritud murdepallid
3
0
Otsustavad punktid
2
47%
Võrgu valdamine
53%
9
Lobiga võrgust eemale aetud
16
39%
Pealtlöökide tõhusus
39%
4
x3 / x4 smašid väljakult välja
3
6
Pikim punktiseeria
5
1
Ässad
0
0
Topeltvead
2
Pallivahetusi: 152 · pallivahetuse keskmine pikkus 8.5 lööki, maksimaalselt 31 · tempo: 36 s pallivahetuse kohta · geim keskmiselt 236 s
Mängu käik
Joon on kogunenud punktide vahe: üles — paari 1 ülekaal, alla — paari 2. Punktiir — seti lõpp.
Mängijad
| Mängija | VL | SMV | SV | Sund. | Serv | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В. Субботин | 10 | 13 | 11 | 11 | 49% | 49% |
| Р. Гусев | 27 | 17 | 6 | 6 | 69% | 50% |
| Т. Ульянов | 12 | 11 | 6 | 7 | 43% | 41% |
| М. Лосев | 12 | 14 | 11 | 10 | 58% | 45% |
Pallivahetuse pikkus ja võidud
51%
1–4 lööki
49%
49%
5–8 lööki
51%
56%
9–12 lööki
44%
61%
13+ lööki
39%
Võtmehetked
Murre
0-0 | Больше 2 · Лосев · Forehand-volle
Murre
0-1 | 40-0 · Лосев · Backhand-volle
X3
1-1 | 30-30 · Лосев · Smaš väljakult välja x3
X3
2-1 | 0-30 · Лосев · Smaš väljakult välja x3
Murre
3-2 | 40-15 · Лосев · Backhand-volle
X3
5-2 | Больше 2 · Гусев · Smaš väljakult välja x3
Sett
5-3 | Больше 1 · Лосев · Backhand
Murre
6-3 0-0 | 40-30 · Лосев · Backhand
X3
6-3 2-0 | 30-30 · Субботин · Smaš väljakult välja x3
Murre
6-3 2-1 | Больше 2 · Ульянов · Bajada
X3
6-3 2-2 | 0-0 · Лосев · Smaš väljakult välja x3
Murre
6-3 3-4 | Больше 2 · Субботин · Smaš
Sett
6-3 3-5 | Больше 2 · Субботин · Forehand-volle
X4
6-3 3-6 | СТБ 1-1 · Гусев · Smaš väljakult välja x4
X4
6-3 3-6 | СТБ 4-4 · Субботин · Smaš väljakult välja x4
Mäng
6-3 3-6 | СТБ 10-9 · Лосев · Backhand-volle
Geim geimi haaval
pikim: sett 3, geim 1 — 20 pallivahetust| Sett | Geim | Servis | Võitis | Pallivahetusi | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин / Гусев | Ульянов / Лосев | 8 | 4:03 | murre |
| 1 | 2 | Ульянов / Лосев | Субботин / Гусев | 4 | 1:23 | murre |
| 1 | 3 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 10 | 5:15 | |
| 1 | 4 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 4 | 2:23 | |
| 1 | 5 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 1:44 | |
| 1 | 6 | Ульянов / Лосев | Субботин / Гусев | 5 | 2:39 | murre |
| 1 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 8 | 4:01 | |
| 1 | 8 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 11 | 5:14 | |
| 1 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 10 | 5:06 | |
| 2 | 1 | Ульянов / Лосев | Субботин / Гусев | 6 | 3:19 | murre |
| 2 | 2 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 2:44 | |
| 2 | 3 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 11 | 5:48 | |
| 2 | 4 | Субботин / Гусев | Ульянов / Лосев | 8 | 4:08 | murre |
| 2 | 5 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 8 | 4:05 | |
| 2 | 6 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 1:35 | |
| 2 | 7 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 8 | 3:57 | |
| 2 | 8 | Субботин / Гусев | Ульянов / Лосев | 10 | 4:17 | murre |
| 2 | 9 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 8 | 3:44 | |
| 3 | TB | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 20 | 9:15 |
Punktide protokoll (152)
| # | Seis enne | Servib | Punkt | Kuidas | Kes | Löök | Lööke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Forehand | 4 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Smaš | 4 | |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Chiquita | 16 | |
| 4 | 0-0 | 30-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Lobi (globo) | 11 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Bandeja | 12 | |
| 6 | 0-0 | 30-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Lühike pall (dejada) | 12 | |
| 7 | 0-0 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 11 | |
| 8 | 0-0 | Больше 2 BP | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Forehand-volle | 2 | |
| 9 | 0-1 | 0-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand | 5 | |
| 10 | 0-1 | 15-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Topeltviga | Ульянов | Serv | 0 | |
| 11 | 0-1 | 30-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Víbora | 11 | |
| 12 | 0-1 | 40-0 BP | Ульянов | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Backhand-volle | 6 | |
| 13 | 1-1 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 13 | |
| 14 | 1-1 | 15-0 | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Forehand | 14 | |
| 15 | 1-1 | 30-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Lühike pall (dejada) | 4 | |
| 16 | 1-1 | 30-15 | Гусев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Backhand-volle | 7 | |
| 17 | 1-1 | 30-30 | Гусев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Smaš väljakult välja x3 | 5 | |
| 18 | 1-1 | 30-40 BP | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Forehand-volle | 2 | |
| 19 | 1-1 | Ровно | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Backhand | 6 | |
| 20 | 1-1 | Больше 1 | Гусев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 22 | |
| 21 | 1-1 | Ровно | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ульянов | Vastuvõtt | 4 | |
| 22 | 1-1 | Больше 1 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 9 | |
| 23 | 2-1 | 0-0 | Лосев 2. | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Backhand | 7 | |
| 24 | 2-1 | 0-15 | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Smaš | 31 | |
| 25 | 2-1 | 0-30 | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Smaš väljakult välja x3 | 3 | |
| 26 | 2-1 | 0-40 | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Forehand | 2 | |
| 27 | 2-2 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Víbora | 2 | |
| 28 | 2-2 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Víbora | 3 | |
| 29 | 2-2 | 30-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Chiquita | 23 | |
| 30 | 2-2 | 40-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ульянов | Vastuvõtt | 3 | |
| 31 | 3-2 | 0-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 13 | |
| 32 | 3-2 | 0-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Vastuvõtt | 16 | |
| 33 | 3-2 | 15-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Bandeja | 2 | |
| 34 | 3-2 | 30-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Forehand | 8 | |
| 35 | 3-2 | 40-15 BP | Ульянов 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Backhand-volle | 13 | |
| 36 | 4-2 | 0-0 | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand | 12 | |
| 37 | 4-2 | 15-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Backhand-volle | 7 | |
| 38 | 4-2 | 15-15 | Гусев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Forehand | 6 | |
| 39 | 4-2 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Bandeja | 8 | |
| 40 | 4-2 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Äss | Гусев | Serv | 1 | |
| 41 | 4-2 | 40-30 | Гусев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Forehand | 10 | |
| 42 | 4-2 | Ровно | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 16 | |
| 43 | 4-2 | Больше 1 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 9 | |
| 44 | 5-2 | 0-0 | Лосев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Bandeja | 2 | |
| 45 | 5-2 | 15-0 | Лосев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand | 20 | |
| 46 | 5-2 | 30-0 | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Bandeja | 10 | |
| 47 | 5-2 | 30-15 | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Chiquita | 3 | |
| 48 | 5-2 | 30-30 | Лосев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Bandeja | 4 | |
| 49 | 5-2 | 40-30 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 6 | |
| 50 | 5-2 | Ровно | Лосев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Backhand-volle | 18 | |
| 51 | 5-2 | Больше 1 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 6 | |
| 52 | 5-2 | Ровно | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Lobi (globo) | 2 | |
| 53 | 5-2 | Больше 2 | Лосев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš väljakult välja x3 | 7 | |
| 54 | 5-2 | STAR BP SP | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Bandeja | 9 | |
| 55 | 5-3 | 0-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Bandeja | 13 | |
| 56 | 5-3 | 0-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Backhand-volle | 6 | |
| 57 | 5-3 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Klaasilt | 7 | |
| 58 | 5-3 | 15-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Smaš | 20 | |
| 59 | 5-3 | 30-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Lobi (globo) | 2 | |
| 60 | 5-3 | 30-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Forehand | 6 | |
| 61 | 5-3 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Forehand | 6 | |
| 62 | 5-3 | Больше 2 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 6 | |
| 63 | 5-3 | Ровно | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 6 | |
| 64 | 5-3 | Больше 1 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Backhand | 3 | |
| 65 | 6-3 0-0 | 0-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Bandeja | 16 | |
| 66 | 6-3 0-0 | 15-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Backhand | 7 | |
| 67 | 6-3 0-0 | 15-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand-volle | 13 | |
| 68 | 6-3 0-0 | 30-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 10 | |
| 69 | 6-3 0-0 | 40-15 BP | Ульянов | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Chiquita | 4 | |
| 70 | 6-3 0-0 | 40-30 BP | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Backhand | 18 | |
| 71 | 6-3 1-0 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Backhand | 19 | |
| 72 | 6-3 1-0 | 15-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Backhand-volle | 7 | |
| 73 | 6-3 1-0 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Klaasilt | 5 | |
| 74 | 6-3 1-0 | 30-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Vastuvõtt | 9 | |
| 75 | 6-3 1-0 | 40-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 2 | |
| 76 | 6-3 2-0 | 0-0 | Лосев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Vastuvõtt | 6 | |
| 77 | 6-3 2-0 | 15-0 | Лосев | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Гусев | Bandeja | 12 | |
| 78 | 6-3 2-0 | 15-15 | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Forehand | 4 | |
| 79 | 6-3 2-0 | 15-30 | Лосев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Víbora | 8 | |
| 80 | 6-3 2-0 | 30-30 | Лосев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Smaš väljakult välja x3 | 14 | |
| 81 | 6-3 2-0 | 40-30 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Forehand-volle | 19 | |
| 82 | 6-3 2-0 | Ровно | Лосев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Smaš | 2 | |
| 83 | 6-3 2-0 | Больше 1 BP | Лосев 2. | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Гусев | Backhand | 28 | |
| 84 | 6-3 2-0 | Ровно | Лосев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Backhand | 3 | |
| 85 | 6-3 2-0 | Больше 1 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Backhand | 4 | |
| 86 | 6-3 2-0 | STAR BP SP | Лосев | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Гусев | Vastuvõtt | 4 | |
| 87 | 6-3 2-1 | 0-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Гусев | Backhand | 2 | |
| 88 | 6-3 2-1 | 0-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 4 | |
| 89 | 6-3 2-1 | 15-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 2 | |
| 90 | 6-3 2-1 | 30-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 20 | |
| 91 | 6-3 2-1 | 40-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Lühike pall (dejada) | 25 | |
| 92 | 6-3 2-1 | 40-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Bandeja | 7 | |
| 93 | 6-3 2-1 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Backhand-volle | 12 | |
| 94 | 6-3 2-1 | Больше 2 BP | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Bajada | 9 | |
| 95 | 6-3 2-2 | 0-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Smaš väljakult välja x3 | 3 | |
| 96 | 6-3 2-2 | 0-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Vastuvõtt | 11 | |
| 97 | 6-3 2-2 | 15-15 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 6 | |
| 98 | 6-3 2-2 | 15-30 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Klaasilt | 31 | |
| 99 | 6-3 2-2 | 30-30 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Víbora | 5 | |
| 100 | 6-3 2-2 | 30-40 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Víbora | 3 | |
| 101 | 6-3 2-2 | Ровно | Ульянов | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Lobi (globo) | 7 | |
| 102 | 6-3 2-2 | Больше 2 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Lobi (globo) | 4 | |
| 103 | 6-3 2-3 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Backhand | 2 | |
| 104 | 6-3 2-3 | 15-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 10 | |
| 105 | 6-3 2-3 | 30-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand-volle | 9 | |
| 106 | 6-3 2-3 | 40-0 | Гусев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 5 | |
| 107 | 6-3 3-3 | 0-0 | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Lühike pall (dejada) | 2 | |
| 108 | 6-3 3-3 | 0-15 | Лосев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Klaasilt | 11 | |
| 109 | 6-3 3-3 | 15-15 | Лосев 2. | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Backhand-volle | 7 | |
| 110 | 6-3 3-3 | 15-30 | Лосев 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Forehand | 3 | |
| 111 | 6-3 3-3 | 30-30 | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Víbora | 4 | |
| 112 | 6-3 3-3 | 30-40 | Лосев 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Bajada | 18 | |
| 113 | 6-3 3-3 | Ровно | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Chiquita | 19 | |
| 114 | 6-3 3-3 | Больше 2 | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 6 | |
| 115 | 6-3 3-4 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Vastuvõtt | 7 | |
| 116 | 6-3 3-4 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 2 | |
| 117 | 6-3 3-4 | 30-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Klaasilt | 4 | |
| 118 | 6-3 3-4 | 40-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Forehand | 4 | |
| 119 | 6-3 3-4 | 40-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Vastuvõtt | 3 | |
| 120 | 6-3 3-4 | 40-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Backhand | 12 | |
| 121 | 6-3 3-4 | Ровно | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ульянов | Backhand | 7 | |
| 122 | 6-3 3-4 | Больше 1 | Субботин | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Contrapared | 8 | |
| 123 | 6-3 3-4 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Víbora | 4 | |
| 124 | 6-3 3-4 | Больше 2 BP | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Smaš | 22 | |
| 125 | 6-3 3-5 | 0-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Topeltviga | Ульянов | Serv | 0 | |
| 126 | 6-3 3-5 | 15-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Гусев | Forehand-volle | 14 | |
| 127 | 6-3 3-5 | 15-15 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 15 | |
| 128 | 6-3 3-5 | 15-30 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Лосев | Forehand | 2 | |
| 129 | 6-3 3-5 | 15-40 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Smaš | 6 | |
| 130 | 6-3 3-5 | 30-40 | Ульянов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 8 | |
| 131 | 6-3 3-5 | Ровно | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Backhand-volle | 18 | |
| 132 | 6-3 3-5 | Больше 2 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Forehand-volle | 4 | |
| 133 | 6-3 3-6 | СТБ 0-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Bandeja | 3 | |
| 134 | 6-3 3-6 | СТБ 0-1 | Лосев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 17 | |
| 135 | 6-3 3-6 | СТБ 1-1 | Лосев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš väljakult välja x4 | 2 | |
| 136 | 6-3 3-6 | СТБ 2-1 | Субботин 2. | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 9 | |
| 137 | 6-3 3-6 | СТБ 2-2 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 2 | |
| 138 | 6-3 3-6 | СТБ 3-2 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Гусев | Vastuvõtt | 5 | |
| 139 | 6-3 3-6 | СТБ 3-3 | Ульянов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 7 | |
| 140 | 6-3 3-6 | СТБ 4-3 | Гусев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 4 | |
| 141 | 6-3 3-6 | СТБ 4-4 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Smaš väljakult välja x4 | 3 | |
| 142 | 6-3 3-6 | СТБ 5-4 | Лосев | Ульянов / Лосев | Võidulöök | Ульянов | Bajada | 7 | |
| 143 | 6-3 3-6 | СТБ 5-5 | Лосев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ульянов | Backhand-volle | 10 | |
| 144 | 6-3 3-6 | СТБ 6-5 | Субботин | Ульянов / Лосев | Sunnitud viga | Субботин | Forehand | 3 | |
| 145 | 6-3 3-6 | СТБ 6-6 | Субботин 2. | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Субботин | Vastuvõtt | 7 | |
| 146 | 6-3 3-6 | СТБ 6-7 | Ульянов | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ульянов | Smaš | 6 | |
| 147 | 6-3 3-6 | СТБ 7-7 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Forehand-volle | 15 | |
| 148 | 6-3 3-6 | СТБ 7-8 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Лосев | Forehand | 9 | |
| 149 | 6-3 3-6 | СТБ 8-8 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ульянов | Lobi (globo) | 9 | |
| 150 | 6-3 3-6 | СТБ 9-8 | Лосев | Ульянов / Лосев | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 6 | |
| 151 | 6-3 3-6 | СТБ 9-9 | Лосев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ульянов | Forehand | 5 | |
| 152 | 6-3 3-6 | СТБ 10-9 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Лосев | Backhand-volle | 23 |
Analüütiku kommentaar
Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.