Осенний женский P1 · 1/4
· 20.09.2026 12:30 · Корт 2
· analüüs kontrollitud
Paar 1 · võit
ТСТаисия Субботина
Drive (paremal) · tase 4.22
Drive (paremal) · tase 4.22
ЗМЗлата Морозова
Revés (vasakul) · tase 4.22
Revés (vasakul) · tase 4.22
75
60
Lõppenud
· 1 h 9 min
Kuldne punkt · Supertiebreak 10-ni
Siseväljak
Субботина / Морозова alistasid Зимина / Лебедева — 7-5 6-0. Turniir: Осенний женский P1, 1/4. Võitjad võitsid 56% pallivahetustest, tegid 24 võidulööki ja 7 murret. Tõhusaim — Софья Зимина (+8).
Kolm järeldust: Субботина / Морозова
- Eelis — Otsustavad punktid: 5 vs 1
- Eelis — Murded: 7 vs 3
- Eelis — Pealtlöökide tõhusus: 65% vs 33%
Kolm järeldust: Зимина / Лебедева
- Kaotus näitajas „Otsustavad punktid”: 1 vs 5
- Kaotus näitajas „Murded”: 3 vs 7
- Kaotus näitajas „Pealtlöökide tõhusus”: 33% vs 65%
Paarid
Субботина / Морозова Зимина / Лебедева62
Võidetud punkte
48
24
Võidulöögid
16
19
Sundimatud vead
24
12
Sunnitud vead
13
56%
Punktid servil
44%
53%
Punktid esimesel servil
44%
67%
Punktid teisel servil
43%
56%
Vastuvõtupunktid
44%
7
Murded
3
7
Realiseeritud murdepallid
3
5
Otsustavad punktid
1
44%
Võrgu valdamine
56%
7
Lobiga võrgust eemale aetud
14
65%
Pealtlöökide tõhusus
33%
2
x3 / x4 smašid väljakult välja
0
8
Pikim punktiseeria
5
0
Ässad
0
1
Topeltvead
1
Pallivahetusi: 110 · pallivahetuse keskmine pikkus 8.1 lööki, maksimaalselt 44 · tempo: 37 s pallivahetuse kohta · geim keskmiselt 173 s
Mängu käik
Joon on kogunenud punktide vahe: üles — paari 1 ülekaal, alla — paari 2. Punktiir — seti lõpp.
Mängijad
| Mängija | VL | SMV | SV | Sund. | Serv | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Субботина | 14 | 11 | 7 | 6 | 60% | 53% |
| З. Морозова | 10 | 8 | 5 | 7 | 52% | 60% |
| С. Зимина | 12 | 4 | 2 | 5 | 42% | 41% |
| И. Лебедева | 4 | 20 | 11 | 7 | 46% | 46% |
Pallivahetuse pikkus ja võidud
58%
1–4 lööki
42%
53%
5–8 lööki
47%
52%
9–12 lööki
48%
67%
13+ lööki
33%
Võtmehetked
Murre
0-0 | 40-15 · Лебедева · Klaasilt
Murre
2-1 | 30-40 · Зимина · Lobi (globo)
Murre
3-3 | ЗО · Субботина · Forehand
Murre
4-3 | ЗО · Субботина · Vastuvõtt
Murre
4-4 | 40-30 · Морозова · Bandeja
Murre
5-4 | 30-40 · Зимина · Smaš
Murre
5-5 | 40-30 · Лебедева · Vastuvõtt
Sett
6-5 | 40-30 · Субботина · Smaš
X3
7-5 0-0 | 0-30 · Субботина · Smaš väljakult välja x3
Murre
7-5 0-0 | ЗО · Лебедева · Backhand
X4
7-5 1-0 | 30-0 · Морозова · Smaš väljakult välja x4
Murre
7-5 2-0 | 40-30 · Лебедева · Serv
Murre
7-5 4-0 | ЗО · Зимина · Lobi (globo)
Mäng
7-5 5-0 | ЗО · Зимина · Backhand-volle
Geim geimi haaval
pikim: sett 1, geim 8 — 7 pallivahetust| Sett | Geim | Servis | Võitis | Pallivahetusi | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 5 | 2:08 | murre |
| 1 | 2 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 7 | 3:24 | |
| 1 | 3 | Зимина / Лебедева | Зимина / Лебедева | 5 | 2:04 | |
| 1 | 4 | Субботина / Морозова | Зимина / Лебедева | 6 | 3:00 | murre |
| 1 | 5 | Зимина / Лебедева | Зимина / Лебедева | 6 | 2:34 | |
| 1 | 6 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 6 | 2:53 | |
| 1 | 7 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 7 | 2:40 | murre |
| 1 | 8 | Субботина / Морозова | Зимина / Лебедева | 7 | 4:11 | murre |
| 1 | 9 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 6 | 2:36 | murre |
| 1 | 10 | Субботина / Морозова | Зимина / Лебедева | 6 | 2:41 | murre |
| 1 | 11 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 6 | 2:22 | murre |
| 1 | 12 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 6 | 2:37 | |
| 2 | 1 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 7 | 3:49 | murre |
| 2 | 2 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 4 | 1:28 | |
| 2 | 3 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 6 | 3:29 | murre |
| 2 | 4 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 6 | 2:42 | |
| 2 | 5 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 7 | 3:51 | murre |
| 2 | 6 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 7 | 3:21 |
Punktide protokoll (110)
| # | Seis enne | Servib | Punkt | Kuidas | Kes | Löök | Lööke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Backhand-volle | 5 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Lobi (globo) | 9 | |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Klaasilt | 6 | |
| 4 | 0-0 | 30-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Smaš | 6 | |
| 5 | 0-0 | 40-15 BP | Зимина 2. | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Klaasilt | 4 | |
| 6 | 1-0 | 0-0 | Субботина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Backhand | 6 | |
| 7 | 1-0 | 0-15 | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Lobi (globo) | 2 | |
| 8 | 1-0 | 15-15 | Субботина | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Морозова | Forehand | 40 | |
| 9 | 1-0 | 15-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Víbora | 2 | |
| 10 | 1-0 | 30-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Bajada | 4 | |
| 11 | 1-0 | 40-30 | Субботина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Forehand | 8 | |
| 12 | 1-0 | ЗО BP KP | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 10 | |
| 13 | 2-0 | 0-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Klaasilt | 7 | |
| 14 | 2-0 | 0-15 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Морозова | Forehand-volle | 7 | |
| 15 | 2-0 | 0-30 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Vastuvõtt | 10 | |
| 16 | 2-0 | 0-40 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Forehand | 3 | |
| 17 | 2-0 | 15-40 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Лебедева | Víbora | 2 | |
| 18 | 2-1 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 15 | |
| 19 | 2-1 | 15-0 | Морозова | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Backhand-volle | 7 | |
| 20 | 2-1 | 15-15 | Морозова | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Klaasilt | 6 | |
| 21 | 2-1 | 30-15 | Морозова 2. | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Морозова | Bandeja | 2 | |
| 22 | 2-1 | 30-30 | Морозова | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Лебедева | Forehand-volle | 10 | |
| 23 | 2-1 | 30-40 BP | Морозова | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Lobi (globo) | 6 | |
| 24 | 2-2 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Forehand | 4 | |
| 25 | 2-2 | 0-15 | Зимина | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Морозова | Backhand | 6 | |
| 26 | 2-2 | 0-30 | Зимина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Contrapared | 11 | |
| 27 | 2-2 | 15-30 | Зимина | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Smaš | 6 | |
| 28 | 2-2 | 30-30 | Зимина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Лебедева | Bandeja | 10 | |
| 29 | 2-2 | 30-40 | Зимина 2. | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Морозова | Backhand-volle | 15 | |
| 30 | 2-3 | 0-0 | Субботина | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Bandeja | 4 | |
| 31 | 2-3 | 0-15 | Субботина | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Smaš | 6 | |
| 32 | 2-3 | 15-15 | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Backhand | 2 | |
| 33 | 2-3 | 30-15 | Субботина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Forehand-volle | 10 | |
| 34 | 2-3 | 30-30 | Субботина 2. | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Forehand | 27 | |
| 35 | 2-3 | 40-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Forehand-volle | 5 | |
| 36 | 3-3 | 0-0 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Vastuvõtt | 4 | |
| 37 | 3-3 | 15-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Bandeja | 2 | |
| 38 | 3-3 | 15-15 | Лебедева | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Forehand-volle | 7 | |
| 39 | 3-3 | 30-15 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Vastuvõtt | 4 | |
| 40 | 3-3 | 30-30 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Chiquita | 6 | |
| 41 | 3-3 | 30-40 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Víbora | 2 | |
| 42 | 3-3 | ЗО BP KP | Лебедева | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Forehand | 10 | |
| 43 | 4-3 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Backhand-volle | 10 | |
| 44 | 4-3 | 15-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Víbora | 5 | |
| 45 | 4-3 | 30-0 | Морозова | Зимина / Лебедева | Topeltviga | Морозова | Serv | 0 | |
| 46 | 4-3 | 30-15 | Морозова 2. | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Зимина | Vastuvõtt | 44 | |
| 47 | 4-3 | 40-15 | Морозова | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Forehand-volle | 7 | |
| 48 | 4-3 | 40-30 | Морозова | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Klaasilt | 7 | |
| 49 | 4-3 | ЗО BP KP | Морозова | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Vastuvõtt | 3 | |
| 50 | 4-4 | 0-0 | Зимина 2. | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Lobi (globo) | 3 | |
| 51 | 4-4 | 0-15 | Зимина 2. | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Chiquita | 12 | |
| 52 | 4-4 | 15-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 8 | |
| 53 | 4-4 | 30-15 | Зимина 2. | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Víbora | 8 | |
| 54 | 4-4 | 40-15 BP | Зимина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Bandeja | 11 | |
| 55 | 4-4 | 40-30 BP | Зимина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Bandeja | 15 | |
| 56 | 5-4 | 0-0 | Субботина 2. | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Bandeja | 5 | |
| 57 | 5-4 | 0-15 | Субботина 2. | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 8 | |
| 58 | 5-4 | 15-15 | Субботина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Backhand-volle | 5 | |
| 59 | 5-4 | 15-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Chiquita | 9 | |
| 60 | 5-4 | 30-30 | Субботина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Лебедева | Backhand-volle | 12 | |
| 61 | 5-4 | 30-40 BP | Субботина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Smaš | 2 | |
| 62 | 5-5 | 0-0 | Лебедева | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Bandeja | 2 | |
| 63 | 5-5 | 15-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Bandeja | 10 | |
| 64 | 5-5 | 15-15 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 2 | |
| 65 | 5-5 | 30-15 | Лебедева | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Forehand-volle | 6 | |
| 66 | 5-5 | 40-15 BP | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Víbora | 4 | |
| 67 | 5-5 | 40-30 BP | Лебедева | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Vastuvõtt | 3 | |
| 68 | 6-5 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Chiquita | 9 | |
| 69 | 6-5 | 15-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Lobi (globo) | 9 | |
| 70 | 6-5 | 30-0 | Морозова | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Forehand | 5 | |
| 71 | 6-5 | 30-15 | Морозова | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Forehand | 7 | |
| 72 | 6-5 | 30-30 | Морозова 2. | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Lobi (globo) | 3 | |
| 73 | 6-5 | 40-30 | Морозова 2. | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Smaš | 38 | |
| 74 | 7-5 0-0 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Smaš | 4 | |
| 75 | 7-5 0-0 | 0-15 | Зимина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Bajada | 14 | |
| 76 | 7-5 0-0 | 0-30 | Зимина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Smaš väljakult välja x3 | 15 | |
| 77 | 7-5 0-0 | 15-30 | Зимина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Lobi (globo) | 4 | |
| 78 | 7-5 0-0 | 15-40 | Зимина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Forehand | 19 | |
| 79 | 7-5 0-0 | 30-40 | Зимина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 11 | |
| 80 | 7-5 0-0 | ЗО BP KP | Зимина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Backhand | 3 | |
| 81 | 7-5 1-0 | 0-0 | Субботина 2. | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Зимина | Backhand | 7 | |
| 82 | 7-5 1-0 | 15-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Лебедева | Bandeja | 2 | |
| 83 | 7-5 1-0 | 30-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Smaš väljakult välja x4 | 4 | |
| 84 | 7-5 1-0 | 40-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Smaš | 8 | |
| 85 | 7-5 2-0 | 0-0 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Klaasilt | 28 | |
| 86 | 7-5 2-0 | 15-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Víbora | 5 | |
| 87 | 7-5 2-0 | 15-15 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Forehand | 2 | |
| 88 | 7-5 2-0 | 15-30 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Víbora | 5 | |
| 89 | 7-5 2-0 | 30-30 | Лебедева | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Зимина | Backhand-volle | 2 | |
| 90 | 7-5 2-0 | 40-30 BP | Лебедева | Субботина / Морозова | Topeltviga | Лебедева | Serv | 0 | |
| 91 | 7-5 3-0 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Víbora | 6 | |
| 92 | 7-5 3-0 | 15-0 | Морозова 2. | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Субботина | Forehand-volle | 14 | |
| 93 | 7-5 3-0 | 15-15 | Морозова 2. | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Forehand | 2 | |
| 94 | 7-5 3-0 | 30-15 | Морозова | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Bandeja | 11 | |
| 95 | 7-5 3-0 | 30-30 | Морозова | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Forehand-volle | 3 | |
| 96 | 7-5 3-0 | 40-30 | Морозова 2. | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Víbora | 5 | |
| 97 | 7-5 4-0 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Sunnitud viga | Субботина | Lühike pall (dejada) | 12 | |
| 98 | 7-5 4-0 | 0-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Лебедева | Bandeja | 4 | |
| 99 | 7-5 4-0 | 15-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Зимина | Backhand-volle | 13 | |
| 100 | 7-5 4-0 | 30-15 | Зимина 2. | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Backhand-volle | 14 | |
| 101 | 7-5 4-0 | 30-30 | Зимина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Lobi (globo) | 12 | |
| 102 | 7-5 4-0 | 30-40 | Зимина 2. | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Forehand-volle | 10 | |
| 103 | 7-5 4-0 | ЗО BP KP | Зимина | Субботина / Морозова | Sundimatu viga | Зимина | Lobi (globo) | 8 | |
| 104 | 7-5 5-0 | 0-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Smaš | 4 | |
| 105 | 7-5 5-0 | 15-0 | Субботина | Зимина / Лебедева | Sundimatu viga | Морозова | Vastuvõtt | 2 | |
| 106 | 7-5 5-0 | 15-15 | Субботина 2. | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Lobi (globo) | 11 | |
| 107 | 7-5 5-0 | 15-30 | Субботина | Зимина / Лебедева | Võidulöök | Зимина | Klaasilt | 3 | |
| 108 | 7-5 5-0 | 15-40 BP | Субботина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Морозова | Vastuvõtt | 12 | |
| 109 | 7-5 5-0 | 30-40 BP | Субботина | Субботина / Морозова | Võidulöök | Субботина | Chiquita | 19 | |
| 110 | 7-5 5-0 | ЗО BP KP | Субботина | Субботина / Морозова | Sunnitud viga | Зимина | Backhand-volle | 3 |
Analüütiku kommentaar
Много ошибок с бэкхенда у стекла, особенно на втором мяче розыгрыша.