Осенний P2 · 1/4
· 06.09.2026 14:00 · Корт 1
· analīze pārbaudīta
Pāris 1
АНАнтон Новиков
Drive (labajā pusē) · līm. 4.63
Drive (labajā pusē) · līm. 4.63
РХРуслан Хромов
Revés (kreisajā pusē) · līm. 5.21
Revés (kreisajā pusē) · līm. 5.21
64
57
16
Pabeigts
· 2 h 7 min
Priekšrocība · Pilns trešais sets
Iekštelpu korts
Pāris 2 · uzvara
ДВДенис Ветров
Drive (labajā pusē) · līm. 4.51
Drive (labajā pusē) · līm. 4.51
ОЖОлег Журавлёв
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.55
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.55
Ветров / Журавлёв uzvarēja Новиков / Хромов — 6-4 5-7 1-6. Turnīrs: Осенний P2, 1/4. Uzvarētāji uzvarēja 51% izspēļu, izpildīja 41 uzvaras sitienus un 9 breiku(-s). Efektīvākais — Руслан Хромов (+18).
Trīs secinājumi: Новиков / Хромов
- Atpalicība rādītājā “Breiki”: 6 pret 9
- Priekšrocība — Tīkla kontrole: 53% pret 47%
- Priekšrocība — Nepiespiestas kļūdas: 36 pret 40
Trīs secinājumi: Ветров / Журавлёв
- Priekšrocība — Breiki: 9 pret 6
- Atpalicība rādītājā “Tīkla kontrole”: 47% pret 53%
- Atpalicība rādītājā “Nepiespiestas kļūdas”: 40 pret 36
Pāri
Новиков / Хромов Ветров / Журавлёв100
Uzvarēti punkti
103
43
Uzvaras sitieni
41
36
Nepiespiestas kļūdas
40
21
Piespiedu kļūdas
16
49%
Punkti savā servē
51%
51%
Punkti ar pirmo servi
50%
40%
Punkti ar otro servi
57%
49%
Punkti pretinieka servē
51%
6
Breiki
9
6
Realizētās breikbumbas
9
0
Izšķirošie punkti
0
53%
Tīkla kontrole
47%
14
Ar sveci atdzīti no tīkla
19
46%
Sitienu virs galvas efektivitāte
50%
0
x3 / x4 smeši ārā
0
19
Garākā punktu sērija
8
0
Eisi
4
5
Dubultkļūdas
1
Izspēles: 203 · vidējais izspēles garums 8.6 sitieni, maksimums 60 · temps: 37 s uz izspēli · geims vidēji 205 s
Mača gaita
Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.
Spēlētāji
| Spēlētājs | US | NK | PK | Piesp. | Serve | Servas atsitiens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Новиков | 22 | 33 | 14 | 11 | 46% | 54% |
| Р. Хромов | 21 | 3 | 7 | 5 | 54% | 45% |
| Д. Ветров | 11 | 14 | 5 | 17 | 43% | 52% |
| О. Журавлёв | 30 | 26 | 11 | 4 | 59% | 50% |
Izspēles garums un uzvaras
47%
1–4 sitieni
53%
54%
5–8 sitieni
46%
50%
9–12 sitieni
50%
48%
13+ sitieni
52%
Galvenie brīži
Breiks
0-0 | Больше 2 · Новиков · Bandeha
Breiks
0-1 | 40-30 · Журавлёв · Vibora
Breiks
2-1 | Больше 1 · Хромов · Smešs
Breiks
3-1 | 15-40 · Новиков · Forhends
Breiks
3-2 | 40-0 · Новиков · Bekhenda volejs
Breiks
4-2 | 30-40 · Новиков · Forhends
Sets
5-4 | 40-15 · Новиков · Bandeha
Breiks
6-4 0-0 | Больше 2 · Журавлёв · Svece (globo)
Breiks
6-4 0-2 | Больше 2 · Новиков · Bandeha
Breiks
6-4 1-4 | 40-0 · Новиков · Forhends
Breiks
6-4 3-4 | 40-0 · Ветров · Smešs
Breiks
6-4 5-5 | Больше 2 · Новиков · Bekhenda volejs
Sets
6-4 5-6 | Больше 2 · Новиков · Bandeha
Breiks
6-4 5-7 1-1 | Больше 2 · Журавлёв · Īsā bumba (dejada)
Breiks
6-4 5-7 1-3 | 0-40 · Ветров · Bandeha
Mačs
6-4 5-7 1-5 | 30-40 · Новиков · Forhends
Geims pa geimam
garākais: sets 2, geims 12 — 18 izspēles| Sets | Geims | Servēja | Uzvarēja | Izspēles | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 8 | 5:01 | breiks |
| 1 | 2 | Ветров / Журавлёв | Новиков / Хромов | 6 | 2:46 | breiks |
| 1 | 3 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 6 | 4:08 | |
| 1 | 4 | Ветров / Журавлёв | Новиков / Хромов | 8 | 3:32 | breiks |
| 1 | 5 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:19 | breiks |
| 1 | 6 | Ветров / Журавлёв | Новиков / Хромов | 4 | 1:16 | breiks |
| 1 | 7 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 6 | 4:08 | breiks |
| 1 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 1:34 | |
| 1 | 9 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 4 | 1:57 | |
| 1 | 10 | Ветров / Журавлёв | Новиков / Хромов | 5 | 2:12 | breiks |
| 2 | 1 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 8 | 4:20 | breiks |
| 2 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 3:05 | |
| 2 | 3 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 14 | 6:04 | breiks |
| 2 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:00 | |
| 2 | 5 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 5 | 4:11 | |
| 2 | 6 | Ветров / Журавлёв | Новиков / Хромов | 4 | 1:35 | breiks |
| 2 | 7 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 4 | 1:10 | |
| 2 | 8 | Ветров / Журавлёв | Новиков / Хромов | 4 | 2:54 | breiks |
| 2 | 9 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 5 | 1:50 | |
| 2 | 10 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 10 | 4:57 | |
| 2 | 11 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:35 | breiks |
| 2 | 12 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 18 | 8:22 | |
| 3 | 1 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 5 | 1:55 | |
| 3 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:29 | |
| 3 | 3 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 16 | 7:49 | breiks |
| 3 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 3:33 | |
| 3 | 5 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:01 | breiks |
| 3 | 6 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 10 | 5:16 | |
| 3 | 7 | Новиков / Хромов | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:17 | breiks |
Punktu protokols (203)
| # | Rezultāts pirms | Servē | Punkts | Kā | Kas | Sitiens | Sitieni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Svece (globo) | 26 | |
| 2 | 0-0 | 15-0 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | No stikla | 17 | |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Svece (globo) | 2 | |
| 4 | 0-0 | 30-15 | Новиков 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bekhenda volejs | 3 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Dubultkļūda | Новиков | Serve | 0 | |
| 6 | 0-0 | 30-40 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 18 | |
| 7 | 0-0 | Ровно | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 9 | |
| 8 | 0-0 | Больше 2 BP | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bandeha | 32 | |
| 9 | 0-1 | 0-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhenda volejs | 4 | |
| 10 | 0-1 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Čikita | 18 | |
| 11 | 0-1 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bandeha | 5 | |
| 12 | 0-1 | 15-30 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Bekhends | 10 | |
| 13 | 0-1 | 30-30 | Ветров 2. | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Forhends | 3 | |
| 14 | 0-1 | 40-30 BP | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Vibora | 2 | |
| 15 | 1-1 | 0-0 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Svece (globo) | 20 | |
| 16 | 1-1 | 0-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Servas atsitiens | 23 | |
| 17 | 1-1 | 15-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Čikita | 27 | |
| 18 | 1-1 | 30-15 | Хромов 2. | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Bandeha | 3 | |
| 19 | 1-1 | 30-30 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Smešs | 5 | |
| 20 | 1-1 | 40-30 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Servas atsitiens | 4 | |
| 21 | 2-1 | 0-0 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Ветров | Bandeha | 2 | |
| 22 | 2-1 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | No stikla | 17 | |
| 23 | 2-1 | 15-15 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | No stikla | 4 | |
| 24 | 2-1 | 30-15 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Forhends | 9 | |
| 25 | 2-1 | 40-15 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Хромов | Smešs | 10 | |
| 26 | 2-1 | 40-30 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Eiss | Журавлёв | Serve | 1 | |
| 27 | 2-1 | Ровно | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 9 | |
| 28 | 2-1 | Больше 1 BP | Журавлёв | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Smešs | 5 | |
| 29 | 3-1 | 0-0 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 6 | |
| 30 | 3-1 | 0-15 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Svece (globo) | 2 | |
| 31 | 3-1 | 0-30 | Новиков 2. | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Ветров | Forhends | 18 | |
| 32 | 3-1 | 15-30 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Čikita | 6 | |
| 33 | 3-1 | 15-40 BP | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Forhends | 5 | |
| 34 | 3-2 | 0-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhenda volejs | 2 | |
| 35 | 3-2 | 15-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Bekhends | 3 | |
| 36 | 3-2 | 30-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Ветров | No stikla | 6 | |
| 37 | 3-2 | 40-0 BP | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhenda volejs | 12 | |
| 38 | 4-2 | 0-0 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Хромов | Bekhends | 2 | |
| 39 | 4-2 | 0-15 | Хромов 2. | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Smešs | 5 | |
| 40 | 4-2 | 15-15 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Servas atsitiens | 19 | |
| 41 | 4-2 | 15-30 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 59 | |
| 42 | 4-2 | 15-40 BP | Хромов 2. | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Bekhenda volejs | 11 | |
| 43 | 4-2 | 30-40 BP | Хромов | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Forhends | 15 | |
| 44 | 4-3 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs | 5 | |
| 45 | 4-3 | 0-15 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhends | 2 | |
| 46 | 4-3 | 0-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Svece (globo) | 7 | |
| 47 | 4-3 | 0-40 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Хромов | Bekhends | 2 | |
| 48 | 4-4 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Bekhenda volejs | 13 | |
| 49 | 4-4 | 15-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Īsā bumba (dejada) | 6 | |
| 50 | 4-4 | 30-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhenda volejs | 5 | |
| 51 | 4-4 | 40-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhends | 12 | |
| 52 | 5-4 | 0-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhends | 6 | |
| 53 | 5-4 | 15-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Smešs | 5 | |
| 54 | 5-4 | 30-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Forhends | 19 | |
| 55 | 5-4 | 30-15 | Ветров | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Forhends | 2 | |
| 56 | 5-4 | 40-15 BP | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bandeha | 4 | |
| 57 | 6-4 0-0 | 0-0 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Čikita | 15 | |
| 58 | 6-4 0-0 | 0-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhends | 8 | |
| 59 | 6-4 0-0 | 15-15 | Хромов 2. | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Svece (globo) | 13 | |
| 60 | 6-4 0-0 | 30-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 5 | |
| 61 | 6-4 0-0 | 40-15 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Хромов | Bandeha | 12 | |
| 62 | 6-4 0-0 | 40-30 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bekhends | 5 | |
| 63 | 6-4 0-0 | Ровно | Хромов | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Servas atsitiens | 3 | |
| 64 | 6-4 0-0 | Больше 2 BP | Хромов | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Svece (globo) | 8 | |
| 65 | 6-4 0-1 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Vibora | 4 | |
| 66 | 6-4 0-1 | 0-15 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhenda volejs | 20 | |
| 67 | 6-4 0-1 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Forhends | 12 | |
| 68 | 6-4 0-1 | 15-30 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Vibora | 11 | |
| 69 | 6-4 0-1 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Eiss | Журавлёв | Serve | 1 | |
| 70 | 6-4 0-1 | 30-40 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Forhenda volejs | 5 | |
| 71 | 6-4 0-2 | 0-0 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Forhenda volejs | 11 | |
| 72 | 6-4 0-2 | 0-15 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhends | 8 | |
| 73 | 6-4 0-2 | 0-30 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 3 | |
| 74 | 6-4 0-2 | 15-30 | Новиков | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 4 | |
| 75 | 6-4 0-2 | 30-30 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Servas atsitiens | 8 | |
| 76 | 6-4 0-2 | 30-40 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhenda volejs | 2 | |
| 77 | 6-4 0-2 | Ровно | Новиков | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 5 | |
| 78 | 6-4 0-2 | Больше 2 BP | Новиков 2. | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Vibora | 4 | |
| 79 | 6-4 0-2 | Ровно | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bandeha | 6 | |
| 80 | 6-4 0-2 | Больше 1 | Новиков 2. | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Хромов | Forhends | 7 | |
| 81 | 6-4 0-2 | Ровно | Новиков 2. | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | No stikla | 2 | |
| 82 | 6-4 0-2 | Больше 2 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | No stikla | 12 | |
| 83 | 6-4 0-2 | Ровно | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bandeha | 2 | |
| 84 | 6-4 0-2 | Больше 2 BP | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bandeha | 9 | |
| 85 | 6-4 0-3 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Īsā bumba (dejada) | 2 | |
| 86 | 6-4 0-3 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 2 | |
| 87 | 6-4 0-3 | 0-30 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Forhenda volejs | 4 | |
| 88 | 6-4 0-3 | 15-30 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Čikita | 2 | |
| 89 | 6-4 0-3 | 30-30 | Ветров | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 7 | |
| 90 | 6-4 0-3 | 40-30 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Forhends | 10 | |
| 91 | 6-4 0-3 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 3 | |
| 92 | 6-4 0-3 | Больше 2 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Čikita | 8 | |
| 93 | 6-4 0-4 | 0-0 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Bekhends | 28 | |
| 94 | 6-4 0-4 | 0-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Forhends | 6 | |
| 95 | 6-4 0-4 | 15-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Smešs | 29 | |
| 96 | 6-4 0-4 | 30-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Smešs | 23 | |
| 97 | 6-4 0-4 | 40-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Forhends | 10 | |
| 98 | 6-4 1-4 | 0-0 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Bekhenda volejs | 8 | |
| 99 | 6-4 1-4 | 15-0 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Bekhends | 2 | |
| 100 | 6-4 1-4 | 30-0 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Īsā bumba (dejada) | 5 | |
| 101 | 6-4 1-4 | 40-0 BP | Журавлёв | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Forhends | 13 | |
| 102 | 6-4 2-4 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Svece (globo) | 3 | |
| 103 | 6-4 2-4 | 15-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Smešs | 2 | |
| 104 | 6-4 2-4 | 30-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Čikita | 5 | |
| 105 | 6-4 2-4 | 40-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Smešs | 12 | |
| 106 | 6-4 3-4 | 0-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhends | 12 | |
| 107 | 6-4 3-4 | 15-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Bekhenda volejs | 39 | |
| 108 | 6-4 3-4 | 30-0 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Bahada | 11 | |
| 109 | 6-4 3-4 | 40-0 BP | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Smešs | 12 | |
| 110 | 6-4 4-4 | 0-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Vibora | 3 | |
| 111 | 6-4 4-4 | 15-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhenda volejs | 2 | |
| 112 | 6-4 4-4 | 30-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Smešs | 2 | |
| 113 | 6-4 4-4 | 40-0 | Хромов 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Forhenda volejs | 10 | |
| 114 | 6-4 4-4 | 40-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhenda volejs | 11 | |
| 115 | 6-4 5-4 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Smešs | 9 | |
| 116 | 6-4 5-4 | 0-15 | Журавлёв 2. | Новиков / Хромов | Dubultkļūda | Журавлёв | Serve | 0 | |
| 117 | 6-4 5-4 | 15-15 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | No stikla | 6 | |
| 118 | 6-4 5-4 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 13 | |
| 119 | 6-4 5-4 | 30-30 | Журавлёв | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Čikita | 5 | |
| 120 | 6-4 5-4 | 40-30 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Čikita | 11 | |
| 121 | 6-4 5-4 | Ровно | Журавлёв | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Svece (globo) | 11 | |
| 122 | 6-4 5-4 | Больше 1 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Bekhends | 3 | |
| 123 | 6-4 5-4 | Ровно | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 8 | |
| 124 | 6-4 5-4 | Больше 2 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 14 | |
| 125 | 6-4 5-5 | 0-0 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 13 | |
| 126 | 6-4 5-5 | 0-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Forhends | 4 | |
| 127 | 6-4 5-5 | 15-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Servas atsitiens | 5 | |
| 128 | 6-4 5-5 | 30-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Ветров | Forhenda volejs | 5 | |
| 129 | 6-4 5-5 | 40-15 | Новиков | Ветров / Журавлёв | Dubultkļūda | Новиков | Serve | 0 | |
| 130 | 6-4 5-5 | 40-30 | Новиков 2. | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | No stikla | 2 | |
| 131 | 6-4 5-5 | Ровно | Новиков | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bekhenda volejs | 14 | |
| 132 | 6-4 5-5 | Больше 2 BP | Новиков | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 3 | |
| 133 | 6-4 5-6 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Smešs | 5 | |
| 134 | 6-4 5-6 | 0-15 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Bahada | 7 | |
| 135 | 6-4 5-6 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bandeha | 3 | |
| 136 | 6-4 5-6 | 15-30 | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Bekhenda volejs | 6 | |
| 137 | 6-4 5-6 | 30-30 | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Bekhenda volejs | 4 | |
| 138 | 6-4 5-6 | 40-30 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | Forhends | 8 | |
| 139 | 6-4 5-6 | Ровно | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Čikita | 9 | |
| 140 | 6-4 5-6 | Больше 1 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | No stikla | 9 | |
| 141 | 6-4 5-6 | Ровно | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Svece (globo) | 3 | |
| 142 | 6-4 5-6 | Больше 1 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Smešs | 2 | |
| 143 | 6-4 5-6 | Ровно | Ветров | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Журавлёв | Servas atsitiens | 15 | |
| 144 | 6-4 5-6 | Больше 1 BP | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Хромов | Forhends | 2 | |
| 145 | 6-4 5-6 | Ровно | Ветров | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Новиков | Svece (globo) | 3 | |
| 146 | 6-4 5-6 | Больше 1 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bekhenda volejs | 19 | |
| 147 | 6-4 5-6 | Ровно | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Čikita | 3 | |
| 148 | 6-4 5-6 | Больше 2 | Ветров | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bandeha | 10 | |
| 149 | 6-4 5-6 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Smešs | 2 | |
| 150 | 6-4 5-6 | Больше 2 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bandeha | 5 | |
| 151 | 6-4 5-7 0-0 | 0-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bandeha | 7 | |
| 152 | 6-4 5-7 0-0 | 15-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Nepiespiesta kļūda | Ветров | Bandeha | 5 | |
| 153 | 6-4 5-7 0-0 | 30-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Piespiedu kļūda | Журавлёв | Bekhends | 2 | |
| 154 | 6-4 5-7 0-0 | 40-0 | Хромов | Ветров / Журавлёв | Nepiespiesta kļūda | Новиков | Bandeha | 7 | |
| 155 | 6-4 5-7 0-0 | 40-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Uzvaras sitiens | Хромов | Īsā bumba (dejada) | 4 | |
| 156 | 6-4 5-7 1-0 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Журавлёв | Bandeha | 12 | |
| 157 | 6-4 5-7 1-0 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Uzvaras sitiens | Ветров | Bandeha | 11 | |
| 158 | 6-4 5-7 1-0 | 0-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Piespiedu kļūda | Новиков | No stikla | 24 | |
