Sochi Padel Major · 1/8 · 15.05.2026 14:00 · Корт 2 · analīze pārbaudīta
Pāris 1 · uzvara
СМСемён Марков
Drive (labajā pusē) · līm. 4.25
ГМГлеб Миронов
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.25
62
764
Pabeigts · 1 h 21 min
Zelta punkts · Pilns trešais sets
Āra korts
Pāris 2
ЯРЯрослав Рябов
Drive (labajā pusē) · līm. 3.41
ФГФёдор Галкин
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.41
Марков / Миронов uzvarēja Рябов / Галкин — 6-2 7-6(4). Turnīrs: Sochi Padel Major, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 54% izspēļu, izpildīja 25 uzvaras sitienus un 5 breiku(-s). Efektīvākais — Глеб Миронов (+9).

Trīs secinājumi: Марков / Миронов

  • Priekšrocība — Izšķirošie punkti: 4 pret 2
  • Priekšrocība — Breiki: 5 pret 3
  • Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 32% pret 50%

Trīs secinājumi: Рябов / Галкин

  • Atpalicība rādītājā “Izšķirošie punkti”: 2 pret 4
  • Atpalicība rādītājā “Breiki”: 3 pret 5
  • Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 50% pret 32%

Pāri

Марков / Миронов   Рябов / Галкин
67
Uzvarēti punkti
58
25
Uzvaras sitieni
19
25
Nepiespiestas kļūdas
23
14
Piespiedu kļūdas
17
61%
Punkti savā servē
54%
59%
Punkti ar pirmo servi
56%
67%
Punkti ar otro servi
40%
46%
Punkti pretinieka servē
39%
5
Breiki
3
5
Realizētās breikbumbas
3
4
Izšķirošie punkti
2
52%
Tīkla kontrole
48%
9
Ar sveci atdzīti no tīkla
12
32%
Sitienu virs galvas efektivitāte
50%
2
x3 / x4 smeši ārā
1
7
Garākā punktu sērija
5
0
Eisi
0
0
Dubultkļūdas
2

Izspēles: 125 · vidējais izspēles garums 8.8 sitieni, maksimums 29 · temps: 38 s uz izspēli · geims vidēji 175 s

Mača gaita

▲ Марков / Миронов ▼ Рябов / Галкин

Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.

Spēlētāji

SpēlētājsUSNKPKPiesp.ServeServas atsitiens
С. Марков 51477 57% 42%
Г. Миронов 2011710 65% 50%
Я. Рябов 146135 57% 39%
Ф. Галкин 51749 52% 40%

Izspēles garums un uzvaras

47%
1–4 sitieni
53%
53%
5–8 sitieni
47%
62%
9–12 sitieni
38%
59%
13+ sitieni
41%

Galvenie brīži

Breiks 0-0 | ЗО · Рябов · Bekhenda volejs
X3 1-0 | 0-40 · Миронов · Smešs ārā x3
Breiks 1-0 | 30-40 · Миронов · Bandeha
X3 1-1 | 0-15 · Марков · Smešs ārā x3
Breiks 2-2 | 40-0 · Рябов · Svece (globo)
Breiks 4-2 | 40-15 · Миронов · Čikita
Sets 5-2 | 40-15 · Рябов · Forhends
Breiks 6-2 0-1 | 30-40 · Рябов · Bandeha
X4 6-2 0-2 | 40-0 · Рябов · Smešs ārā x4
Breiks 6-2 0-2 | 40-30 · Рябов · Forhends
Breiks 6-2 3-4 | ЗО · Марков · Forhenda volejs
Breiks 6-2 3-5 | ЗО · Миронов · Forhenda volejs
Mačs 6-2 6-6 | ТБ 6-4 · Галкин · Vibora

Geims pa geimam

garākais: sets 2, geims 13 — 11 izspēles
SetsGeimsServējaUzvarējaIzspēlesLaiks
11Рябов / ГалкинМарков / Миронов 73:59 breiks
12Марков / МироновРябов / Галкин 62:51 breiks
13Рябов / ГалкинРябов / Галкин 73:00
14Марков / МироновМарков / Миронов 63:00
15Рябов / ГалкинМарков / Миронов 41:35 breiks
16Марков / МироновМарков / Миронов 74:06
17Рябов / ГалкинМарков / Миронов 52:13 breiks
18Марков / МироновМарков / Миронов 52:57
21Рябов / ГалкинРябов / Галкин 52:23
22Марков / МироновРябов / Галкин 62:38 breiks
23Рябов / ГалкинМарков / Миронов 63:04 breiks
24Марков / МироновМарков / Миронов 53:20
25Рябов / ГалкинРябов / Галкин 41:41
26Марков / МироновМарков / Миронов 52:52
27Рябов / ГалкинРябов / Галкин 41:17
28Марков / МироновРябов / Галкин 72:41 breiks
29Рябов / ГалкинМарков / Миронов 72:59 breiks
210Марков / МироновМарков / Миронов 73:34
211Рябов / ГалкинРябов / Галкин 52:18
212Марков / МироновМарков / Миронов 63:32
2TBМарков / МироновМарков / Миронов 115:06
Punktu protokols (125)

Lejupielādēt CSV

#Rezultāts pirmsServēPunktsKāKasSitiensSitieni
1 0-0 | 0-0 Рябов Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Рябов Svece (globo) 12
2 0-0 | 15-0 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Vibora 27
3 0-0 | 15-15 Рябов 2. Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Forhenda volejs 5
4 0-0 | 30-15 Рябов Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhenda volejs 4
5 0-0 | 40-15 BP Рябов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Галкин Bekhenda volejs 14
6 0-0 | 40-30 BP Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Vibora 2
7 0-0 | ЗО BP ZP Рябов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Bekhenda volejs 4
8 1-0 | 0-0 Марков Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Smešs 7
9 1-0 | 0-15 Марков Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Forhenda volejs 2
10 1-0 | 0-30 Марков 2. Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bekhends 2
11 1-0 | 0-40 BP Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Smešs ārā x3 29
12 1-0 | 15-40 BP Марков Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Forhends 2
13 1-0 | 30-40 BP Марков Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Bandeha 11
14 1-1 | 0-0 Галкин Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Čikita 10
15 1-1 | 0-15 Галкин Марков / Миронов Uzvaras sitiens Марков Smešs ārā x3 5
16 1-1 | 15-15 Галкин Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков No stikla 4
17 1-1 | 15-30 Галкин Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhends 2
18 1-1 | 30-30 Галкин Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhends 10
19 1-1 | 40-30 BP Галкин 2. Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bekhends 5
20 1-1 | ЗО BP ZP Галкин Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Forhends 11
21 1-2 | 0-0 Миронов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов No stikla 4
22 1-2 | 0-15 Миронов 2. Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Bekhends 6
23 1-2 | 15-15 Миронов 2. Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Smešs 21
24 1-2 | 30-15 Миронов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Svece (globo) 11
25 1-2 | 40-15 Миронов Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Bekhends 4
26 1-2 | 40-30 Миронов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Forhenda volejs 4
27 2-2 | 0-0 Рябов Марков / Миронов Dubultkļūda Рябов Serve 0
28 2-2 | 15-0 Рябов Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Bekhends 7
29 2-2 | 30-0 Рябов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Smešs 14
30 2-2 | 40-0 BP Рябов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Svece (globo) 11
31 3-2 | 0-0 Марков 2. Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Рябов Vibora 10
32 3-2 | 15-0 Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Forhenda volejs 17
33 3-2 | 30-0 Марков Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Vibora 9
34 3-2 | 30-15 Марков Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Īsā bumba (dejada) 5
35 3-2 | 30-30 Марков Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Галкин Forhenda volejs 23
36 3-2 | 30-40 BP Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Vibora 10
37 3-2 | ЗО BP ZP Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Vibora 8
38 4-2 | 0-0 Галкин Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Галкин Forhenda volejs 13
39 4-2 | 0-15 Галкин Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Рябов Bekhends 2
40 4-2 | 15-15 Галкин Марков / Миронов Uzvaras sitiens Марков Forhends 4
41 4-2 | 30-15 Галкин Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhends 4
42 4-2 | 40-15 BP Галкин Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Čikita 6
43 5-2 | 0-0 Миронов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Галкин Forhenda volejs 7
44 5-2 | 15-0 Миронов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Vibora 3
45 5-2 | 15-15 Миронов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Svece (globo) 25
46 5-2 | 30-15 Миронов 2. Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhends 20
47 5-2 | 40-15 Миронов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Forhends 27
48 6-2 0-0 | 0-0 Рябов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Smešs 7
49 6-2 0-0 | 0-15 Рябов 2. Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Bandeha 4
50 6-2 0-0 | 15-15 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Forhends 10
51 6-2 0-0 | 15-30 Рябов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bekhends 8
52 6-2 0-0 | 15-40 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Smešs 13
53 6-2 0-1 | 0-0 Марков Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Forhenda volejs 9
54 6-2 0-1 | 15-0 Марков 2. Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов No stikla 14
55 6-2 0-1 | 15-15 Марков Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Bekhends 2
56 6-2 0-1 | 15-30 Марков Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bandeha 7
57 6-2 0-1 | 15-40 BP Марков Марков / Миронов Piespiedu kļūda Галкин Forhends 3
58 6-2 0-1 | 30-40 BP Марков Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bandeha 3
59 6-2 0-2 | 0-0 Галкин 2. Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Servas atsitiens 11
60 6-2 0-2 | 15-0 Галкин Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Čikita 8
61 6-2 0-2 | 30-0 Галкин Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Bekhends 2
62 6-2 0-2 | 40-0 BP Галкин Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Smešs ārā x4 22
63 6-2 0-2 | 40-15 BP Галкин Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Servas atsitiens 2
64 6-2 0-2 | 40-30 BP Галкин Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Forhends 3
65 6-2 1-2 | 0-0 Миронов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Forhenda volejs 13
66 6-2 1-2 | 0-15 Миронов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Čikita 12
67 6-2 1-2 | 15-15 Миронов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Марков Forhenda volejs 19
68 6-2 1-2 | 30-15 Миронов Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Svece (globo) 20
69 6-2 1-2 | 40-15 Миронов 2. Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Svece (globo) 21
70 6-2 2-2 | 0-0 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Vibora 6
71 6-2 2-2 | 0-15 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Bekhends 11
72 6-2 2-2 | 0-30 Рябов Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Bekhends 3
73 6-2 2-2 | 0-40 Рябов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Галкин Bahada 4
74 6-2 2-3 | 0-0 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Vibora 11
75 6-2 2-3 | 15-0 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Рябов Svece (globo) 19
76 6-2 2-3 | 30-0 Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Vibora 16
77 6-2 2-3 | 40-0 Марков Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Bekhends 3
78 6-2 2-3 | 40-15 Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Марков Forhends 24
79 6-2 3-3 | 0-0 Галкин Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Vibora 3
80 6-2 3-3 | 0-15 Галкин Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Vibora 6
81 6-2 3-3 | 0-30 Галкин Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Vibora 5
82 6-2 3-3 | 0-40 Галкин Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Smešs 3
83 6-2 3-4 | 0-0 Миронов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Bekhends 4
84 6-2 3-4 | 0-15 Миронов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Vibora 5
85 6-2 3-4 | 15-15 Миронов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Галкин Servas atsitiens 5
86 6-2 3-4 | 30-15 Миронов Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Servas atsitiens 7
87 6-2 3-4 | 30-30 Миронов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Smešs 3
88 6-2 3-4 | 40-30 Миронов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Vibora 6
89 6-2 3-4 | ЗО BP ZP Миронов 2. Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Марков Forhenda volejs 4
90 6-2 3-5 | 0-0 Рябов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Īsā bumba (dejada) 4
91 6-2 3-5 | 0-15 Рябов Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Vibora 9
92 6-2 3-5 | 0-30 Рябов Марков / Миронов Dubultkļūda Рябов Serve 0
93 6-2 3-5 | 15-30 Рябов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Īsā bumba (dejada) 6
94 6-2 3-5 | 30-30 Рябов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Smešs 18
95 6-2 3-5 | 30-40 Рябов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Servas atsitiens 3
96 6-2 3-5 | ЗО BP ZP Рябов Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Forhenda volejs 3
97 6-2 4-5 | 0-0 Марков Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Vibora 5
98 6-2 4-5 | 0-15 Марков Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Servas atsitiens 13
99 6-2 4-5 | 0-30 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhends 2
100 6-2 4-5 | 15-30 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин No stikla 18
101 6-2 4-5 | 30-30 Марков Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Bandeha 2
102 6-2 4-5 | 30-40 BP Марков 2. Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Īsā bumba (dejada) 19
103 6-2 4-5 | ЗО BP ZP Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Марков Bekhends 9
104 6-2 5-5 | 0-0 Галкин Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Forhenda volejs 11
105 6-2 5-5 | 15-0 Галкин Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Smešs 15
106 6-2 5-5 | 15-15 Галкин Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Īsā bumba (dejada) 3
107 6-2 5-5 | 15-30 Галкин Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Галкин Bekhenda volejs 3
108 6-2 5-5 | 15-40 Галкин 2. Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bandeha 6
109 6-2 5-6 | 0-0 Миронов Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Vibora 23
110 6-2 5-6 | 15-0 Миронов Рябов / Галкин Uzvaras sitiens Рябов Bandeha 7
111 6-2 5-6 | 15-15 Миронов 2. Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Īsā bumba (dejada) 11
112 6-2 5-6 | 30-15 Миронов 2. Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Рябов Servas atsitiens 8
113 6-2 5-6 | 40-15 Миронов Рябов / Галкин Piespiedu kļūda Миронов Bekhenda volejs 2
114 6-2 5-6 | 40-30 Миронов Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Svece (globo) 5
115 6-2 6-6 | ТБ 0-0 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Vibora 8
116 6-2 6-6 | ТБ 0-1 Марков Марков / Миронов Uzvaras sitiens Миронов Forhends 2
117 6-2 6-6 | ТБ 1-1 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Forhends 7
118 6-2 6-6 | ТБ 2-1 Галкин Марков / Миронов Piespiedu kļūda Галкин Bekhenda volejs 4
119 6-2 6-6 | ТБ 3-1 Галкин Марков / Миронов Piespiedu kļūda Рябов Svece (globo) 5
120 6-2 6-6 | ТБ 4-1 Миронов Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Рябов Bandeha 7
121 6-2 6-6 | ТБ 5-1 Миронов 2. Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Forhenda volejs 10
122 6-2 6-6 | ТБ 5-2 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Марков Forhenda volejs 2
123 6-2 6-6 | ТБ 5-3 Рябов Рябов / Галкин Nepiespiesta kļūda Миронов Forhenda volejs 20
124 6-2 6-6 | ТБ 5-4 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Smešs 7
125 6-2 6-6 | ТБ 6-4 Марков Марков / Миронов Nepiespiesta kļūda Галкин Vibora 16

Analītiķa komentārs

Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.