Кубок Урала · 1/8 · 09.04.2026 10:30 · Корт 2 · analīze pārbaudīta
Pāris 1 · uzvara
ГПГлеб Панов
Drive (labajā pusē) · līm. 3.55
ВЛВадим Лебедев
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.01
26
75
63
Pabeigts · 1 h 49 min
Zelta punkts · Pilns trešais sets
Iekštelpu korts
Pāris 2
ЗНЗахар Назаров
Drive (labajā pusē) · līm. 3.77
ДЕДенис Ермаков
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.59
Панов / Лебедев uzvarēja Назаров / Ермаков — 2-6 7-5 6-3. Turnīrs: Кубок Урала, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 49% izspēļu, izpildīja 31 uzvaras sitienus un 4 breiku(-s). Efektīvākais — Вадим Лебедев (+11).

Trīs secinājumi: Панов / Лебедев

  • Atpalicība rādītājā “Izšķirošie punkti”: 0 pret 2
  • Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 58% pret 35%
  • Priekšrocība — Tīkla kontrole: 56% pret 44%

Trīs secinājumi: Назаров / Ермаков

  • Priekšrocība — Izšķirošie punkti: 2 pret 0
  • Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 35% pret 58%
  • Atpalicība rādītājā “Tīkla kontrole”: 44% pret 56%

Pāri

Панов / Лебедев   Назаров / Ермаков
77
Uzvarēti punkti
79
31
Uzvaras sitieni
25
32
Nepiespiestas kļūdas
31
21
Piespiedu kļūdas
13
60%
Punkti savā servē
63%
58%
Punkti ar pirmo servi
66%
73%
Punkti ar otro servi
43%
37%
Punkti pretinieka servē
40%
4
Breiki
4
4
Realizētās breikbumbas
4
0
Izšķirošie punkti
2
56%
Tīkla kontrole
44%
9
Ar sveci atdzīti no tīkla
12
58%
Sitienu virs galvas efektivitāte
35%
5
x3 / x4 smeši ārā
2
9
Garākā punktu sērija
9
2
Eisi
0
1
Dubultkļūdas
2

Izspēles: 156 · vidējais izspēles garums 10.0 sitieni, maksimums 54 · temps: 41 s uz izspēli · geims vidēji 167 s

Mača gaita

▲ Панов / Лебедев ▼ Назаров / Ермаков

Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.

Spēlētāji

SpēlētājsUSNKPKPiesp.ServeServas atsitiens
Г. Панов 618135 61% 32%
В. Лебедев 251488 59% 42%
З. Назаров 1621810 54% 44%
Д. Ермаков 910511 74% 36%

Izspēles garums un uzvaras

63%
1–4 sitieni
37%
40%
5–8 sitieni
60%
41%
9–12 sitieni
59%
44%
13+ sitieni
56%

Galvenie brīži

Breiks 0-0 | 30-40 · Панов · Forhends
X3 2-4 | 0-0 · Панов · Smešs ārā x3
Breiks 2-4 | ЗО · Панов · Forhends
Sets 2-5 | 0-40 · Панов · Forhends
Breiks 2-6 0-0 | 30-40 · Лебедев · Īsā bumba (dejada)
X4 2-6 0-1 | 0-0 · Лебедев · Smešs ārā x4
Breiks 2-6 0-2 | 0-40 · Ермаков · Forhends
X3 2-6 1-4 | 0-0 · Лебедев · Smešs ārā x3
Breiks 2-6 1-4 | 40-0 · Назаров · Bekhenda volejs
X3 2-6 2-4 | 15-30 · Лебедев · Smešs ārā x3
Breiks 2-6 4-5 | 40-30 · Панов · Īsā bumba (dejada)
Sets 2-6 6-5 | 40-15 · Назаров · No stikla
X4 2-6 7-5 0-0 | 15-0 · Лебедев · Smešs ārā x4
X3 2-6 7-5 1-0 | ЗО · Назаров · Smešs ārā x3
X4 2-6 7-5 2-2 | 0-0 · Ермаков · Smešs ārā x4
Breiks 2-6 7-5 3-2 | 40-30 · Панов · Čikita

Geims pa geimam

garākais: sets 1, geims 7 — 7 izspēles
SetsGeimsServējaUzvarējaIzspēlesLaiks
11Панов / ЛебедевНазаров / Ермаков 62:08 breiks
12Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 42:42
13Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 63:33
14Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 41:26
15Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 62:43
16Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 53:48
17Панов / ЛебедевНазаров / Ермаков 74:01 breiks
18Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 43:51
21Панов / ЛебедевНазаров / Ермаков 63:59 breiks
22Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 53:12
23Панов / ЛебедевНазаров / Ермаков 41:37 breiks
24Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 62:30
25Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 62:44
26Назаров / ЕрмаковПанов / Лебедев 42:17 breiks
27Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 63:52
28Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 62:59
29Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 41:30
210Назаров / ЕрмаковПанов / Лебедев 63:23 breiks
211Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 41:49
212Назаров / ЕрмаковПанов / Лебедев 52:34 breiks
31Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 62:32
32Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 73:48
33Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 63:00
34Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 41:27
35Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 62:09
36Назаров / ЕрмаковПанов / Лебедев 62:18 breiks
37Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 63:37
38Назаров / ЕрмаковНазаров / Ермаков 52:39
39Панов / ЛебедевПанов / Лебедев 62:48
Punktu protokols (156)

Lejupielādēt CSV

#Rezultāts pirmsServēPunktsKāKasSitiensSitieni
1 0-0 | 0-0 Панов Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов No stikla 4
2 0-0 | 0-15 Панов Назаров / Ермаков Dubultkļūda Панов Serve 0
3 0-0 | 0-30 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bandeha 3
4 0-0 | 15-30 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Vibora 5
5 0-0 | 30-30 Панов Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Forhends 6
6 0-0 | 30-40 BP Панов 2. Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 2
7 0-1 | 0-0 Назаров 2. Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 11
8 0-1 | 0-15 Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Bandeha 15
9 0-1 | 0-30 Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Īsā bumba (dejada) 23
10 0-1 | 0-40 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bekhenda volejs 8
11 0-2 | 0-0 Лебедев Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров No stikla 15
12 0-2 | 15-0 Лебедев Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhenda volejs 2
13 0-2 | 15-15 Лебедев 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Svece (globo) 6
14 0-2 | 30-15 Лебедев Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Čikita 23
15 0-2 | 30-30 Лебедев Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Bekhends 12
16 0-2 | 40-30 Лебедев Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Forhenda volejs 11
17 1-2 | 0-0 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев No stikla 2
18 1-2 | 0-15 Ермаков Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Forhenda volejs 5
19 1-2 | 0-30 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Forhends 11
20 1-2 | 0-40 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Forhends 36
21 1-3 | 0-0 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 5
22 1-3 | 15-0 Панов Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Ермаков Forhends 16
23 1-3 | 30-0 Панов Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Forhenda volejs 4
24 1-3 | 30-15 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Vibora 2
25 1-3 | 40-15 Панов Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhends 3
26 1-3 | 40-30 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 4
27 2-3 | 0-0 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 17
28 2-3 | 0-15 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов No stikla 48
29 2-3 | 0-30 Назаров Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев Smešs 2
30 2-3 | 0-40 Назаров Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bekhenda volejs 9
31 2-3 | 15-40 Назаров Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев Bekhends 11
32 2-4 | 0-0 Лебедев 2. Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Панов Smešs ārā x3 2
33 2-4 | 15-0 Лебедев Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Vibora 3
34 2-4 | 30-0 Лебедев Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Kontrapareds 38
35 2-4 | 30-15 Лебедев Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 2
36 2-4 | 30-30 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Vibora 9
37 2-4 | 40-30 Лебедев Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Forhends 17
38 2-4 | ЗО BP ZP Лебедев Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 3
39 2-5 | 0-0 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Svece (globo) 29
40 2-5 | 0-15 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев Bandeha 24
41 2-5 | 0-30 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Forhends 23
42 2-5 | 0-40 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 29
43 2-6 0-0 | 0-0 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bandeha 21
44 2-6 0-0 | 15-0 Панов Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Svece (globo) 5
45 2-6 0-0 | 15-15 Панов Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов No stikla 8
46 2-6 0-0 | 15-30 Панов 2. Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Svece (globo) 35
47 2-6 0-0 | 15-40 BP Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 3
48 2-6 0-0 | 30-40 BP Панов Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев Īsā bumba (dejada) 19
49 2-6 0-1 | 0-0 Назаров Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs ārā x4 15
50 2-6 0-1 | 15-0 Назаров Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев Servas atsitiens 2
51 2-6 0-1 | 15-15 Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Bekhenda volejs 11
52 2-6 0-1 | 15-30 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhends 31
53 2-6 0-1 | 15-40 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bandeha 2
54 2-6 0-2 | 0-0 Лебедев Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bekhenda volejs 7
55 2-6 0-2 | 0-15 Лебедев 2. Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Bekhends 2
56 2-6 0-2 | 0-30 Лебедев Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bandeha 12
57 2-6 0-2 | 0-40 BP Лебедев Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Forhends 18
58 2-6 0-3 | 0-0 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев No stikla 7
59 2-6 0-3 | 0-15 Ермаков Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров No stikla 2
60 2-6 0-3 | 15-15 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Svece (globo) 7
61 2-6 0-3 | 15-30 Ермаков 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bandeha 9
62 2-6 0-3 | 30-30 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Forhends 2
63 2-6 0-3 | 30-40 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Forhenda volejs 7
64 2-6 0-4 | 0-0 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Smešs 8
65 2-6 0-4 | 15-0 Панов Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Bekhenda volejs 3
66 2-6 0-4 | 30-0 Панов Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Smešs 12
67 2-6 0-4 | 30-15 Панов Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Smešs 5
68 2-6 0-4 | 30-30 Панов Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Forhends 6
69 2-6 0-4 | 40-30 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Vibora 19
70 2-6 1-4 | 0-0 Назаров Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs ārā x3 23
71 2-6 1-4 | 15-0 Назаров Панов / Лебедев Dubultkļūda Назаров Serve 0
72 2-6 1-4 | 30-0 Назаров Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Ермаков Bekhenda volejs 5
73 2-6 1-4 | 40-0 BP Назаров Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Bekhenda volejs 3
74 2-6 2-4 | 0-0 Лебедев Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Forhenda volejs 13
75 2-6 2-4 | 0-15 Лебедев Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Bandeha 15
76 2-6 2-4 | 0-30 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Forhenda volejs 18
77 2-6 2-4 | 15-30 Лебедев 2. Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs ārā x3 26
78 2-6 2-4 | 30-30 Лебедев 2. Панов / Лебедев Eiss Лебедев Serve 1
79 2-6 2-4 | 40-30 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 16
80 2-6 3-4 | 0-0 Ермаков Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Панов Vibora 5
81 2-6 3-4 | 0-15 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bandeha 21
82 2-6 3-4 | 0-30 Ермаков Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bekhenda volejs 2
83 2-6 3-4 | 15-30 Ермаков 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков No stikla 4
84 2-6 3-4 | 30-30 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев No stikla 17
85 2-6 3-4 | 30-40 Ермаков Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Svece (globo) 7
86 2-6 3-5 | 0-0 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs 2
87 2-6 3-5 | 15-0 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bandeha 5
88 2-6 3-5 | 30-0 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Bandeha 14
89 2-6 3-5 | 40-0 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Vibora 2
90 2-6 4-5 | 0-0 Назаров 2. Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Smešs 8
91 2-6 4-5 | 15-0 Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Vibora 6
92 2-6 4-5 | 15-15 Назаров Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Vibora 2
93 2-6 4-5 | 30-15 Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Forhends 38
94 2-6 4-5 | 30-30 Назаров Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Ермаков Servas atsitiens 5
95 2-6 4-5 | 40-30 BP Назаров Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Панов Īsā bumba (dejada) 4
96 2-6 5-5 | 0-0 Лебедев 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Forhends 10
97 2-6 5-5 | 15-0 Лебедев Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Bandeha 2
98 2-6 5-5 | 30-0 Лебедев 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Forhends 13
99 2-6 5-5 | 40-0 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Vibora 7
100 2-6 6-5 | 0-0 Ермаков Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Smešs 14
101 2-6 6-5 | 15-0 Ермаков Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bekhends 13
102 2-6 6-5 | 30-0 Ермаков Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bekhenda volejs 2
103 2-6 6-5 | 40-0 BP Ермаков Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Bekhenda volejs 5
104 2-6 6-5 | 40-15 BP Ермаков Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров No stikla 3
105 2-6 7-5 0-0 | 0-0 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Forhends 4
106 2-6 7-5 0-0 | 15-0 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs ārā x4 6
107 2-6 7-5 0-0 | 30-0 Панов Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Vibora 19
108 2-6 7-5 0-0 | 30-15 Панов Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Forhenda volejs 8
109 2-6 7-5 0-0 | 30-30 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 2
110 2-6 7-5 0-0 | 40-30 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Панов Īsā bumba (dejada) 54
111 2-6 7-5 1-0 | 0-0 Назаров Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев Forhends 5
112 2-6 7-5 1-0 | 0-15 Назаров Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Ермаков Bandeha 42
113 2-6 7-5 1-0 | 15-15 Назаров Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bandeha 4
114 2-6 7-5 1-0 | 30-15 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bekhenda volejs 5
115 2-6 7-5 1-0 | 30-30 Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhenda volejs 6
116 2-6 7-5 1-0 | 30-40 Назаров Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bekhends 2
117 2-6 7-5 1-0 | ЗО BP ZP Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Smešs ārā x3 8
118 2-6 7-5 1-1 | 0-0 Лебедев Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Ермаков Bekhends 5
119 2-6 7-5 1-1 | 15-0 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Svece (globo) 13
120 2-6 7-5 1-1 | 30-0 Лебедев Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов No stikla 17
121 2-6 7-5 1-1 | 30-15 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 8
122 2-6 7-5 1-1 | 40-15 Лебедев Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Smešs 3
123 2-6 7-5 1-1 | 40-30 Лебедев Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Bandeha 2
124 2-6 7-5 2-1 | 0-0 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhenda volejs 2
125 2-6 7-5 2-1 | 0-15 Ермаков 2. Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Bekhenda volejs 9
126 2-6 7-5 2-1 | 0-30 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Forhenda volejs 5
127 2-6 7-5 2-1 | 0-40 Ермаков Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Bandeha 7
128 2-6 7-5 2-2 | 0-0 Панов Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Smešs ārā x4 2
129 2-6 7-5 2-2 | 0-15 Панов Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bandeha 5
130 2-6 7-5 2-2 | 0-30 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Čikita 8
131 2-6 7-5 2-2 | 15-30 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs 5
132 2-6 7-5 2-2 | 30-30 Панов Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Forhenda volejs 4
133 2-6 7-5 2-2 | 40-30 Панов Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Smešs 2
134 2-6 7-5 3-2 | 0-0 Назаров Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Vibora 3
135 2-6 7-5 3-2 | 15-0 Назаров Панов / Лебедев Dubultkļūda Назаров Serve 0
136 2-6 7-5 3-2 | 30-0 Назаров Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Vibora 6
137 2-6 7-5 3-2 | 30-15 Назаров Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Vibora 4
138 2-6 7-5 3-2 | 40-15 BP Назаров Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhenda volejs 4
139 2-6 7-5 3-2 | 40-30 BP Назаров Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Панов Čikita 11
140 2-6 7-5 4-2 | 0-0 Лебедев Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Svece (globo) 12
141 2-6 7-5 4-2 | 0-15 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Forhends 18
142 2-6 7-5 4-2 | 15-15 Лебедев Панов / Лебедев Piespiedu kļūda Назаров Svece (globo) 18
143 2-6 7-5 4-2 | 30-15 Лебедев 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Ермаков Vibora 2
144 2-6 7-5 4-2 | 40-15 Лебедев Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Ермаков Bahada 16
145 2-6 7-5 4-2 | 40-30 Лебедев Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Bekhenda volejs 6
146 2-6 7-5 5-2 | 0-0 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Bandeha 3
147 2-6 7-5 5-2 | 0-15 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Панов Bekhends 2
148 2-6 7-5 5-2 | 0-30 Ермаков 2. Назаров / Ермаков Piespiedu kļūda Лебедев No stikla 20
149 2-6 7-5 5-2 | 0-40 Ермаков 2. Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Forhends 24
150 2-6 7-5 5-2 | 15-40 Ермаков Назаров / Ермаков Nepiespiesta kļūda Лебедев Čikita 5
151 2-6 7-5 5-3 | 0-0 Панов Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Īsā bumba (dejada) 10
152 2-6 7-5 5-3 | 0-15 Панов Панов / Лебедев Nepiespiesta kļūda Назаров Servas atsitiens 2
153 2-6 7-5 5-3 | 15-15 Панов Назаров / Ермаков Uzvaras sitiens Назаров Bandeha 9
154 2-6 7-5 5-3 | 15-30 Панов Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Лебедев Smešs 14
155 2-6 7-5 5-3 | 30-30 Панов Панов / Лебедев Eiss Панов Serve 1
156 2-6 7-5 5-3 | 40-30 Панов 2. Панов / Лебедев Uzvaras sitiens Панов Svece (globo) 2

Analītiķa komentārs

Пара 1 в концовке сетов уходила от сетки — соперники выигрывали свечой.