Кубок Урала · 1/8 · 09.04.2026 12:30 · Корт 2 · analīze pārbaudīta
Pāris 1
ДЯДаниил Яковлев
Drive (labajā pusē) · līm. 3.77
БШБогдан Шилов
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.81
46
657
Pabeigts · 1 h 33 min
Star Point (FIP 2026) · Pilns trešais sets
Iekštelpu korts
Pāris 2 · uzvara
КККирилл Карпов
Drive (labajā pusē) · līm. 3.74
СМСемён Мельников
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.96
Карпов / Мельников uzvarēja Яковлев / Шилов — 4-6 6-7(5). Turnīrs: Кубок Урала, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 52% izspēļu, izpildīja 28 uzvaras sitienus un 6 breiku(-s). Efektīvākais — Богдан Шилов (+5).

Trīs secinājumi: Яковлев / Шилов

  • Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 42% pret 58%
  • Atpalicība rādītājā “Nepiespiestas kļūdas”: 30 pret 23
  • Priekšrocība — Uzvaras sitieni: 34 pret 28

Trīs secinājumi: Карпов / Мельников

  • Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 58% pret 42%
  • Priekšrocība — Nepiespiestas kļūdas: 23 pret 30
  • Atpalicība rādītājā “Uzvaras sitieni”: 28 pret 34

Pāri

Яковлев / Шилов   Карпов / Мельников
72
Uzvarēti punkti
79
34
Uzvaras sitieni
28
30
Nepiespiestas kļūdas
23
20
Piespiedu kļūdas
13
45%
Punkti savā servē
49%
47%
Punkti ar pirmo servi
52%
20%
Punkti ar otro servi
33%
51%
Punkti pretinieka servē
55%
5
Breiki
6
5
Realizētās breikbumbas
6
1
Izšķirošie punkti
1
52%
Tīkla kontrole
48%
9
Ar sveci atdzīti no tīkla
10
42%
Sitienu virs galvas efektivitāte
58%
2
x3 / x4 smeši ārā
4
5
Garākā punktu sērija
7
1
Eisi
0
1
Dubultkļūdas
2

Izspēles: 151 · vidējais izspēles garums 8.2 sitieni, maksimums 42 · temps: 36 s uz izspēli · geims vidēji 185 s

Mača gaita

▲ Яковлев / Шилов ▼ Карпов / Мельников

Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.

Spēlētāji

SpēlētājsUSNKPKPiesp.ServeServas atsitiens
Д. Яковлев 111295 47% 50%
Б. Шилов 2318118 42% 51%
К. Карпов 1713410 50% 54%
С. Мельников 1110910 49% 57%

Izspēles garums un uzvaras

50%
1–4 sitieni
50%
40%
5–8 sitieni
60%
42%
9–12 sitieni
58%
59%
13+ sitieni
41%

Galvenie brīži

X3 0-0 | 15-40 · Яковлев · Smešs ārā x3
Breiks 0-0 | Больше 2 · Яковлев · Serve
Breiks 1-3 | 15-40 · Шилов · No stikla
Breiks 1-4 | 40-15 · Шилов · Forhenda volejs
X3 3-4 | Больше 2 · Шилов · Smešs ārā x3
X4 3-4 | STAR · Мельников · Smešs ārā x4
Sets 4-5 | 30-40 · Яковлев · Forhends
Breiks 4-6 0-0 | 15-40 · Шилов · Smešs
Breiks 4-6 1-2 | 40-30 · Мельников · Forhenda volejs
Breiks · X4 4-6 2-2 | 15-40 · Мельников · Smešs ārā x4
Breiks 4-6 2-3 | Больше 1 · Карпов · Smešs
Breiks 4-6 3-3 | 30-40 · Яковлев · Bekhends
Breiks 4-6 3-4 | 40-15 · Шилов · Forhenda volejs
X3 4-6 4-4 | 0-15 · Карпов · Smešs ārā x3
Breiks 4-6 4-4 | 30-40 · Яковлев · Bekhends
Breiks 4-6 4-5 | 40-0 · Шилов · Bekhenda volejs

Geims pa geimam

garākais: sets 2, geims 13 — 12 izspēles
SetsGeimsServējaUzvarējaIzspēlesLaiks
11Яковлев / ШиловКарпов / Мельников 82:49 breiks
12Карпов / МельниковКарпов / Мельников 62:09
13Яковлев / ШиловЯковлев / Шилов 62:16
14Карпов / МельниковКарпов / Мельников 63:41
15Яковлев / ШиловКарпов / Мельников 52:36 breiks
16Карпов / МельниковЯковлев / Шилов 51:40 breiks
17Яковлев / ШиловЯковлев / Шилов 62:36
18Карпов / МельниковКарпов / Мельников 116:16
19Яковлев / ШиловЯковлев / Шилов 116:24
110Карпов / МельниковКарпов / Мельников 62:27
21Яковлев / ШиловКарпов / Мельников 52:32 breiks
22Карпов / МельниковКарпов / Мельников 62:19
23Яковлев / ШиловЯковлев / Шилов 63:20
24Карпов / МельниковЯковлев / Шилов 63:46 breiks
25Яковлев / ШиловКарпов / Мельников 52:04 breiks
26Карпов / МельниковЯковлев / Шилов 83:30 breiks
27Яковлев / ШиловКарпов / Мельников 62:43 breiks
28Карпов / МельниковЯковлев / Шилов 51:48 breiks
29Яковлев / ШиловКарпов / Мельников 62:55 breiks
210Карпов / МельниковЯковлев / Шилов 41:50 breiks
211Яковлев / ШиловЯковлев / Шилов 83:49
212Карпов / МельниковКарпов / Мельников 41:58
2TBЯковлев / ШиловКарпов / Мельников 125:37
Punktu protokols (151)

Lejupielādēt CSV

#Rezultāts pirmsServēPunktsKāKasSitiensSitieni
1 0-0 | 0-0 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Vibora 3
2 0-0 | 0-15 Яковлев Яковлев / Шилов Eiss Яковлев Serve 1
3 0-0 | 15-15 Яковлев Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Bandeha 3
4 0-0 | 15-30 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Smešs 5
5 0-0 | 15-40 BP Яковлев Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Smešs ārā x3 3
6 0-0 | 30-40 BP Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Smešs 3
7 0-0 | Ровно Яковлев Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs 2
8 0-0 | Больше 2 BP Яковлев Карпов / Мельников Dubultkļūda Яковлев Serve 0
9 0-1 | 0-0 Карпов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Bandeha 2
10 0-1 | 0-15 Карпов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Forhenda volejs 4
11 0-1 | 15-15 Карпов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Īsā bumba (dejada) 3
12 0-1 | 15-30 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Forhenda volejs 8
13 0-1 | 15-40 Карпов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников No stikla 6
14 0-1 | 30-40 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 6
15 0-2 | 0-0 Шилов 2. Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Bekhenda volejs 5
16 0-2 | 0-15 Шилов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Smešs 3
17 0-2 | 15-15 Шилов Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Servas atsitiens 8
18 0-2 | 30-15 Шилов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bekhends 7
19 0-2 | 40-15 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs 3
20 0-2 | 40-30 Шилов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Bandeha 2
21 1-2 | 0-0 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Vibora 7
22 1-2 | 15-0 Мельников Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Forhenda volejs 5
23 1-2 | 15-15 Мельников Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Servas atsitiens 22
24 1-2 | 30-15 Мельников Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bandeha 30
25 1-2 | 30-30 Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Forhenda volejs 5
26 1-2 | 30-40 Мельников Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Servas atsitiens 15
27 1-3 | 0-0 Яковлев 2. Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Smešs 12
28 1-3 | 0-15 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 3
29 1-3 | 0-30 Яковлев Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Vibora 7
30 1-3 | 0-40 BP Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bekhenda volejs 14
31 1-3 | 15-40 BP Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов No stikla 13
32 1-4 | 0-0 Карпов 2. Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Smešs 2
33 1-4 | 15-0 Карпов Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов No stikla 2
34 1-4 | 15-15 Карпов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bekhends 3
35 1-4 | 30-15 Карпов 2. Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Bekhenda volejs 5
36 1-4 | 40-15 BP Карпов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Forhenda volejs 12
37 2-4 | 0-0 Шилов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bekhenda volejs 4
38 2-4 | 15-0 Шилов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Smešs 15
39 2-4 | 15-15 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs 3
40 2-4 | 15-30 Шилов Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Bekhenda volejs 3
41 2-4 | 30-30 Шилов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bandeha 8
42 2-4 | 40-30 Шилов Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Карпов Vibora 21
43 3-4 | 0-0 Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs 11
44 3-4 | 0-15 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Bekhenda volejs 3
45 3-4 | 15-15 Мельников Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Bekhenda volejs 2
46 3-4 | 30-15 Мельников Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Bandeha 4
47 3-4 | 30-30 Мельников Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bekhenda volejs 5
48 3-4 | 40-30 BP Мельников Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 16
49 3-4 | Ровно Мельников 2. Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Smešs 9
50 3-4 | Больше 2 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Smešs ārā x3 24
51 3-4 | Ровно Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Vibora 2
52 3-4 | Больше 2 Мельников 2. Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bekhends 28
53 3-4 | STAR BP SP Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Smešs ārā x4 18
54 3-5 | 0-0 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bekhenda volejs 10
55 3-5 | 0-15 Яковлев Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Svece (globo) 10
56 3-5 | 15-15 Яковлев Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Īsā bumba (dejada) 19
57 3-5 | 15-30 Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Bekhenda volejs 3
58 3-5 | 30-30 Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Bekhenda volejs 4
59 3-5 | 40-30 Яковлев Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Forhends 6
60 3-5 | Ровно Яковлев Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Bandeha 23
61 3-5 | Больше 1 Яковлев Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Īsā bumba (dejada) 10
62 3-5 | Ровно Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bekhends 24
63 3-5 | Больше 1 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 6
64 3-5 | STAR BP SP Яковлев 2. Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Bekhenda volejs 9
65 4-5 | 0-0 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Forhenda volejs 5
66 4-5 | 0-15 Карпов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Bekhends 11
67 4-5 | 15-15 Карпов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Bekhenda volejs 3
68 4-5 | 15-30 Карпов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Forhenda volejs 4
69 4-5 | 30-30 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 3
70 4-5 | 30-40 Карпов Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Forhends 10
71 4-6 0-0 | 0-0 Шилов Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Vibora 7
72 4-6 0-0 | 0-15 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Smešs 28
73 4-6 0-0 | 0-30 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Forhenda volejs 2
74 4-6 0-0 | 0-40 BP Шилов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Forhends 3
75 4-6 0-0 | 15-40 BP Шилов Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Smešs 2
76 4-6 0-1 | 0-0 Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs 9
77 4-6 0-1 | 0-15 Мельников Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Servas atsitiens 5
78 4-6 0-1 | 0-30 Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Forhends 7
79 4-6 0-1 | 0-40 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bandeha 2
80 4-6 0-1 | 15-40 Мельников Яковлев / Шилов Dubultkļūda Мельников Serve 0
81 4-6 0-1 | 30-40 Мельников 2. Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Bekhends 5
82 4-6 0-2 | 0-0 Яковлев Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Vibora 5
83 4-6 0-2 | 0-15 Яковлев Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Forhends 13
84 4-6 0-2 | 0-30 Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Forhends 11
85 4-6 0-2 | 15-30 Яковлев Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Smešs 23
86 4-6 0-2 | 30-30 Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Smešs 12
87 4-6 0-2 | 40-30 Яковлев Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Bandeha 3
88 4-6 1-2 | 0-0 Карпов 2. Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Svece (globo) 2
89 4-6 1-2 | 15-0 Карпов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Bandeha 12
90 4-6 1-2 | 15-15 Карпов 2. Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Карпов Forhends 24
91 4-6 1-2 | 30-15 Карпов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Forhenda volejs 42
92 4-6 1-2 | 40-15 BP Карпов Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Vibora 2
93 4-6 1-2 | 40-30 BP Карпов Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Forhenda volejs 11
94 4-6 2-2 | 0-0 Шилов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bandeha 8
95 4-6 2-2 | 15-0 Шилов 2. Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Bekhenda volejs 6
96 4-6 2-2 | 15-15 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Smešs 4
97 4-6 2-2 | 15-30 Шилов Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Bekhenda volejs 3
98 4-6 2-2 | 15-40 BP Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Smešs ārā x4 28
99 4-6 2-3 | 0-0 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Svece (globo) 8
100 4-6 2-3 | 15-0 Мельников Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Bandeha 9
101 4-6 2-3 | 15-15 Мельников Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Servas atsitiens 6
102 4-6 2-3 | 15-30 Мельников Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Vibora 2
103 4-6 2-3 | 15-40 Мельников 2. Яковлев / Шилов Dubultkļūda Мельников Serve 0
104 4-6 2-3 | 30-40 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Svece (globo) 5
105 4-6 2-3 | Ровно Мельников Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Bandeha 15
106 4-6 2-3 | Больше 1 BP Мельников Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Smešs 16
107 4-6 3-3 | 0-0 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 3
108 4-6 3-3 | 0-15 Яковлев Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев No stikla 8
109 4-6 3-3 | 0-30 Яковлев Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Smešs 16
110 4-6 3-3 | 15-30 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bekhends 7
111 4-6 3-3 | 15-40 BP Яковлев Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Карпов Bekhends 4
112 4-6 3-3 | 30-40 BP Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bekhends 2
113 4-6 3-4 | 0-0 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов No stikla 5
114 4-6 3-4 | 0-15 Карпов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Vibora 3
115 4-6 3-4 | 15-15 Карпов Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Bekhenda volejs 3
116 4-6 3-4 | 30-15 Карпов Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Svece (globo) 7
117 4-6 3-4 | 40-15 BP Карпов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Forhenda volejs 5
118 4-6 4-4 | 0-0 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Īsā bumba (dejada) 12
119 4-6 4-4 | 0-15 Шилов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs ārā x3 3
120 4-6 4-4 | 0-30 Шилов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Bahada 14
121 4-6 4-4 | 15-30 Шилов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Vibora 5
122 4-6 4-4 | 15-40 BP Шилов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bekhenda volejs 5
123 4-6 4-4 | 30-40 BP Шилов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bekhends 11
124 4-6 4-5 | 0-0 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Īsā bumba (dejada) 11
125 4-6 4-5 | 15-0 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Forhends 5
126 4-6 4-5 | 30-0 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов No stikla 11
127 4-6 4-5 | 40-0 BP Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bekhenda volejs 2
128 4-6 5-5 | 0-0 Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bandeha 4
129 4-6 5-5 | 15-0 Яковлев Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Smešs ārā x4 8
130 4-6 5-5 | 15-15 Яковлев Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Vibora 2
131 4-6 5-5 | 30-15 Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Карпов Bekhends 15
132 4-6 5-5 | 40-15 Яковлев Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Forhenda volejs 12
133 4-6 5-5 | 40-30 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Vibora 10
134 4-6 5-5 | Ровно Яковлев Яковлев / Шилов Nepiespiesta kļūda Мельников Forhends 9
135 4-6 5-5 | Больше 1 Яковлев Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Svece (globo) 4
136 4-6 6-5 | 0-0 Карпов Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Svece (globo) 11
137 4-6 6-5 | 0-15 Карпов 2. Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Яковлев Forhends 7
138 4-6 6-5 | 0-30 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bekhends 5
139 4-6 6-5 | 0-40 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bandeha 22
140 4-6 6-6 | ТБ 0-0 Шилов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Bandeha 2
141 4-6 6-6 | ТБ 0-1 Мельников Карпов / Мельников Piespiedu kļūda Шилов Bekhends 6
142 4-6 6-6 | ТБ 0-2 Мельников Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Īsā bumba (dejada) 3
143 4-6 6-6 | ТБ 0-3 Яковлев Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Мельников Bandeha 6
144 4-6 6-6 | ТБ 1-3 Яковлев Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Шилов Svece (globo) 12
145 4-6 6-6 | ТБ 1-4 Карпов Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Шилов Bahada 5
146 4-6 6-6 | ТБ 2-4 Карпов Карпов / Мельников Nepiespiesta kļūda Яковлев Bekhends 3
147 4-6 6-6 | ТБ 2-5 Шилов 2. Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Мельников Īsā bumba (dejada) 4
148 4-6 6-6 | ТБ 2-6 Шилов Яковлев / Шилов Piespiedu kļūda Карпов Bekhends 15
149 4-6 6-6 | ТБ 3-6 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Smešs 12
150 4-6 6-6 | ТБ 4-6 Мельников Яковлев / Шилов Uzvaras sitiens Яковлев Smešs 6
151 4-6 6-6 | ТБ 5-6 Яковлев Карпов / Мельников Uzvaras sitiens Карпов Bekhends 3

Analītiķa komentārs

Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.