Невский P2 · 1/8
· 27.01.2026 12:30 · Корт 1
· analüüs kontrollitud
Paar 1 · võit
ЗНЗахар Назаров
Drive (paremal) · tase 3.77
Drive (paremal) · tase 3.77
СМСемён Мельников
Revés (vasakul) · tase 3.96
Revés (vasakul) · tase 3.96
64
647
64
Lõppenud
· 2 h 16 min
Eelis · Täielik kolmas sett
Siseväljak
Назаров / Мельников alistasid Панов / Лебедев — 6-4 6-7(4) 6-4. Turniir: Невский P2, 1/8. Võitjad võitsid 51% pallivahetustest, tegid 40 võidulööki ja 8 murret. Tõhusaim — Вадим Лебедев (+17).
Mängu video
Kolm järeldust: Назаров / Мельников
- Eelis — Pealtlöökide tõhusus: 69% vs 43%
- Eelis — Murded: 8 vs 6
- Kaotus näitajas „Võidulöögid”: 40 vs 44
Kolm järeldust: Панов / Лебедев
- Kaotus näitajas „Pealtlöökide tõhusus”: 43% vs 69%
- Kaotus näitajas „Murded”: 6 vs 8
- Eelis — Võidulöögid: 44 vs 40
Paarid
Назаров / Мельников Панов / Лебедев106
Võidetud punkte
103
40
Võidulöögid
44
34
Sundimatud vead
33
23
Sunnitud vead
31
53%
Punktid servil
52%
53%
Punktid esimesel servil
53%
54%
Punktid teisel servil
40%
48%
Vastuvõtupunktid
47%
8
Murded
6
8
Realiseeritud murdepallid
6
0
Otsustavad punktid
0
50%
Võrgu valdamine
50%
13
Lobiga võrgust eemale aetud
16
69%
Pealtlöökide tõhusus
43%
2
x3 / x4 smašid väljakult välja
3
8
Pikim punktiseeria
8
2
Ässad
1
2
Topeltvead
2
Pallivahetusi: 209 · pallivahetuse keskmine pikkus 9.2 lööki, maksimaalselt 54 · tempo: 3 s pallivahetuse kohta · geim keskmiselt 13 s
Mängu käik
Joon on kogunenud punktide vahe: üles — paari 1 ülekaal, alla — paari 2. Punktiir — seti lõpp.
Mängijad
| Mängija | VL | SMV | SV | Sund. | Serv | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| З. Назаров | 22 | 12 | 10 | 15 | 58% | 46% |
| С. Мельников | 18 | 22 | 13 | 16 | 49% | 50% |
| Г. Панов | 13 | 19 | 20 | 11 | 51% | 48% |
| В. Лебедев | 31 | 14 | 11 | 12 | 54% | 45% |
Pallivahetuse pikkus ja võidud
51%
1–4 lööki
49%
56%
5–8 lööki
44%
44%
9–12 lööki
56%
51%
13+ lööki
49%
Võtmehetked
Murre
0-1 | 15-40 · Лебедев · Víbora
X3
0-2 | 0-15 · Лебедев · Smaš väljakult välja x3
X4
0-3 | 0-0 · Панов · Smaš väljakult välja x4
Murre
0-3 | 15-40 · Назаров · Smaš
Murre
0-4 | 40-30 · Назаров · Forehand-volle
Murre
2-4 | 40-30 · Назаров · Forehand-volle
Murre
4-4 | 40-30 · Лебедев · Bandeja
Sett
5-4 | 40-30 · Лебедев · Víbora
Murre
6-4 0-1 | 0-40 · Назаров · Víbora
X3
6-4 0-2 | 0-15 · Мельников · Smaš väljakult välja x3
Murre
6-4 1-3 | 40-0 · Панов · Forehand
Murre
6-4 3-3 | 40-30 · Лебедев · Forehand
X3
6-4 5-4 | 0-0 · Лебедев · Smaš väljakult välja x3
X3
6-4 5-4 | 15-40 · Назаров · Smaš väljakult välja x3
Murre
6-4 5-4 | 30-40 · Назаров · Chiquita
Sett
6-4 6-6 | ТБ 4-6 · Лебедев · Backhand-volle
Geim geimi haaval
pikim: sett 2, geim 8 — 14 pallivahetust| Sett | Geim | Servis | Võitis | Pallivahetusi | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 4 | 0:06 | video |
| 1 | 2 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 5 | 0:12 | murre video |
| 1 | 3 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 4 | 0:09 | video |
| 1 | 4 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 5 | 0:10 | murre video |
| 1 | 5 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:10 | murre video |
| 1 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:14 | video |
| 1 | 7 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:14 | murre video |
| 1 | 8 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 0:07 | video |
| 1 | 9 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:13 | murre video |
| 1 | 10 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:14 | video |
| 2 | 1 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 5 | 0:16 | video |
| 2 | 2 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 4 | 0:09 | murre video |
| 2 | 3 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 6 | 0:12 | video |
| 2 | 4 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 0:07 | video |
| 2 | 5 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 4 | 0:08 | murre video |
| 2 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:15 | video |
| 2 | 7 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:11 | murre video |
| 2 | 8 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 14 | 0:32 | video |
| 2 | 9 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 6 | 0:12 | video |
| 2 | 10 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 6 | 0:12 | murre video |
| 2 | 11 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 10 | 0:19 | video |
| 2 | 12 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 0:06 | video |
| 2 | TB | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 11 | 0:26 | video |
| 3 | 1 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:12 | video |
| 3 | 2 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 5 | 0:07 | murre video |
| 3 | 3 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:12 | video |
| 3 | 4 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 4 | 0:07 | video |
| 3 | 5 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 12 | 0:24 | video |
| 3 | 6 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 8 | 0:16 | video |
| 3 | 7 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 5 | 0:08 | murre video |
| 3 | 8 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 5 | 0:08 | murre video |
| 3 | 9 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 14 | 0:29 | murre video |
| 3 | 10 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:17 | murre video |
Punktide protokoll (209)
| # | Seis enne | Servib | Punkt | Kuidas | Kes | Löök | Lööke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Forehand-volle | 5 | video |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Backhand-volle | 5 | video |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Панов | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Backhand-volle | 4 | video |
| 4 | 0-0 | 0-40 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Klaasilt | 8 | video |
| 5 | 0-1 | 0-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Lobi (globo) | 22 | video |
| 6 | 0-1 | 0-15 | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Víbora | 5 | video |
| 7 | 0-1 | 0-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Lobi (globo) | 7 | video |
| 8 | 0-1 | 15-30 | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Backhand-volle | 3 | video |
| 9 | 0-1 | 15-40 BP | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Víbora | 2 | video |
| 10 | 0-2 | 0-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Bandeja | 12 | video |
| 11 | 0-2 | 0-15 | Лебедев 2. | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Smaš väljakult välja x3 | 8 | video |
| 12 | 0-2 | 0-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Forehand | 10 | video |
| 13 | 0-2 | 0-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Forehand-volle | 7 | video |
| 14 | 0-3 | 0-0 | Мельников 2. | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Smaš väljakult välja x4 | 11 | video |
| 15 | 0-3 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Backhand-volle | 11 | video |
| 16 | 0-3 | 0-30 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Bandeja | 3 | video |
| 17 | 0-3 | 15-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Backhand | 12 | video |
| 18 | 0-3 | 15-40 BP | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Smaš | 4 | video |
| 19 | 0-4 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand | 4 | video |
| 20 | 0-4 | 0-15 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Bandeja | 7 | video |
| 21 | 0-4 | 15-15 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Vastuvõtt | 2 | video |
| 22 | 0-4 | 15-30 | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Forehand-volle | 6 | video |
| 23 | 0-4 | 30-30 | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Smaš | 9 | video |
| 24 | 0-4 | 40-30 BP | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Forehand-volle | 2 | video |
| 25 | 1-4 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Víbora | 3 | video |
| 26 | 1-4 | 15-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Lobi (globo) | 10 | video |
| 27 | 1-4 | 15-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Klaasilt | 9 | video |
| 28 | 1-4 | 30-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Víbora | 20 | video |
| 29 | 1-4 | 40-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Backhand-volle | 24 | video |
| 30 | 1-4 | 40-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Vastuvõtt | 2 | video |
| 31 | 2-4 | 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Vastuvõtt | 11 | video |
| 32 | 2-4 | 15-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Klaasilt | 15 | video |
| 33 | 2-4 | 15-15 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Forehand | 17 | video |
| 34 | 2-4 | 30-15 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Backhand | 13 | video |
| 35 | 2-4 | 40-15 BP | Лебедев | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Forehand-volle | 4 | video |
| 36 | 2-4 | 40-30 BP | Лебедев | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Forehand-volle | 21 | video |
| 37 | 3-4 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Forehand | 4 | video |
| 38 | 3-4 | 15-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 7 | video |
| 39 | 3-4 | 30-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Klaasilt | 12 | video |
| 40 | 3-4 | 40-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 13 | video |
| 41 | 4-4 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand-volle | 4 | video |
| 42 | 4-4 | 0-15 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Smaš | 2 | video |
| 43 | 4-4 | 0-30 | Панов 2. | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Klaasilt | 3 | video |
| 44 | 4-4 | 15-30 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Backhand | 45 | video |
| 45 | 4-4 | 30-30 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Backhand | 3 | video |
| 46 | 4-4 | 40-30 BP | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Bandeja | 3 | video |
| 47 | 5-4 | 0-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Backhand | 2 | video |
| 48 | 5-4 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Lühike pall (dejada) | 18 | video |
| 49 | 5-4 | 15-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Lobi (globo) | 13 | video |
| 50 | 5-4 | 15-30 | Назаров 2. | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Víbora | 12 | video |
| 51 | 5-4 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Smaš | 17 | video |
| 52 | 5-4 | 40-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Víbora | 9 | video |
| 53 | 6-4 0-0 | 0-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Smaš | 17 | video |
| 54 | 6-4 0-0 | 0-15 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Forehand | 3 | video |
| 55 | 6-4 0-0 | 0-30 | Лебедев | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Forehand | 5 | video |
| 56 | 6-4 0-0 | 15-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand | 54 | video |
| 57 | 6-4 0-0 | 15-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Backhand-volle | 15 | video |
| 58 | 6-4 0-1 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Backhand-volle | 2 | video |
| 59 | 6-4 0-1 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Víbora | 27 | video |
| 60 | 6-4 0-1 | 0-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Backhand-volle | 17 | video |
| 61 | 6-4 0-1 | 0-40 BP | Мельников | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Víbora | 5 | video |
| 62 | 6-4 0-2 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Äss | Панов | Serv | 1 | video |
| 63 | 6-4 0-2 | 0-15 | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Smaš väljakult välja x3 | 7 | video |
| 64 | 6-4 0-2 | 15-15 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand-volle | 11 | video |
| 65 | 6-4 0-2 | 15-30 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 15 | video |
| 66 | 6-4 0-2 | 30-30 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Forehand-volle | 9 | video |
| 67 | 6-4 0-2 | 30-40 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Backhand-volle | 24 | video |
| 68 | 6-4 0-3 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Bandeja | 7 | video |
| 69 | 6-4 0-3 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand-volle | 5 | video |
| 70 | 6-4 0-3 | 30-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Bandeja | 8 | video |
| 71 | 6-4 0-3 | 40-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Bandeja | 4 | video |
| 72 | 6-4 1-3 | 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Backhand | 6 | video |
| 73 | 6-4 1-3 | 15-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Víbora | 13 | video |
| 74 | 6-4 1-3 | 30-0 | Лебедев 2. | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Víbora | 10 | video |
| 75 | 6-4 1-3 | 40-0 BP | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Forehand | 5 | video |
| 76 | 6-4 2-3 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Backhand-volle | 11 | video |
| 77 | 6-4 2-3 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand | 26 | video |
| 78 | 6-4 2-3 | 0-30 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Smaš | 8 | video |
| 79 | 6-4 2-3 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Vastuvõtt | 9 | video |
| 80 | 6-4 2-3 | 30-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Bandeja | 13 | video |
| 81 | 6-4 2-3 | 40-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 2 | video |
| 82 | 6-4 3-3 | 0-0 | Панов 2. | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Bajada | 2 | video |
| 83 | 6-4 3-3 | 0-15 | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Víbora | 4 | video |
| 84 | 6-4 3-3 | 15-15 | Панов | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Backhand | 13 | video |
| 85 | 6-4 3-3 | 30-15 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Backhand-volle | 12 | video |
| 86 | 6-4 3-3 | 30-30 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Bandeja | 5 | video |
| 87 | 6-4 3-3 | 40-30 BP | Панов | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Forehand | 24 | video |
| 88 | 6-4 4-3 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Lühike pall (dejada) | 9 | video |
| 89 | 6-4 4-3 | 15-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Víbora | 15 | video |
| 90 | 6-4 4-3 | 15-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Forehand | 2 | video |
| 91 | 6-4 4-3 | 15-30 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Smaš | 6 | video |
| 92 | 6-4 4-3 | 15-40 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 10 | video |
| 93 | 6-4 4-3 | 30-40 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Forehand | 13 | video |
| 94 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Forehand | 9 | video |
| 95 | 6-4 4-3 | Больше 2 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Lobi (globo) | 19 | video |
| 96 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Панов / Лебедев | Topeltviga | Назаров | Serv | 0 | video |
| 97 | 6-4 4-3 | Больше 2 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Backhand | 5 | video |
| 98 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Víbora | 14 | video |
| 99 | 6-4 4-3 | Больше 2 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Bandeja | 5 | video |
| 100 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Forehand-volle | 30 | video |
| 101 | 6-4 4-3 | Больше 1 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Forehand | 5 | video |
| 102 | 6-4 5-3 | 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Bandeja | 3 | video |
| 103 | 6-4 5-3 | 15-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Klaasilt | 6 | video |
| 104 | 6-4 5-3 | 15-15 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Bandeja | 7 | video |
| 105 | 6-4 5-3 | 30-15 | Лебедев | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Backhand-volle | 27 | video |
| 106 | 6-4 5-3 | 30-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Forehand | 3 | video |
| 107 | 6-4 5-3 | 30-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Backhand-volle | 11 | video |
| 108 | 6-4 5-4 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Smaš väljakult välja x3 | 6 | video |
| 109 | 6-4 5-4 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Forehand | 14 | video |
| 110 | 6-4 5-4 | 15-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Forehand | 12 | video |
| 111 | 6-4 5-4 | 15-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Backhand-volle | 3 | video |
| 112 | 6-4 5-4 | 15-40 BP | Мельников | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Smaš väljakult välja x3 | 12 | video |
| 113 | 6-4 5-4 | 30-40 BP | Мельников | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Chiquita | 2 | video |
| 114 | 6-4 5-5 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Lühike pall (dejada) | 2 | video |
| 115 | 6-4 5-5 | 0-15 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Klaasilt | 12 | video |
| 116 | 6-4 5-5 | 0-30 | Панов | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Lühike pall (dejada) | 4 | video |
| 117 | 6-4 5-5 | 0-40 | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Bandeja | 14 | video |
| 118 | 6-4 5-5 | 15-40 | Панов | Назаров / Мельников | Topeltviga | Панов | Serv | 0 | video |
| 119 | 6-4 5-5 | 30-40 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 4 | video |
| 120 | 6-4 5-5 | Ровно | Панов 2. | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Forehand | 5 | video |
| 121 | 6-4 5-5 | Больше 1 BP | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Víbora | 20 | video |
| 122 | 6-4 5-5 | Ровно | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Bajada | 8 | video |
| 123 | 6-4 5-5 | Больше 2 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Forehand | 2 | video |
| 124 | 6-4 5-6 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Vastuvõtt | 8 | video |
| 125 | 6-4 5-6 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Backhand-volle | 2 | video |
| 126 | 6-4 5-6 | 30-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Backhand | 3 | video |
| 127 | 6-4 5-6 | 40-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Vastuvõtt | 15 | video |
| 128 | 6-4 6-6 | ТБ 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Forehand | 4 | video |
| 129 | 6-4 6-6 | ТБ 1-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Äss | Мельников | Serv | 1 | video |
| 130 | 6-4 6-6 | ТБ 2-0 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Bandeja | 10 | video |
| 131 | 6-4 6-6 | ТБ 3-0 | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Backhand | 31 | video |
| 132 | 6-4 6-6 | ТБ 3-1 | Панов | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Lühike pall (dejada) | 3 | video |
| 133 | 6-4 6-6 | ТБ 3-2 | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand-volle | 2 | video |
| 134 | 6-4 6-6 | ТБ 3-3 | Назаров | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand | 42 | video |
| 135 | 6-4 6-6 | ТБ 3-4 | Лебедев | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Vastuvõtt | 12 | video |
| 136 | 6-4 6-6 | ТБ 4-4 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Forehand | 8 | video |
| 137 | 6-4 6-6 | ТБ 4-5 | Мельников | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Backhand-volle | 3 | video |
| 138 | 6-4 6-6 | ТБ 4-6 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Backhand-volle | 6 | video |
| 139 | 6-4 6-7 0-0 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Forehand | 2 | video |
| 140 | 6-4 6-7 0-0 | 0-15 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Backhand-volle | 8 | video |
| 141 | 6-4 6-7 0-0 | 15-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Backhand-volle | 11 | video |
| 142 | 6-4 6-7 0-0 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Backhand-volle | 4 | video |
| 143 | 6-4 6-7 0-0 | 30-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Smaš | 12 | video |
| 144 | 6-4 6-7 0-0 | 40-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Äss | Мельников | Serv | 1 | video |
| 145 | 6-4 6-7 1-0 | 0-0 | Панов | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Backhand | 2 | video |
| 146 | 6-4 6-7 1-0 | 15-0 | Панов | Назаров / Мельников | Topeltviga | Панов | Serv | 0 | video |
| 147 | 6-4 6-7 1-0 | 30-0 | Панов | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Backhand | 4 | video |
| 148 | 6-4 6-7 1-0 | 40-0 BP | Панов | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Bandeja | 6 | video |
| 149 | 6-4 6-7 1-0 | 40-15 BP | Панов | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Víbora | 2 | video |
| 150 | 6-4 6-7 2-0 | 0-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Bandeja | 6 | video |
| 151 | 6-4 6-7 2-0 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Võidulöök | Назаров | Lühike pall (dejada) | 7 | video |
| 152 | 6-4 6-7 2-0 | 15-15 | Назаров 2. | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Лебедев | Bandeja | 4 | video |
| 153 | 6-4 6-7 2-0 | 30-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Chiquita | 11 | video |
| 154 | 6-4 6-7 2-0 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Smaš | 17 | video |
| 155 | 6-4 6-7 2-0 | 40-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Forehand-volle | 22 | video |
| 156 | 6-4 6-7 3-0 | 0-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Назаров | Forehand | 5 | video |
| 157 | 6-4 6-7 3-0 | 0-15 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Forehand-volle | 5 | video |
| 158 | 6-4 6-7 3-0 | 0-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Назаров | Forehand | 15 | video |
| 159 | 6-4 6-7 3-0 | 0-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Sunnitud viga | Мельников | Bandeja | 28 | video |
| 160 | 6-4 6-7 3-1 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Панов | Bandeja | 2 | video |
| 161 | 6-4 6-7 3-1 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Võidulöök | Лебедев | Bandeja | 24 | video |
| 162 | 6-4 6-7 3-1 | 0-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Bandeja | 2 | video |
| 163 | 6-4 6-7 3-1 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Víbora | 9 | video |
| 164 | 6-4 6-7 3-1 | 30-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Võidulöök | Мельников | Smaš | 2 | video |
| 165 | 6-4 6-7 3-1 | 40-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Lühike pall (dejada) | 7 | video |
| 166 | 6-4 6-7 3-1 | Ровно | Мельников | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Лебедев | Bandeja | 4 | video |
| 167 | 6-4 6-7 3-1 | Больше 1 | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Backhand-volle | 12 | video |
| 168 | 6-4 6-7 3-1 | Ровно | Мельников | Панов / Лебедев | Sundimatu viga | Мельников | Bandeja | 15 | video |
| 169 | 6-4 6-7 3-1 | Больше 2 BP | Мельников | Назаров / Мельников | Sunnitud viga | Панов | Smaš | 6 | video |
| 170 | 6-4 6-7 3-1 | Ровно | Мельников | Назаров / Мельников | Sundimatu viga | Панов | Forehand | 3 | video |
