Moscow Padel Masters P1 · 1/8
· 10.10.2026 14:30 · Корт 4
36
62
810
Завершён
· 1 ч 18 мин
Star Point (FIP 2026) · Супер-тайбрейк до 10
Крытый корт
Назаров / Мельников обыграли Воронин / Рогов — 3-6 6-2 [8-10]. Турнир: Moscow Padel Masters P1, 1/8. Победители выиграли 48% розыгрышей, сделали 27 виннеров и 5 брейк(а). Лучший по эффективности — Кирилл Рогов (+3).
Три вывода: Воронин / Рогов
- Преимущество — Эффективность ударов над головой: 50% против 33%
- Преимущество — Невынужденные ошибки: 21 против 25
- Проигрыш в показателе «Виннеры»: 23 против 27
Три вывода: Назаров / Мельников
- Проигрыш в показателе «Эффективность ударов над головой»: 33% против 50%
- Проигрыш в показателе «Невынужденные ошибки»: 25 против 21
- Преимущество — Виннеры: 27 против 23
Пары
Воронин / Рогов Назаров / Мельников60
Выиграно очков
56
23
Виннеры
27
21
Невынужденные ошибки
25
8
Вынужденные ошибки
12
51%
Очки на подаче
47%
51%
Очки на первой подаче
48%
50%
Очки на второй подаче
40%
53%
Очки на приёме
49%
5
Брейки
5
5
Брейк-пойнты реализовано
5
0
Решающие очки
0
52%
Владение сеткой
48%
10
Выбили свечой от сетки
9
50%
Эффективность ударов над головой
33%
2
Смэши на вылет x3 / x4
1
10
Макс. серия очков
8
0
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
Розыгрышей: 116 · средняя длина розыгрыша 9.2 ударов, максимум 33 · темп: 39 с на розыгрыш · гейм в среднем 199 с
Ход матча
Линия — накопленная разница очков: вверх — перевес пары 1, вниз — пары 2. Пунктир — конец сета.
Игроки
| Игрок | Вин | НО | ВО | Вын. | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б. Воронин | 12 | 13 | 8 | 3 | 50% | 52% |
| К. Рогов | 11 | 8 | 0 | 9 | 52% | 54% |
| З. Назаров | 8 | 6 | 2 | 6 | 52% | 53% |
| С. Мельников | 19 | 19 | 10 | 2 | 42% | 45% |
Длина розыгрыша и победы
56%
1–4 ударов
44%
56%
5–8 ударов
44%
57%
9–12 ударов
43%
37%
13+ ударов
63%
Ключевые моменты
Брейк
0-0 | 0-40 · Воронин · Форхенд
X4
2-3 | 0-0 · Мельников · Смэш на вылет x4
Брейк
2-4 | Больше 2 · Воронин · Бандеха
Брейк
2-5 | 40-0 · Воронин · Слёта слева
Сет
3-5 | Больше 2 · Воронин · Вибора
X4
3-6 0-0 | 15-15 · Рогов · Смэш на вылет x4
Брейк
3-6 0-0 | 40-30 · Назаров · Форхенд
X3
3-6 1-0 | 0-15 · Воронин · Смэш на вылет x3
Брейк
3-6 1-0 | 30-40 · Воронин · Чикита
Брейк
3-6 1-1 | 40-15 · Мельников · Слёта слева
Брейк
3-6 2-1 | 30-40 · Воронин · Приём
Брейк
3-6 2-2 | Больше 1 · Воронин · Укороченный (деха)
Брейк
3-6 4-2 | 40-15 · Мельников · Слёта справа
Сет
3-6 5-2 | 40-30 · Мельников · Чикита
Матч
3-6 6-2 | СТБ 8-9 · Воронин · Укороченный (деха)
Гейм за геймом
самый длинный: сет 3, гейм 1 — 18 розыгрышей| Сет | Гейм | Подавала | Выиграла | Розыгрышей | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Воронин / Рогов | Назаров / Мельников | 4 | 1:46 | брейк |
| 1 | 2 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 1:32 | |
| 1 | 3 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 4 | 1:29 | |
| 1 | 4 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 2:17 | |
| 1 | 5 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 6 | 3:27 | |
| 1 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 3:04 | |
| 1 | 7 | Воронин / Рогов | Назаров / Мельников | 8 | 4:33 | брейк |
| 1 | 8 | Назаров / Мельников | Воронин / Рогов | 4 | 1:35 | брейк |
| 1 | 9 | Воронин / Рогов | Назаров / Мельников | 8 | 5:12 | брейк |
| 2 | 1 | Назаров / Мельников | Воронин / Рогов | 6 | 3:21 | брейк |
| 2 | 2 | Воронин / Рогов | Назаров / Мельников | 6 | 3:14 | брейк |
| 2 | 3 | Назаров / Мельников | Воронин / Рогов | 5 | 2:03 | брейк |
| 2 | 4 | Воронин / Рогов | Назаров / Мельников | 6 | 2:24 | брейк |
| 2 | 5 | Назаров / Мельников | Воронин / Рогов | 10 | 5:32 | брейк |
| 2 | 6 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 4 | 2:23 | |
| 2 | 7 | Назаров / Мельников | Воронин / Рогов | 5 | 2:20 | брейк |
| 2 | 8 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 6 | 3:39 | |
| 3 | ТБ | Воронин / Рогов | Назаров / Мельников | 18 | 9:43 |
Протокол очков (116)
| # | Счёт до | Подаёт | Очко | Как | Кто | Удар | Ударов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Воронин | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш | 8 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Воронин 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта справа | 8 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Воронин | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Приём | 9 | |
| 4 | 0-0 | 0-40 BP | Воронин 2-я | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Форхенд | 2 | |
| 5 | 0-1 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Свеча (глобо) | 7 | |
| 6 | 0-1 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Форхенд | 3 | |
| 7 | 0-1 | 0-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта справа | 5 | |
| 8 | 0-1 | 0-40 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Вибора | 6 | |
| 9 | 0-2 | 0-0 | Рогов 2-я | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 3 | |
| 10 | 0-2 | 15-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Приём | 3 | |
| 11 | 0-2 | 30-0 | Рогов 2-я | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 15 | |
| 12 | 0-2 | 40-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Бэкхенд | 2 | |
| 13 | 1-2 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта слева | 3 | |
| 14 | 1-2 | 0-15 | Мельников | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Вибора | 4 | |
| 15 | 1-2 | 15-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Бандеха | 2 | |
| 16 | 1-2 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Свеча (глобо) | 10 | |
| 17 | 1-2 | 15-40 | Мельников | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 7 | |
| 18 | 1-2 | 30-40 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта справа | 8 | |
| 19 | 1-3 | 0-0 | Воронин 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 18 | |
| 20 | 1-3 | 0-15 | Воронин 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 4 | |
| 21 | 1-3 | 0-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 5 | |
| 22 | 1-3 | 15-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта справа | 5 | |
| 23 | 1-3 | 30-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 18 | |
| 24 | 1-3 | 40-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Выход от стекла | 11 | |
| 25 | 2-3 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш на вылет x4 | 10 | |
| 26 | 2-3 | 0-15 | Назаров 2-я | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Форхенд | 6 | |
| 27 | 2-3 | 0-30 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Свеча (глобо) | 5 | |
| 28 | 2-3 | 15-30 | Назаров | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 6 | |
| 29 | 2-3 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 17 | |
| 30 | 2-3 | 30-40 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Вибора | 13 | |
| 31 | 2-4 | 0-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Назаров | Смэш | 5 | |
| 32 | 2-4 | 15-0 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта слева | 25 | |
| 33 | 2-4 | 15-15 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Бандеха | 13 | |
| 34 | 2-4 | 15-30 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 11 | |
| 35 | 2-4 | 30-30 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Укороченный (деха) | 16 | |
| 36 | 2-4 | 30-40 BP | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Свеча (глобо) | 9 | |
| 37 | 2-4 | Ровно | Рогов | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Вибора | 6 | |
| 38 | 2-4 | Больше 2 BP | Рогов | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Бандеха | 11 | |
| 39 | 2-5 | 0-0 | Мельников | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 5 | |
| 40 | 2-5 | 15-0 | Мельников | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 7 | |
| 41 | 2-5 | 30-0 | Мельников | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Свеча (глобо) | 8 | |
| 42 | 2-5 | 40-0 BP | Мельников | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта слева | 10 | |
| 43 | 3-5 | 0-0 | Воронин | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 25 | |
| 44 | 3-5 | 0-15 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта справа | 13 | |
| 45 | 3-5 | 15-15 | Воронин | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Бахада | 22 | |
| 46 | 3-5 | 15-30 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 7 | |
| 47 | 3-5 | 30-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бэкхенд | 12 | |
| 48 | 3-5 | 40-30 | Воронин | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Слёта справа | 4 | |
| 49 | 3-5 | Ровно | Воронин 2-я | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Смэш | 2 | |
| 50 | 3-5 | Больше 2 BP | Воронин | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 15 | |
| 51 | 3-6 0-0 | 0-0 | Назаров | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 3 | |
| 52 | 3-6 0-0 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Свеча (глобо) | 31 | |
| 53 | 3-6 0-0 | 15-15 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Смэш на вылет x4 | 9 | |
| 54 | 3-6 0-0 | 30-15 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бахада | 10 | |
| 55 | 3-6 0-0 | 40-15 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 11 | |
| 56 | 3-6 0-0 | 40-30 BP | Назаров | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 17 | |
| 57 | 3-6 1-0 | 0-0 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Чикита | 22 | |
| 58 | 3-6 1-0 | 0-15 | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Смэш на вылет x3 | 5 | |
| 59 | 3-6 1-0 | 15-15 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Чикита | 3 | |
| 60 | 3-6 1-0 | 15-30 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Чикита | 2 | |
| 61 | 3-6 1-0 | 15-40 BP | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Смэш | 15 | |
| 62 | 3-6 1-0 | 30-40 BP | Рогов | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Чикита | 5 | |
| 63 | 3-6 1-1 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Смэш | 2 | |
| 64 | 3-6 1-1 | 0-15 | Мельников | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Назаров | Бэкхенд | 2 | |
| 65 | 3-6 1-1 | 15-15 | Мельников | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 12 | |
| 66 | 3-6 1-1 | 30-15 | Мельников | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта справа | 8 | |
| 67 | 3-6 1-1 | 40-15 BP | Мельников 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 9 | |
| 68 | 3-6 2-1 | 0-0 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 2 | |
| 69 | 3-6 2-1 | 15-0 | Воронин 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Форхенд | 6 | |
| 70 | 3-6 2-1 | 15-15 | Воронин | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Бэкхенд | 7 | |
| 71 | 3-6 2-1 | 15-30 | Воронин | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Свеча (глобо) | 8 | |
| 72 | 3-6 2-1 | 15-40 BP | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Бэкхенд | 9 | |
| 73 | 3-6 2-1 | 30-40 BP | Воронин | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Приём | 7 | |
| 74 | 3-6 2-2 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Выход от стекла | 16 | |
| 75 | 3-6 2-2 | 0-15 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 3 | |
| 76 | 3-6 2-2 | 15-15 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Свеча (глобо) | 3 | |
| 77 | 3-6 2-2 | 30-15 | Назаров 2-я | Назаров / Мельников | Виннер | Назаров | Слёта справа | 31 | |
| 78 | 3-6 2-2 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 10 | |
| 79 | 3-6 2-2 | 30-40 | Назаров | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Смэш | 2 | |
| 80 | 3-6 2-2 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта слева | 8 | |
| 81 | 3-6 2-2 | Больше 2 | Назаров | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Приём | 7 | |
| 82 | 3-6 2-2 | Ровно | Назаров | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 7 | |
| 83 | 3-6 2-2 | Больше 1 BP | Назаров 2-я | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Укороченный (деха) | 13 | |
| 84 | 3-6 3-2 | 0-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Назаров | Форхенд | 19 | |
| 85 | 3-6 3-2 | 15-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Вибора | 7 | |
| 86 | 3-6 3-2 | 30-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта справа | 7 | |
| 87 | 3-6 3-2 | 40-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 3 | |
| 88 | 3-6 4-2 | 0-0 | Мельников 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 7 | |
| 89 | 3-6 4-2 | 15-0 | Мельников | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Свеча (глобо) | 12 | |
| 90 | 3-6 4-2 | 30-0 | Мельников | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 2 | |
| 91 | 3-6 4-2 | 40-0 BP | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Чикита | 11 | |
| 92 | 3-6 4-2 | 40-15 BP | Мельников | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Слёта справа | 3 | |
| 93 | 3-6 5-2 | 0-0 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Смэш | 2 | |
| 94 | 3-6 5-2 | 15-0 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 15 | |
| 95 | 3-6 5-2 | 30-0 | Воронин | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 17 | |
| 96 | 3-6 5-2 | 30-15 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Назаров | Бандеха | 4 | |
| 97 | 3-6 5-2 | 40-15 | Воронин | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 33 | |
| 98 | 3-6 5-2 | 40-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Чикита | 5 | |
| 99 | 3-6 6-2 | СТБ 0-0 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 2 | |
| 100 | 3-6 6-2 | СТБ 1-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Смэш | 14 | |
| 101 | 3-6 6-2 | СТБ 2-0 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Слёта справа | 2 | |
| 102 | 3-6 6-2 | СТБ 2-1 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 4 | |
| 103 | 3-6 6-2 | СТБ 2-2 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Вибора | 7 | |
| 104 | 3-6 6-2 | СТБ 2-3 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Мельников | Слёта слева | 10 | |
| 105 | 3-6 6-2 | СТБ 3-3 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта справа | 2 | |
| 106 | 3-6 6-2 | СТБ 4-3 | Назаров | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Рогов | Бандеха | 17 | |
| 107 | 3-6 6-2 | СТБ 4-4 | Назаров | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Выход от стекла | 6 | |
| 108 | 3-6 6-2 | СТБ 5-4 | Рогов | Назаров / Мельников | Виннер | Мельников | Форхенд | 2 | |
| 109 | 3-6 6-2 | СТБ 5-5 | Рогов | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Свеча (глобо) | 5 | |
| 110 | 3-6 6-2 | СТБ 5-6 | Мельников | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Чикита | 33 | |
| 111 | 3-6 6-2 | СТБ 5-7 | Мельников | Назаров / Мельников | Эйс | Мельников | Подача | 1 | |
| 112 | 3-6 6-2 | СТБ 5-8 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Смэш | 2 | |
| 113 | 3-6 6-2 | СТБ 6-8 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Назаров | Вибора | 8 | |
| 114 | 3-6 6-2 | СТБ 7-8 | Назаров | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Мельников | Бандеха | 28 | |
| 115 | 3-6 6-2 | СТБ 8-8 | Назаров | Назаров / Мельников | Вынужденная ошибка | Воронин | Приём | 10 | |
| 116 | 3-6 6-2 | СТБ 8-9 | Рогов | Назаров / Мельников | Невынужденная ошибка | Воронин | Укороченный (деха) | 10 |
Комментарий аналитика
Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.