Партнёры и соперники близкого уровня
Подбор игры
| Игрок | Сторона | Город | Уровень | Разница | Почему | Совпадение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драйв (справа) | Сочи | 3.60 | -0.30 | тот же город, тот же клуб, активен, дополняет по стороне | 137 | H2H | |
| Драйв (справа) | Сочи | 4.22 | +0.32 | тот же город, тот же клуб, активен, дополняет по стороне | 136 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.81 | -0.09 | активен, дополняет по стороне | 125 | H2H | |
| Драйв (справа) | Санкт-Петербург | 3.67 | -0.23 | активен, дополняет по стороне | 116 | H2H | |
| Драйв (справа) | Санкт-Петербург | 3.66 | -0.24 | активен, дополняет по стороне | 116 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 4.17 | +0.27 | активен, дополняет по стороне | 114 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 4.19 | +0.29 | активен, дополняет по стороне | 113 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.78 | -0.12 | дополняет по стороне | 113 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.60 | -0.30 | активен, дополняет по стороне | 112 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.76 | -0.14 | дополняет по стороне | 112 | H2H | |
| Драйв (справа) | Санкт-Петербург | 3.90 | +0.00 | дополняет по стороне, химия -34 | 103 | H2H | |
| Обе стороны | Москва | 4.03 | +0.13 | активен | 102 | H2H | |
| Ревес (слева) | Санкт-Петербург | 3.88 | -0.02 | активен | 84 | H2H | |
| Ревес (слева) | Санкт-Петербург | 3.81 | -0.09 | активен | 80 | H2H | |
| Ревес (слева) | Екатеринбург | 3.80 | -0.10 | активен | 79 | H2H | |
| Ревес (слева) | Екатеринбург | 3.74 | -0.16 | активен | 75 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.66 | -0.24 | активен | 71 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 4.19 | +0.29 | активен | 68 | H2H | |
| Ревес (слева) | Екатеринбург | 3.78 | -0.12 | 68 | H2H | ||
| Ревес (слева) | Москва | 3.76 | -0.14 | 67 | H2H |
Учитываются уровень, город, клуб, активность, а для партнёров — дополнение по стороне корта и «химия» прошлых совместных матчей.