Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 3.90 | +0.30 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, papildina pēc puses | 127 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.55 | -0.05 | aktīvs, papildina pēc puses | 127 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.66 | +0.06 | aktīvs, papildina pēc puses | 126 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.74 | +0.14 | aktīvs, papildina pēc puses | 122 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.80 | +0.20 | aktīvs, papildina pēc puses | 118 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.81 | +0.21 | aktīvs, papildina pēc puses | 117 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.88 | +0.28 | aktīvs, papildina pēc puses | 113 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.76 | +0.16 | papildina pēc puses | 110 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.60 | +0.00 | aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -41 | 110 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.78 | +0.18 | papildina pēc puses | 109 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.60 | +0.00 | aktīvs | 85 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 4.03 | +0.43 | aktīvs | 84 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.67 | +0.07 | aktīvs | 81 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.66 | +0.06 | aktīvs | 81 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.81 | +0.21 | aktīvs | 72 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.76 | +0.16 | 65 | H2H | ||
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.78 | +0.18 | 64 | H2H | ||
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.90 | +0.30 | 57 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.