Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (labajā pusē) | Москва | 4.17 | +0.14 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 127 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.22 | +0.19 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 124 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 4.19 | +0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs | 115 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.19 | +0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs | 115 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.66 | -0.37 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 113 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.22 | tā pati pilsēta, aktīvs | 112 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.88 | -0.15 | aktīvs, saspēle +16 | 109 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.60 | -0.43 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 109 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.78 | -0.25 | tā pati pilsēta | 100 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 4.22 | +0.19 | aktīvs | 99 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.76 | -0.27 | tā pati pilsēta | 99 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.76 | -0.27 | tā pati pilsēta | 99 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.60 | -0.43 | tā pati pilsēta, aktīvs | 99 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.81 | -0.22 | aktīvs | 97 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.80 | -0.23 | aktīvs | 96 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 3.90 | -0.13 | 92 | H2H | ||
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.90 | -0.13 | 92 | H2H | ||
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.67 | -0.36 | aktīvs | 88 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.66 | -0.37 | aktīvs | 88 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.78 | -0.25 | 85 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.