Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.77 | -0.19 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -1 | 143 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.75 | -0.21 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 142 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.15 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 136 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | -0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 135 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | -0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 135 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 4.11 | +0.15 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 126 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.86 | -0.10 | aktīvs, papildina pēc puses | 124 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.74 | -0.22 | aktīvs, papildina pēc puses, saspēle +7 | 120 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.52 | -0.44 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 119 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.77 | -0.19 | aktīvs, papildina pēc puses | 119 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 3.84 | -0.12 | tā pati pilsēta, aktīvs | 118 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.47 | -0.49 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 116 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Екатеринбург | 4.25 | +0.29 | aktīvs, papildina pēc puses | 113 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.36 | aktīvs, papildina pēc puses | 108 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Екатеринбург | 4.34 | +0.38 | aktīvs, papildina pēc puses | 107 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.41 | aktīvs, papildina pēc puses | 105 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.51 | -0.45 | aktīvs, papildina pēc puses | 103 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.08 | +0.12 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 103 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.15 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 101 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.15 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 101 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.