Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | -0.28 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses, saspēle +21 | 139 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.77 | -0.31 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 136 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.75 | -0.33 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 135 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 4.11 | +0.03 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 133 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.27 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 129 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | -0.28 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 128 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Екатеринбург | 4.25 | +0.17 | aktīvs, papildina pēc puses | 120 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.86 | -0.22 | aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -2 | 116 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Екатеринбург | 4.34 | +0.26 | aktīvs, papildina pēc puses | 114 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 3.84 | -0.24 | tā pati pilsēta, aktīvs | 111 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.77 | -0.31 | aktīvs, papildina pēc puses | 111 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.74 | -0.34 | aktīvs, papildina pēc puses | 110 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Екатеринбург | 4.51 | +0.43 | aktīvs, papildina pēc puses | 104 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.96 | -0.12 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 103 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.48 | aktīvs, papildina pēc puses | 101 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.01 | -0.07 | tā pati pilsēta, aktīvs | 96 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.14 | +0.06 | tā pati pilsēta, aktīvs | 96 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.27 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 94 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.27 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 94 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.75 | -0.33 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 90 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.