Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.52 | -0.07 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 151 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.41 | -0.18 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 144 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | +0.21 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 142 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.81 | +0.22 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 142 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.47 | -0.12 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 138 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.75 | +0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 135 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | +0.21 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 132 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | +0.01 | aktīvs, papildina pēc puses | 129 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.04 | aktīvs, papildina pēc puses | 128 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.51 | -0.08 | aktīvs, papildina pēc puses | 125 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 3.84 | +0.25 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 120 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.77 | +0.18 | aktīvs, papildina pēc puses | 119 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.38 | -0.21 | aktīvs, papildina pēc puses | 117 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.86 | +0.27 | aktīvs, papildina pēc puses | 114 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.77 | +0.18 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -48 | 110 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.74 | +0.15 | aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -23 | 109 | H2H | |
| Abas puses | Санкт-Петербург | 3.65 | +0.06 | aktīvs | 106 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.75 | +0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs | 90 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.41 | -0.18 | tā pati pilsēta, aktīvs | 89 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.22 | -0.37 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 88 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.