Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.90 | +0.30 | sama linn, sama klubi, täiendab poole poolest | 127 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.55 | -0.05 | aktiivne, täiendab poole poolest | 127 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.66 | +0.06 | aktiivne, täiendab poole poolest | 126 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.74 | +0.14 | aktiivne, täiendab poole poolest | 122 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.80 | +0.20 | aktiivne, täiendab poole poolest | 118 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.81 | +0.21 | aktiivne, täiendab poole poolest | 117 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.88 | +0.28 | aktiivne, täiendab poole poolest | 113 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.76 | +0.16 | täiendab poole poolest | 110 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.60 | +0.00 | aktiivne, täiendab poole poolest, keemia -41 | 110 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.78 | +0.18 | täiendab poole poolest | 109 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.60 | +0.00 | aktiivne | 85 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 4.03 | +0.43 | aktiivne | 84 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.67 | +0.07 | aktiivne | 81 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.66 | +0.06 | aktiivne | 81 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | +0.21 | aktiivne | 72 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.76 | +0.16 | 65 | H2H | ||
| Drive (paremal) | Москва | 3.78 | +0.18 | 64 | H2H | ||
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.90 | +0.30 | 57 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.