Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revés (vasakul) | Москва | 4.22 | +0.00 | aktiivne, täiendab poole poolest, keemia +18 | 139 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.19 | -0.03 | aktiivne, täiendab poole poolest | 128 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.90 | -0.32 | sama linn, sama klubi, täiendab poole poolest | 126 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.88 | -0.34 | aktiivne, täiendab poole poolest | 110 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.81 | -0.41 | aktiivne, täiendab poole poolest | 105 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.80 | -0.42 | aktiivne, täiendab poole poolest | 105 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.74 | -0.48 | aktiivne, täiendab poole poolest | 101 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 4.03 | -0.19 | aktiivne | 99 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.78 | -0.44 | täiendab poole poolest | 94 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.76 | -0.46 | täiendab poole poolest | 92 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 4.19 | -0.03 | aktiivne | 83 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 4.17 | -0.05 | aktiivne | 82 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | -0.41 | aktiivne | 60 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.90 | -0.32 | 56 | H2H | ||
| Drive (paremal) | Москва | 3.78 | -0.44 | 49 | H2H | ||
| Drive (paremal) | Москва | 3.76 | -0.46 | 47 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.